Élection législative de 1993 à Wallis-et-Futuna
| ||||||||||||||
| Élection législative de 1993 à Wallis-et-Futuna | ||||||||||||||
| 1 siège de député à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 6 618 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 5 714 | |||||||||||||
| 86,34 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 1er tour | 5 674 | |||||||||||||
| Votants au 2d tour | 5 876 | |||||||||||||
| 88,88 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 2d tour | 5 850 | |||||||||||||
| Alliance des Français pour le progrès | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 2 600 | |||||||||||||
| 45,82 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 3 066 | |||||||||||||
| 52,41 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 1 | |||||||||||||
| Union pour la France | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 2 148 | |||||||||||||
| 37,86 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 2 784 | |||||||||||||
| 47,59 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Député sortant par circonscription | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Député élu par circonscription | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Les élections législatives françaises de 1993 se déroulent les et . Dans le territoire de Wallis-et-Futuna, un député est à élire dans le cadre d'une circonscription.
Élus
| Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonscription unique | Kamilo Gata | MRG | Kamilo Gata | MRG | ||
Positionnement des partis
Les candidats d'alliance RPR-UDF et divers droite se présentent sous la bannière de l'Union pour la France et ceux du Parti socialiste derrière l'Alliance des Français pour le Progrès. Par ailleurs, Les Verts et Génération écologie s'unissent sous l'étiquette Entente des écologistes.
Résultats
Résultats à l'échelle de la collectivité
| Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Mouvement des radicaux de gauche | 2 600 | 45,82 | 3 066 | 52,41 | 1 | |
| Alliance des Français pour le progrès | 2 600 | 45,82 | 3 066 | 52,41 | 1 | |
| Rassemblement pour la République | 2 148 | 37,86 | 2 784 | 47,59 | 0 | |
| Union pour la France | 2 148 | 37,86 | 2 784 | 47,59 | 0 | |
| Divers | 926 | 16,32 | 0 | |||
| Inscrits | 6 618 | 100,00 | 6 611 | 100,00 | 1 | |
| Abstentions | 904 | 13,66 | 735 | 11,12 | ||
| Votants | 5 714 | 86,34 | 5 876 | 88,88 | ||
| Blancs et nuls | 40 | 0,7 | 26 | 0,44 | ||
| Exprimés | 5 674 | 99,3 | 5 850 | 99,56 | ||
Résultats par circonscription
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Kamilo Gata sortant réélu | MRG (ADFP) | 2 600 | 45,82 | 3 066 | 52,41 | ||
| Clovis Logologofolau | RPR (UPF) | 2 148 | 37,86 | 2 784 | 47,59 | ||
| Soane Muni Uhila | Divers | 926 | 16,32 | Retrait | |||
| Inscrits | 6 618 | 100,00 | 6 611 | 100,00 | |||
| Abstentions | 904 | 13,66 | 735 | 11,12 | |||
| Votants | 5 714 | 86,34 | 5 876 | 88,88 | |||
| Blancs et nuls | 40 | 0,7 | 26 | 0,44 | |||
| Exprimés | 5 674 | 99,3 | 5 850 | 99,56 | |||
Notes et références
- ↑ « Élections législatives 1958-2012 - data.gouv.fr », sur www.data.gouv.fr (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
- Circonscription de Wallis-et-Futuna
- Liste des députés de Wallis-et-Futuna
- Élections législatives françaises de 1993
- Portail de la politique française
- Portail des années 1990
- Portail de Wallis-et-Futuna
