Élection municipale de 2022 à Washington D.C.
| ||||||||||||||
| Élection municipale de 2022 à Washington D.C. | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votants | 205 774 | |||||||||||||
| Muriel Bowser – Parti démocrate | ||||||||||||||
| Voix | 147 433 | |||||||||||||
| 74,6 % | ||||||||||||||
| Résultats par quartiers | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Maire de Washington, D.C. | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Muriel Bowser Démocrate |
Muriel Bowser Démocrate | |||||||||||||
L'élection municipale de 2022 à Washington D.C. se tient le afin d'élire le maire. La démocrate Muriel Bowser est réélue, devenant ainsi le premier maire de Washington à remporter un troisième mandat consécutif depuis Marion Barry en 1986.
Primaires
Résultats
| Résultats[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partis | Candidats | Voix | % | |
| Démocrate | Muriel Bowser | 147 433 | 74,62 | |
| Indépendant | Rodney « Red » Grant | 29 531 | 14,95 | |
| Républicain | Stacia Hall | 11 510 | 5,83 | |
| Libertarien | Dennis Sobin | 2 521 | 1,28 | |
| Write-in | 6 580 | 3,33 | ||
| Total | 197 575 | 100 | ||
Références
- ↑ (en) « General Election 2022 - Certified Results », sur District of Columbia - Board of Elections
Articles connexes
- Portail des années 2010
- Portail de la politique aux États-Unis
- Portail de Washington, D.C.
