Élection présidentielle israélienne de 1949
| ||||||||||||||
| Élection présidentielle israélienne de 1949 | ||||||||||||||
| Chaim Weizmann – Sionisme général | ||||||||||||||
| Voix | 83 | |||||||||||||
| 84,69 % | ||||||||||||||
| Yosef Klausner – Indépendant | ||||||||||||||
| Voix | 15 | |||||||||||||
| 15,31 % | ||||||||||||||
| Président de l'État d'Israël | ||||||||||||||
| Élu | ||||||||||||||
| Chaim Weizmann Sionisme général | ||||||||||||||
L'élection présidentielle israélienne de 1949 se déroule le afin que les membres de la Knesset désignent le président de l'État d'Israël. Il s'agit de remplacer le président du Conseil d'État provisoire par un Président de l'État d'Israël.
Le président sortant du Conseil d'État provisoire, Chaim Weizmann, est élu président de l'État d'Israël face au professeur de littérature hébraïque, Yosef Klausner.
Résultats
| Candidat | Parti | Premier tour | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Chaim Weizmann | Sionisme général | 83 | 84,69 | |
| Yosef Klausner | Indépendant | 15 | 15,31 | |
| Majorité requise | 61 voix | |||
| Suffrages exprimés | 98 | 85,96 | ||
| Votes blancs et nuls | 16 | 14,04 | ||
| Total | 114 | 100 | ||
| Absents | 6 | 5,00 | ||
| Inscrits / Participation | 120 | 95,00 | ||
Notes et références
- Portail d’Israël
- Portail de la politique
- Portail des années 1940