Élection présidentielle israélienne de 1968
| ||||||||||||||
| Élection présidentielle israélienne de 1968 | ||||||||||||||
| Zalman Shazar – Parti travailliste | ||||||||||||||
| Voix | 86 | |||||||||||||
| 78,18 % | ||||||||||||||
| Président de l'État d'Israël | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Zalman Shazar Parti travailliste |
Zalman Shazar Parti travailliste | |||||||||||||
L'élection présidentielle israélienne de 1968 se déroule le afin que les membres de la Knesset désignent le président de l'État d'Israël. Zalman Shazar est reconduit pour un 2e mandat.
Résultats
| Candidat | Voix |
|---|---|
| Zalman Shazar | 86 |
| Votes blancs | 24 |
| Total | 110 |
Notes et références
- Portail d’Israël
- Portail de la politique
- Portail des années 1960