Élection présidentielle israélienne de 1993
| ||||||||||||||
| Élection présidentielle israélienne de 1993 | ||||||||||||||
| Ezer Weizman – Parti travailliste | ||||||||||||||
| Voix | 66 | |||||||||||||
| 55 % | ||||||||||||||
| Dov Shilansky – Likoud | ||||||||||||||
| Voix | 53 | |||||||||||||
| 45 % | ||||||||||||||
| Président de l'État d'Israël | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Chaim Herzog Parti travailliste |
Ezer Weizman Parti travailliste | |||||||||||||
L'élection présidentielle israélienne de 1993 se déroule le afin que les membres de la Knesset désignent le président de l'État d'Israël. Ezer Weizman devient le 7e président d'Israël.
Résultats
| Candidat | Voix |
|---|---|
| Ezer Weizman | 66 |
| Dov Shilansky | 53 |
| Votes blancs | 1 |
| Total | 120 |
Notes et références
- Portail d’Israël
- Portail de la politique
- Portail des années 1990