Élections étatiques de 2021 en Basse-Californie-du-Sud
| ||||||||||||||
| Élections étatiques de 2021 en Basse-Californie-du-Sud | ||||||||||||||
| 1 Gouverneur 21 sièges du congrès étatique (Majorité absolue : 11 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les élections étatiques de 2023 en Basse-Californie-du-Sud se tiennent le , afin d'élire le gouverneur de l'État de Basse-Californie du Sud pour un mandat de six ans, et les 21 membres du congrès étatique pour un mandat de trois ans.

Gouverneur
Mode de scrutin
Le gouverneur est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Résultats
| Coalition | Candidat | Votes | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble, nous faisons l'histoire
|
Víctor Manuel Castro Cosío (MORENA) |
125 736 | 46,51 | |||
Unis pour vous
|
Francisco Pelayo Covarrubias (PAN) |
109 134 | 40,37 | |||
| Parti vert écologiste du Mexique (PVEM) | Jesús Armida Castro Guzmán | 8 381 | 3,10 | |||
| Force pour le Mexique (FxM) | Elizabeth Guadalupe Wayas Barroso | 6 660 | 2,40 | |||
| Mouvement citoyen (MC) | Andrea Marcela Geiger Villalpando | 5 808 | 2,15 | |||
| Parti nouvelle alliance (PNA) | Gabriel Andrade Leyva | 4 397 | 1,63 | |||
| Parti du combat solidaire (PES) | Adonai Carreón Estrada | 3 256 | 1,20 | |||
| Indépendant | Ramón Alejo Parra Ojeda | 2 561 | 0,95 | |||
| Réseaux sociaux progressistes (RSP) | Manuel Dersdepanian Skotinopulos | 2 237 | 0,83 | |||
| Parti Basse-Californie-du-Sud cohérente (BCSC) | Alejandro Javier Lage Suárez | 2 182 | 0,81 | |||
| Suffrages exprimés | 270 352 | 97,39 | ||||
| Votes nuls | 7 258 | 2,61 | ||||
| Total | 277 610 | 100 | ||||
| Abstention | 284 189 | 50,59 | ||||
| Inscrits/Participation | 561 799 | 49,41 | ||||
Congrès étatique
Mode de scrutin
Le Congrès d'État de Basse-Californie du Sud est constitué de 21 députés, élus selon un système mixte. 16 députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans autant de circonscriptions, tandis que les 5 députés restants sont élus au scrutin proportionnel plurinominal.
Résultats
![]() ![]() | ||||||||||||||
| Partis et coalitions | Circonscriptions | Listes | Total sièges |
+/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | Sièges | +/- | Votes | % | +/- | Sièges | |||||||
| Mouvement de régénération nationale (MORENA) | 114 689 | 43,39 | 8 | 95 256 | 37,68 | 1 | 9 | |||||||
| Parti du travail (PT) | 4 | 20 976 | 8,30 | 0 | 4 | |||||||||
| Total coalition Ensemble, nous faisons l'histoire | 12 | 116 232 | 45,98 | 1 | 13 | |||||||||
| Parti de la révolution démocratique (PRD) | 91 011 | 34,43 | 0 | 30 951 | 12,24 | N/A | 1 | 1 | ||||||
| Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) | 1 | 30 145 | 11,93 | 1 | 2 | |||||||||
| Parti action nationale (PAN) | 2 | 29 562 | 11,69 | N/A | 1 | 3 | ||||||||
| Parti du renouveau sud-californien (PRS) | 1 | 1 | ||||||||||||
| Total coalition Unis pour vous | 4 | 90 658 | 35,86 | 3 | 7 | |||||||||
| Force pour le Mexique (FxM) | 12 862 | 4,87 | 0 | 12 968 | 5,13 | Nv. | 1 | 1 | ||||||
| Parti vert écologiste du Mexique (PVEM) | 12 347 | 4,51 | 0 | 12 437 | 4,92 | 0 | 0 | |||||||
| Parti nouvelle alliance (PNA) | 10 320 | 3,90 | 0 | 10 432 | 4,13 | 0 | 0 | |||||||
| Mouvement citoyen (MC) | 8 322 | 3,15 | 0 | 8 391 | 3,32 | 0 | 0 | |||||||
| Parti du combat solidaire (PES) | 5 573 | 2,11 | 0 | 5 630 | 2,23 | 0 | 0 | |||||||
| Réseaux sociaux progressistes (RSP) | 4 732 | 1,79 | 0 | 4 732 | 1,87 | Nv. | 0 | 0 | ||||||
| Parti Basse-Californie-du-Sud cohérente (BCSC) | 4 488 | 1,70 | 0 | 4 563 | 1,80 | 0 | 0 | |||||||
| Indépendants | 1 657 | 0,63 | 0 | - | 1 657 | 0,66 | - | 0 | 0 | - | ||||
| Votes valides | 264 344 | 97,06 | 252 775 | 97,01 | ||||||||||
| Votes blancs et nuls | 8 050 | 2,94 | 8 318 | 2,99 | ||||||||||
| Total | 274 051 | 100 | 16 | 277 864 | 100 | - | 5 | 21 | ||||||
| Abstentions | 287 597 | 51,21 | 283 784 | 50,53 | ||||||||||
| Inscrits/Participation | 561 648 | 48,79 | 561 648 | 49,47 | ||||||||||
Notes et références
- Portail de la politique
- Portail du Mexique
- Portail des années 2020

