Élections étatiques de 2024 au Chiapas
| ||||||||||||||
| Élections étatiques de 2024 au Chiapas | ||||||||||||||
| 1 Gouverneur 40 sièges du congrès étatique (Majorité absolue : 21 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les élections étatiques de 2024 au Chiapas se tiennent le , afin d'élire le gouverneur de l'État de Chiapas pour un mandat de six ans, et les 40 membres du congrès étatique, pour un mandat de trois ans.
.svg.png)
Gouverneur
Mode de scrutin
Le gouverneur est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Résultats
| Coalition | Candidat | Votes | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Continuons de faire l'histoire
|
Eduardo Ramírez Aguilar (MORENA) |
1 866 190 | 83,50 | |||
| Force et coeur pour le Chiapas | Olga Luz Espinosa Morales (PRD) |
283 932 | 12,70 | |||
| Mouvement citoyen (MC) | Karla Irasema Muñoz Balanzár | 84 727 | 3,79 | |||
| Suffrages exprimés | 2 234 849 | 94,96 | ||||
| Votes nuls | 118 722 | 5,04 | ||||
| Total | 2 353 571 | 100 | ||||
| Abstention | 1 590 775 | 40,33 | ||||
| Inscrits/Participation | 3 944 346 | 59,67 | ||||
Congrès étatique
Mode de scrutin
Le Congrès d'État du Chiapas est constitué de 40 députés, élus selon un système mixte. 24 députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans autant de circonscriptions, tandis que les 16 députés restants sont élus au scrutin proportionnel plurinominal. Les électeurs n'ont cependant qu'un seul vote.
Résultats
![]() ![]() | ||||||||||||||
| Parti | Voix | % | +/- | C | +/− | L | Total | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouvement de régénération nationale (MORENA) | 875 697 | 39,15 | 8 | 4 | 12 | |||||||||
| Parti vert écologiste du Mexique (PVEM) | 432 279 | 19,32 | 6 | 3 | 9 | |||||||||
| Parti du travail (PT) | 237 695 | 10,63 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
| Réseaux sociaux progressistes (RSP) | 78 547 | 3,51 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Chiapas uni (PCU) | 51 264 | 2,29 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| Allons vivre au Chiapas (PMC) | 49 572 | 2,22 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| Parti du combat solidaire (PES) | 30 564 | 1,37 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Force pour le Mexique (FxM) | 13 954 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Parti populaire du Chiapas (PPCH) | 10 635 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total coalition Continuons de faire l'histoire | 1 780 207 | 79,58 | 24 | 10 | 34 | |||||||||
| Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) | 207 499 | 9,28 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| Parti action nationale (PAN) | 96 794 | 4,33 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| Parti de la révolution démocratique (PRD) | 32 874 | 1,47 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total Force et coeur pour le Chiapas | 337 167 | 15,07 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| Mouvement citoyen (MC) | 119 544 | 5,34 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| Suffrages exprimés | 2 236 918 | 93,78 | ||||||||||||
| Votes nuls | 148 507 | 6,22 | ||||||||||||
| Total | 2 385 425 | 100 | - | 24 | 16 | 40 | ||||||||
| Abstention | 1 558 921 | 39,52 | ||||||||||||
| Inscrits/Participation | 3 944 346 | 60,48 | ||||||||||||
Notes et références
Voir aussi
- Portail de la politique
- Portail du Mexique
- Portail des années 2020

