Élections étatiques de 2024 dans l'État d'Hidalgo
| ||||||||||||||
| Élections étatiques de 2024 dans l'État d'Hidalgo | ||||||||||||||
| sièges du congrès étatique (Majorité absolue : sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les élections étatiques de 2024 dans l'État d'Hidalgo se tiennent le , afin d'élire les 30 membres du congrès étatique de l'État d'Hidalgo, pour un mandat de trois ans.
.svg.png)
Mode de scrutin
Le Congrès d'État d'Hidalgo est constitué de 30 députés, élus selon un système mixte. 18 députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans autant de circonscriptions, tandis que les 12 députés restants sont élus au scrutin proportionnel plurinominal. Les électeurs n'ont cependant qu'un seul vote.
Résultats
Congrès
![]() ![]() | ||||||||||||||
| Parti | Voix | % | +/- | C | +/− | L | Total | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouvement de régénération nationale (MORENA) | 692 929 | 48,14 | 14 | 0 | 14 | |||||||||
| Parti nouvelle alliance (PNA) | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
| Total coalition Continuons de faire l’histoire | 18 | 2 | 20 | |||||||||||
| Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) | 273 926 | 19,03 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| Parti action nationale (PAN) | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| Parti de la révolution démocratique (PRD) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Total Force et coeur pour Hidalgo | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
| Parti du travail (PT) | 206 377 | 14,34 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| Parti vert écologiste du Mexique (PVEM) | 134 187 | 9,32 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| Mouvement citoyen (MC) | 131 974 | 9,17 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| Suffrages exprimés | 1 439 393 | 94,69 | ||||||||||||
| Votes nuls | 80 708 | 5,31 | ||||||||||||
| Total | 1 520 101 | 100 | - | 18 | 12 | 30 | ||||||||
| Abstention | 866 201 | 36,30 | ||||||||||||
| Inscrits/Participation | 2 386 302 | 63,70 | ||||||||||||
Notes et références
Voir aussi
- Portail de la politique
- Portail du Mexique
- Portail des années 2020

