Élections étatiques de 2024 dans l'État de Zacatecas
| ||||||||||||||
| Élections étatiques de 2024 dans l'État de Zacatecas | ||||||||||||||
| 30 sièges du congrès étatique (Majorité absolue : 16 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les élections étatiques de 2024 dans l'État de Zacatecas se tiennent le , afin d'élire les 30 membres du congrès étatique de l'État de Zacatecas, pour un mandat de trois ans.
.svg.png)
Mode de scrutin
Le Congrès d'État de Zacatecas est constitué de 30 députés, élus selon un système mixte. 18 députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans autant de circonscriptions, tandis que les 12 députés restants sont élus au scrutin proportionnel plurinominal. Les électeurs n'ont cependant qu'un seul vote.
Résultats
![]() ![]() | ||||||||||||||
| Parti | Voix | % | +/- | C | +/− | L | Total | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouvement de régénération nationale (MORENA) | 216 385 | 30,04 | 11 | 1 | 12 | |||||||||
| Parti vert écologiste du Mexique (PVEM) | 46 891 | 6,51 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| Total coalition Continuons de faire l’histoire | 263 276 | 36,55 | 13 | 1 | 14 | |||||||||
| Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) | 134 052 | 18,61 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
| Parti action nationale (PAN) | 78 547 | 10,90 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Parti de la révolution démocratique (PRD) | 34 296 | 4,76 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Total Force et coeur pour Zacatecas | 246 895 | 34,28 | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Parti du travail (PT) | 68 631 | 9,53 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| Parti nouvelle alliance (PNA) | 33 005 | 4,58 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| Parti du combat solidaire (PES) | 10 746 | 1,49 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total L'espoir nous unit | 112 382 | 15,60 | Nv. | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| Mouvement citoyen (MC) | 51 716 | 7,18 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| Force pour le Mexique (FxM) | 18 344 | 2,55 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Révolution populaire de Zacatecas (RPZ) | 15 680 | 2,18 | Nv. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Mouvement alternatif de Zacatecas (MAZ) | 6 226 | 0,86 | Nv. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Indépendants | 5 747 | 0,80 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||
| Suffrages exprimés | 720 266 | 94,94 | ||||||||||||
| Votes nuls | 38 431 | 5,06 | ||||||||||||
| Total | 758 697 | 100 | - | 18 | 12 | 30 | ||||||||
| Abstention | ||||||||||||||
| Inscrits/Participation | ||||||||||||||
Notes et références
Voir aussi
- Portail de la politique
- Portail du Mexique
- Portail des années 2020

