Élections constituantes de 1946 en Tarn-et-Garonne
| ||||||||||||||
| Élections constituantes de 1946 en Tarn-et-Garonne | ||||||||||||||
| le | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 3 députés | |||||||||||||
Les élections constituantes françaises de 1946 se tiennent le . Ce sont les deuxièmes élections constituantes, après le rejet du projet de Constitution française du 19 avril 1946 lors du référendum du .
Mode de scrutin
L'assemblée constituante est composée de 586 sièges pourvus au scrutin proportionnel plurinominal suivant la règle de la plus forte moyenne dans chaque département, sans panachage ni vote préférentiel.
Dans le département de Tarn-et-Garonne, trois députés sont à élire.
Élus
| Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pierre Juge | PCF | Henri Lacaze | MRP | ||
| Georges Brousse | SFIO | Georges Brousse | SFIO | ||
| Jean Baylet | Rad-soc | Jean Baylet | Rad-soc | ||
Résultats
Résultats à l'échelle du département
| Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| MRP | Henri Lacaze | 26 084 | 31,76 | 1 | ||
| RGR | Jean Baylet | 21 614 | 26,32 | 1 | ||
| SFIO | Georges Brousse | 18 299 | 22,28 | 1 | ||
| PCF | Pierre Juge | 16 134 | 19,64 | 0 | ||
| Inscrits | 104 739 | 100,00 | 3 | |||
| Votants | 83 943 | 80,15 | ||||
| Exprimés | 82 131 | 97,84 | ||||
Articles connexes
Notes et références
- ↑ « Assemblée nationale - Journal officiel », sur jo-an.fr (consulté le ).
- ↑ Raoul Husson, Élections et référendums des 21 octobre 1945, 5 mai et 2 juin 1946 : Résultats par département et par canton, Le Monde, , 287 p.
- Portail de la politique française
- Portail des années 1940
- Portail de Tarn-et-Garonne
