Élections fédérales australiennes de 1910
| ||||||||||||||
| Élections fédérales australiennes de 1910 | ||||||||||||||
| Renouvellement des 75 députés et de 18 sénateurs | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travailliste – Andrew Fisher | ||||||||||||||
| 49,97 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 42 | |||||||||||||
| Commonwealth – Alfred Deakin | ||||||||||||||
| 45,09 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 31 | |||||||||||||
| Premier ministre | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Alfred Deakin Commonwealth |
Andrew Fisher Travailliste | |||||||||||||
Des élections législatives et sénatoriales fédérales ont lieu le en Australie afin de renouveler 75 sièges de la Chambre des représentants et 18 sièges du Sénat. La Chambre des représentants a ensuite choisi comme premier ministre Andrew Fisher du Parti travailliste.
Contexte et résultats
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Campbell Sharman & UWA, « Australian Politics and Elections Database » [« Base de données sur la politique et les élections australiennes »], sur researchdata.edu.au, Université d'Australie-Occidentale (consulté le ).
- Portail de la politique
- Portail des années 1910
- Portail de l’Australie