Élections fédérales australiennes de 1937
| ||||||||||||||
| Élections fédérales australiennes de 1937 | ||||||||||||||
| Renouvellement des 74 députés et de 19 sénateurs | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libéraux/Country – Joseph Lyons | ||||||||||||||
| 49,26 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 44 | |||||||||||||
| Travailliste – John Curtin | ||||||||||||||
| 43,17 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 29 | |||||||||||||
| Premier ministre | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Joseph Lyons Libéraux/Country |
Joseph Lyons Libéraux/Country | |||||||||||||
Les élections fédérales australiennes de 1937 ont eu lieu le , afin de renouveler les 74 sièges de la Chambre des représentants et 19 des 36 sièges du Sénat. Ces élections ont été à nouveau remportées par le parti United Australia, en coalition avec le parti nationaliste (Country), mené par Joseph Lyons.
Contexte et résultats
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Campbell Sharman & UWA, « Australian Politics and Elections Database » [« Base de données sur la politique et les élections australiennes »], sur researchdata.edu.au, Université d'Australie-Occidentale (consulté le ).
- Portail de la politique
- Portail des années 1930
- Portail de l’Australie