Élections fédérales australiennes de 1966
| ||||||||||||||
| Élections fédérales australiennes de 1966 | ||||||||||||||
| Renouvellement des 124 députés | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coalition Libéraux/Nationaux – Harold Holt | ||||||||||||||
| 56,90 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 82 | |||||||||||||
| Travailliste – Arthur Calwell | ||||||||||||||
| 43,1 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 40 | |||||||||||||
| Premier ministre | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Harold Holt Coalition Libéraux/Nationaux |
Harold Holt Coalition Libéraux/Nationaux | |||||||||||||
Des élections législatives fédérales se tiennent le en Australie afin de renouveler les 124 sièges de la Chambre des représentants.
Les résultats donnent une large victoire à la coalition Libéraux/Nationaux.
Contexte et résultats
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Campbell Sharman & UWA, « Australian Politics and Elections Database » [« Base de données sur la politique et les élections australiennes »], sur researchdata.edu.au, Université d'Australie-Occidentale (consulté le ).
- Portail de la politique
- Portail des années 1960
- Portail de l’Australie