Élections fédérales australiennes de 1983
| ||||||||||||||
| Élections fédérales australiennes de 1983 | ||||||||||||||
| Renouvellement des 125 députés et des 64 sénateurs | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travaillistes – Bob Hawke | ||||||||||||||
| 53,23 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 75 | |||||||||||||
| Coalition Libéraux/Nationaux – Malcolm Fraser | ||||||||||||||
| 46,77 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 50 | |||||||||||||
| Premier ministre | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Malcolm Fraser Coalition Libéraux/Nationaux |
Bob Hawke Travaillistes | |||||||||||||
Des élections législatives et sénatoriales fédérales se tiennent le en Australie afin de renouveler les 125 sièges de la Chambre des représentants et les 64 sièges du Sénat à la suite d'une double dissolution
Contexte et résultats
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Campbell Sharman & UWA, « Australian Politics and Elections Database » [« Base de données sur la politique et les élections australiennes »], sur researchdata.edu.au, Université d'Australie-Occidentale (consulté le ).
- Portail de la politique
- Portail des années 1980
- Portail de l’Australie