Élections fédérales canadiennes de 2025 en Alberta
| ||||||||||||||
| Élections fédérales canadiennes de 2025 en Alberta | ||||||||||||||
| 37 sièges de la Chambre des communes | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 3 236 505 | |||||||||||||
| Votants | 2 281 661 | |||||||||||||
| 70,50 % | ||||||||||||||
| Blancs et nuls | 14 431 | |||||||||||||
| Parti conservateur – Pierre Poilievre | ||||||||||||||
| Voix | 1 442 094 | |||||||||||||
| 63,61 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 34 | |||||||||||||
| Parti libéral – Mark Carney | ||||||||||||||
| Voix | 631 929 | |||||||||||||
| 27,87 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 2 | |||||||||||||
| NPD – Jagmeet Singh | ||||||||||||||
| Voix | 142 198 | |||||||||||||
| 6,27 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 1 | |||||||||||||
| Parti populaire – Maxime Bernier | ||||||||||||||
| Voix | 19 701 | |||||||||||||
| 0,87 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Députés sortants | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Députés élus | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Les élections fédérales canadiennes de 2025 en Alberta ont lieu le , comme dans le reste du Canada. La province est représentée par 37 députés à la Chambre des communes, soit trois sièges de plus que lors des précédentes élections fédérales.
Résultats par parti
Résultats généraux
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur (PCC) | 1 442 094 | 63,61 | 34 | |||
| Libéral (PLC) | 631 929 | 27,87 | 2 | |||
| Nouveau Parti démocratique (NPD) | 142 198 | 6,27 | 1 | |||
| Parti populaire (PPC) | 19 701 | 0,87 | 0 | |||
| Parti vert (PVC) | 8 947 | 0,39 | 0 | |||
| Parti de l'héritage chrétien (PHC) | 3 604 | 0,16 | 0 | |||
| Parti uni du Canada (PUC)[a] | 3 030 | 0,13 | Nv. | 0 | Nv. | |
| Parti avenir Canada (PAC) | 1 079 | 0,05 | Nv. | 0 | Nv. | |
| Parti communiste (PCC) | 865 | 0,04 | 0 | |||
| Libertarien (PLC) | 623 | 0,03 | 0 | |||
| Parti rhinocéros | 616 | 0,03 | 0 | |||
| Parti marxiste-léniniste (PCC-ML) | 511 | 0,02 | 0 | |||
| Parti centriste | 107 | 0,00 | 0 | |||
| Indépendants[b] | 11 926 | 0,53 | 0 | |||
| Suffrages exprimés | 2 267 230 | 99,37 | ||||
| Votes blancs ou nuls | 14 431 | 0,63 | ||||
| Total | 2 281 661 | 100 | - | 37 | ||
| Abstention | 954 844 | 29,50 | ||||
| Inscrits / participation | 3 236 505 | 70,50 | ||||
Élus
Résultats par circonscriptions
Airdrie—Cochrane
| Parti | Candidat | Votes | % | Maj. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Blake Richards[d] | 50 252 | 71,22 | 33 538 | ||
| Libéral | Sean Secord | 16 714 | 23,69 | |||
| NPD | Sarah Zagoda | 2 591 | 3,67 | |||
| Libertarien | David Sabine | 623 | 0,88 | |||
| Héritage chrétien | Christopher Bell | 380 | 0,54 | |||
| Votes valides | 70 560 | 99,36 | ||||
| Bulletins nuls | 457 | 0,64 | ||||
| Total | 71 017 | 100 | ||||
| Abstention | 23 164 | 24,60 | ||||
| Inscrits/Participation | 94 181 | 75,40 | ||||
Battle River—Crowfoot
| Parti | Candidat | Votes | % | +/- | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Damien Kurek[d] | 53 684 | 82,84 | 46 118 | ||
| Libéral | Brent Sutton | 7 566 | 11,67 | |||
| NPD | James MacKay | 2 061 | 3,18 | |||
| Parti populaire | Jonathan Bridges | 1 022 | 1,58 | |||
| Vert | Douglas Gook | 474 | 0,73 | |||
| Votes valides | 64 807 | 99,40 | ||||
| Bulletins nuls | 391 | 0,60 | ||||
| Total | 65 198 | 100 | ||||
| Abstention | 20 039 | 23,51 | ||||
| Inscrits/Participation | 85 237 | 76,49 | ||||
Bow River
| Parti | Candidat | Votes | % | +/- | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | David Bexte | 44 605 | 78,87 | 35 043 | ||
| Libéral | Bentley Barnes | 9 562 | 16,91 | |||
| NPD | Louisa Gwin | 1 689 | 2,99 | |||
| Héritage chrétien | Tom Lipp | 402 | 0,71 | |||
| Parti uni | Aaron Patton | 296 | 0,52 | Nv. | ||
| Votes valides | 56 554 | 99,31 | ||||
| Bulletins nuls | 391 | 0,69 | ||||
| Total | 56 945 | 100 | ||||
| Abstention | 27 562 | 32,62 | ||||
| Inscrits/Participation | 84 507 | 67,38 | ||||
Calgary-Centre
| Parti | Candidat | Votes | % | +/- | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Greg McLean[d] | 31 604 | 50,21 | 2 753 | ||
| Libéral | Lindsay Luhnau | 28 824 | 45,79 | |||
| NPD | Beau Shaw | 1 665 | 2,65 | |||
| Vert | Jayden Baldonado | 365 | 0,58 | |||
| Parti populaire | Robert Hawley | 362 | 0,58 | Nv. | ||
| Rhinocéros | Scott Fea | 126 | 0,20 | Nv. | ||
| Votes valides | 62 946 | 99,39 | ||||
| Bulletins nuls | 387 | 0,61 | ||||
| Total | 63 333 | 100 | ||||
| Abstention | 27 927 | 30,60 | ||||
| Inscrits/Participation | 91 260 | 69,40 | ||||
Calgary Confederation
| Parti | Candidat | Votes | % | +/- | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libéral | Corey Hogan | 33 112 | 48,10 | 1 273 | ||
| Conservateur | Jeremy Nixon | 31 839 | 46,25 | |||
| NPD | Keira Gunn | 2 844 | 4,13 | |||
| Vert | Richard Willott | 400 | 0,58 | |||
| Parti populaire | Artyom Ovsepyan | 302 | 0,44 | |||
| PAC | Jeffrey Reid Marsh | 198 | 0,29 | Nv. | ||
| Marxiste-léniniste | Kevan Hunter | 144 | 0,21 | |||
| Votes valides | 68 839 | 99,30 | ||||
| Bulletins nuls | 483 | 0,70 | ||||
| Total | 69 322 | 100 | ||||
| Abstention | 22 696 | 24,66 | ||||
| Inscrits/Participation | 92 018 | 75,34 | ||||
Calgary Crowfoot
| Parti | Candidat | Votes | % | +/- | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Pat Kelly[d] | 39 971 | 58,84 | 14 590 | ||
| Libéral | Shahnaz Munir | 25 386 | 37,37 | |||
| NPD | Jim Samuelson | 1 741 | 2,56 | |||
| Parti populaire | Yvonne Snyder | 360 | 0,53 | |||
| Vert | Nanette Nerland | 346 | 0,51 | |||
| Indépendant | Lachlan Van Egmond | 131 | 0,19 | Nv. | ||
| Votes valides | 67 935 | 99,48 | ||||
| Bulletins nuls | 358 | 0,52 | ||||
| Total | 68 293 | 100 | ||||
| Abstention | 23 283 | 25,42 | ||||
| Inscrits/Participation | 91 576 | 74,58 | ||||
Calgary-Est
| Parti | Candidat | Votes | % | Maj. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Jasraj Hallan[d] | 32 490 | 60,53 | 15 428 | ||
| Libéral | Priti Obhrai-Martin | 17 062 | 31,79 | |||
| NPD | Jennifer Geha | 2 092 | 3,90 | |||
| Parti populaire | Harry Dhillon | 908 | 1,69 | |||
| Vert | Carey Rutherford | 664 | 1,24 | |||
| Héritage chrétien | Garry Dirk | 321 | 0,60 | |||
| Communiste | Jonathan Trautman | 137 | 0,26 | |||
| Votes valides | 53 674 | 99,13 | ||||
| Bulletins nuls | 469 | 0,87 | ||||
| Total | 54 143 | 100 | ||||
| Abstention | 35 247 | 39,43 | ||||
| Inscrits/Participation | 89 390 | 60,57 | ||||
Calgary Heritage
| Parti | Candidat | Votes | % | +/- | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Shuvaloy Majumdar[d] | 42 088 | 61,45 | 18 414 | ||
| Libéral | Scott Arnott | 23 673 | 34,56 | |||
| NPD | Becki Zimmerman | 1 691 | 2,47 | |||
| Vert | Ravenmoon Crocker | 493 | 0,72 | |||
| Indépendant | Chris Galas | 280 | 0,41 | Nv. | ||
| Héritage chrétien | Larry R. Heather | 268 | 0,39 | Nv. | ||
| Votes valides | 68 493 | 99,50 | ||||
| Bulletins nuls | 372 | 0,50 | ||||
| Total | 68 865 | 100 | ||||
| Abstention | 23 878 | 25,75 | ||||
| Inscrits/Participation | 92 743 | 74,25 | ||||
Calgary McKnight
| Parti | Candidat | Votes | % | Maj. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Dalwinder Gill | 20 863 | 49,11 | 1 317 | ||
| Libéral | George Chahal | 19 546 | 46,01 | |||
| NPD | Arlington Antonio Santiago | 1 204 | 2,83 | |||
| Parti populaire | Najeeb Butt | 323 | 0,76 | |||
| Vert | Evelyn Tanaka | 273 | 0,64 | |||
| PAC | Benjamin Cridland | 162 | 0,38 | |||
| Centriste | Syed Hasnain | 107 | 0,25 | |||
| Votes valides | 42 478 | 98,56 | ||||
| Bulletins nuls | 622 | 1,44 | ||||
| Total | 43 100 | 100 | ||||
| Abstention | 32 374 | 42,89 | ||||
| Inscrits/Participation | 75 474 | 57,11 | ||||
Calgary Midnapore
| Parti | Candidat | Votes | % | +/- | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Stephanie Kusie[d] | 48 131 | 65,54 | 26 152 | ||
| Libéral | Sunjiv Raval | 21 979 | 29,93 | |||
| NPD | Austin Mullins | 2 271 | 3,09 | |||
| Parti populaire | Colin Kindret | 556 | 0,76 | |||
| Vert | Adam Delgado | 495 | 0,67 | |||
| Votes valides | 73 432 | 99,46 | ||||
| Bulletins nuls | 397 | 0,54 | ||||
| Total | 73 829 | 100 | ||||
| Abstention | 25 441 | 25,63 | ||||
| Inscrits/Participation | 99 270 | 74,37 | ||||
Calgary Nose Hill
| Parti | Candidat | Votes | % | +/- | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Michelle Rempel Garner[d] | 36 597 | 59,42 | 14 316 | ||
| Libéral | Tom Becker | 22 276 | 36,17 | |||
| NPD | Ahmed Khan | 1 975 | 3,21 | |||
| Vert | Addison Fach | 430 | 0,70 | |||
| Rhinocéros | Vanessa Wang | 199 | 0,33 | |||
| Marxiste-léniniste | Peggy Askin | 115 | 0,19 | |||
| Votes valides | 61 592 | 99,52 | ||||
| Bulletins nuls | 298 | 0,48 | ||||
| Total | 61 890 | 100 | ||||
| Abstention | 26 847 | 30,25 | ||||
| Inscrits/Participation | 88 737 | 69,75 | ||||
Calgary Shepard
| Parti | Candidat | Votes | % | +/- | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Tom Kmiec[d] | 44 363 | 67,99 | 25 942 | ||
| Libéral | Gul Khan | 18 421 | 28,23 | |||
| NPD | Tory Tomblin | 1 780 | 2,73 | |||
| Parti populaire | Donald Legere | 383 | 0,59 | |||
| Vert | Robert Frasch | 302 | 0,46 | |||
| Votes valides | 65 249 | 99,55 | ||||
| Bulletins nuls | 294 | 0,45 | ||||
| Total | 65 543 | 100 | ||||
| Abstention | 26 639 | 29,54 | ||||
| Inscrits/Participation | 90 182 | 72,68 | ||||
Calgary Signal Hill
| Parti | Candidat | Votes | % | +/- | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | David GL McKenzie | 41 638 | 60,15 | 16 464 | ||
| Libéral | Bryndis Whitson | 25 174 | 36,37 | |||
| NPD | Khalis Ahmed | 1 656 | 2,39 | |||
| Parti populaire | Grant Strem | 492 | 0,67 | |||
| PAC | Paul Godard | 265 | 0,38 | Nv. | ||
| Votes valides | 69 225 | 99,45 | ||||
| Bulletins nuls | 382 | 0,55 | ||||
| Total | 69 607 | 100 | ||||
| Abstention | 23 305 | 25,08 | ||||
| Inscrits/Participation | 92 912 | 74,92 | ||||
Calgary Skyview
| Parti | Candidat | Votes | % | +/- | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Amanpreet S. Gill | 27 808 | 55,45 | 8 966 | ||
| Libéral | Hafeez Malik | 18 842 | 37,57 | |||
| NPD | Rajesh Angral | 1 351 | 2,69 | |||
| Indépendant | Minesh Patel | 1 002 | 2,00 | Nv. | ||
| Indépendant | Scott Calverley | 620 | 1,24 | Nv. | ||
| Indépendant | Jag Anand | 529 | 1,05 | Nv. | ||
| Votes valides | 50 152 | 99,28 | ||||
| Bulletins nuls | 362 | 0,72 | ||||
| Total | 50 514 | 100 | ||||
| Abstention | 30 671 | 37,78 | ||||
| Inscrits/Participation | 81 185 | 62,22 | ||||
Edmonton-Centre
| Parti | Candidat | Votes | % | +/- | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libéral | Eleanor Olszewski | 24 138 | 44,35 | 3 512 | ||
| Conservateur | Sayid Ahmed | 20 626 | 37,90 | |||
| NPD | Trisha Estabrooks | 8 440 | 15,51 | |||
| Parti populaire | John Ross | 468 | 0,86 | |||
| Héritage chrétien | David John Bohonos | 158 | 0,29 | Nv. | ||
| Indépendant | Gregory Bell | 155 | 0,29 | Nv. | ||
| Indépendant | Mike Dutcher | 137 | 0,25 | Nv. | ||
| Communiste | Naomi Rankin | 133 | 0,24 | Nv. | ||
| Indépendant | Ronald S. Billingsley Jr. | 106 | 0,19 | Nv. | ||
| Marxiste-léniniste | Merryn Edwards | 67 | 0,12 | |||
| Votes valides | 54 428 | 99,13 | ||||
| Bulletins nuls | 479 | 0,87 | ||||
| Total | 54 907 | 100 | ||||
| Abstention | 30 753 | 35,90 | ||||
| Inscrits/Participation | 85 660 | 64,10 | ||||
Edmonton Gateway
| Parti | Candidat | Votes | % | Maj. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Tim Uppal[d] | 26 385 | 50,59 | 6 950 | ||
| Libéral | Jeremy Hoefsloot | 19 435 | 37,27 | |||
| NPD | Madeline Mayes | 2 565 | 4,92 | |||
| ø | Rod Loyola | 2 455 | 4,71 | |||
| Indépendant | Ashok Patel | 838 | 1,61 | |||
| Parti populaire | Paul McCormack | 474 | 0,91 | |||
| Votes valides | 52 152 | 99,16 | ||||
| Bulletins nuls | 442 | 0,84 | ||||
| Total | 52 594 | 100 | ||||
| Abstention | 23 976 | 31,31 | ||||
| Inscrits/Participation | 76 570 | 68,69 | ||||
Edmonton Griesbach
| Parti | Candidat | Votes | % | +/- | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Kerry Diotte | 22 256 | 45,45 | 5 539 | ||
| NPD | Blake Desjarlais[d] | 16 717 | 34,14 | |||
| Libéral | Patrick Lennox | 8 973 | 18,32 | |||
| Parti populaire | Thomas Matty | 318 | 0,65 | |||
| Vert | Michael Hunter | 302 | 0,62 | |||
| Communiste | Alex Boykowich | 146 | 0,30 | |||
| Indépendant | Crystal Vargas | 118 | 0,24 | Nv. | ||
| PAC | Brent Tyson | 72 | 0,15 | Nv. | ||
| Marxiste-léniniste | Mary Joyce | 64 | 0,13 | |||
| Votes valides | 48 966 | 99,10 | ||||
| Bulletins nuls | 446 | 0,90 | ||||
| Total | 49 412 | 100 | ||||
| Abstention | 36 787 | 42,68 | ||||
| Inscrits/Participation | 86 199 | 57,32 | ||||
Edmonton Manning
| Parti | Candidat | Votes | % | +/- | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Ziad Aboultaif[d] | 26 445 | 53,09 | 8 842 | ||
| Libéral | Blair-Marie Coles | 17 603 | 35,34 | |||
| NPD | Lesley Thompson | 4 935 | 9,91 | |||
| Parti populaire | Robert Bard | 824 | 1,65 | |||
| Votes valides | 49 807 | 99,00 | ||||
| Bulletins nuls | 505 | 1,00 | ||||
| Total | 50 312 | 100 | ||||
| Abstention | 31 113 | 38,21 | ||||
| Inscrits/Participation | 81 425 | 61,79 | ||||
Edmonton-Nord-Ouest
| Parti | Candidat | Votes | % | Maj. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Billy Morin | 29 194 | 53,44 | 8 287 | ||
| Libéral | Lindsey Machona | 20 907 | 38,27 | |||
| NPD | Omar Abubakar | 3 597 | 6,58 | |||
| Parti populaire | Albert Carson | 593 | 1,09 | |||
| Vert | Colleen Rice | 335 | 0,61 | |||
| Votes valides | 54 626 | 99,35 | ||||
| Bulletins nuls | 357 | 0,65 | ||||
| Total | 54 983 | 100 | ||||
| Abstention | 29 609 | 35,00 | ||||
| Inscrits/Participation | 84 592 | 65,00 | ||||
Edmonton-Ouest
| Parti | Candidat | Votes | % | +/- | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Kelly McCauley[d] | 31 201 | 52,87 | 7 206 | ||
| Libéral | Brad Fournier | 23 995 | 40,66 | |||
| NPD | Sean McQuillan | 3 164 | 5,36 | |||
| Parti populaire | Brent Kinzel | 534 | 0,90 | |||
| Marxiste-léniniste | Peggy Morton | 121 | 0,21 | |||
| Votes valides | 59 015 | 99,39 | ||||
| Bulletins nuls | 361 | 0,61 | ||||
| Total | 59 376 | 100 | ||||
| Abstention | 24 752 | 29,42 | ||||
| Inscrits/Participation | 84 128 | 70,58 | ||||
Edmonton Riverbend
| Parti | Candidat | Votes | % | +/- | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Matt Jeneroux[d] | 30 343 | 50,24 | 3 268 | ||
| Libéral | Mark Minenko | 27 075 | 44,83 | |||
| NPD | Susan Cake | 2 563 | 4,24 | |||
| Parti populaire | Dwayne Dudiak | 410 | 0,68 | |||
| Votes valides | 60 391 | 99,29 | ||||
| Bulletins nuls | 431 | 0,71 | ||||
| Total | 60 822 | 100 | ||||
| Abstention | 24 578 | 28,78 | ||||
| Inscrits/Participation | 85 400 | 71,22 | ||||
Edmonton Strathcona
| Parti | Candidat | Votes | % | +/- | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPD | Heather McPherson[d] | 28 027 | 46,96 | 8 259 | ||
| Conservateur | Miles Berry | 19 768 | 33,12 | |||
| Libéral | Ron Thiering | 10 709 | 17,94 | |||
| Parti populaire | David Joel Wojtowicz | 386 | 0,65 | |||
| Vert | Atul Deshmukh | 366 | 0,61 | |||
| Indépendant | Graham Lettner | 250 | 0,42 | Nv. | ||
| Communiste | Christian Bourque | 181 | 0,30 | Nv. | ||
| Votes valides | 59 687 | 99,39 | ||||
| Bulletins nuls | 364 | 0,61 | ||||
| Total | 60 051 | 100 | ||||
| Abstention | 22 215 | 27,00 | ||||
| Inscrits/Participation | 82 266 | 73,00 | ||||
Edmonton-Sud-Est
| Parti | Candidat | Votes | % | Maj. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Jagsharan Singh Mahal | 25 206 | 52,88 | 6 725 | ||
| Libéral | Amarjeet Sohi | 18 481 | 38,77 | |||
| NPD | Harpreet Grewal | 2 536 | 5,32 | |||
| Parti populaire | Martin Schuetza | 881 | 1,85 | |||
| Indépendant | Gurleen Chandi | 292 | 0,61 | |||
| Communiste | Corinne Benson | 268 | 0,56 | |||
| Votes valides | 47 664 | 99,06 | ||||
| Bulletins nuls | 452 | 0,94 | ||||
| Total | 48 116 | 100 | ||||
| Abstention | 23 477 | 32,79 | ||||
| Inscrits/Participation | 71 593 | 67,21 | ||||
Foothills
| Parti | Candidat | Votes | % | +/- | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | John Barlow[d] | 54 874 | 76,33 | 41 168 | ||
| Libéral | John Bruinsma | 13 706 | 19,07 | |||
| NPD | Kaitte Aurora | 1 923 | 2,67 | |||
| Parti populaire | Paul O'Halloran | 796 | 1,11 | |||
| Vert | Emma Hoberg | 589 | 0,82 | |||
| Votes valides | 71 888 | 99,53 | ||||
| Bulletins nuls | 336 | 0,47 | ||||
| Total | 72 224 | 100 | ||||
| Abstention | 23 001 | 24,15 | ||||
| Inscrits/Participation | 95 225 | 75,85 | ||||
Fort McMurray—Cold Lake
| Parti | Candidat | Votes | % | +/- | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Laila Goodridge[d] | 39 649 | 80,15 | 32 456 | ||
| Libéral | Kaitlyn Staines | 7 193 | 14,54 | |||
| NPD | You-Ju Choi | 1 337 | 2,70 | |||
| Parti populaire | Alan Clarke | 896 | 1,81 | |||
| Vert | Brian Deheer | 290 | 0,59 | |||
| Indépendant | Kulbir Chawla | 101 | 0,20 | Nv. | ||
| Votes valides | 49 466 | 99,35 | ||||
| Bulletins nuls | 325 | 0,65 | ||||
| Total | 49 791 | 100 | ||||
| Abstention | 29 472 | 37,18 | ||||
| Inscrits/Participation | 79 263 | 62,82 | ||||
Grande Prairie
| Parti | Candidat | Votes | % | +/- | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Chris Warkentin[d] | 47 904 | 81,67 | 40 958 | ||
| Libéral | Maureen Mcleod | 6 946 | 11,84 | |||
| NPD | Jennifer Villebrun | 2 460 | 4,19 | |||
| Parti populaire | Shawn McLean | 828 | 1,41 | |||
| Rhinocéros | Donovan Eckstrom | 291 | 0,50 | |||
| Indépendant | Elliot McDavid | 223 | 0,38 | Nv. | ||
| Votes valides | 58 652 | 99,41 | ||||
| Bulletins nuls | 348 | 0,59 | ||||
| Total | 59 000 | 100 | ||||
| Abstention | 24 264 | 29,14 | ||||
| Inscrits/Participation | 83 264 | 70,86 | ||||
Lakeland
| Parti | Candidat | Votes | % | +/- | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Shannon Stubbs[d] | 45 826 | 80,97 | 38 940 | ||
| Libéral | Barry Milaney | 6 886 | 12,17 | |||
| NPD | Des Bissonnette | 2 153 | 3,80 | |||
| Parti populaire | Michael Manchen | 982 | 1,74 | |||
| Vert | Bridget Burns | 411 | 0,73 | |||
| Héritage chrétien | Micheal Speirs | 335 | 0,59 | Nv. | ||
| Votes valides | 56 593 | 99,62 | ||||
| Bulletins nuls | 216 | 0,38 | ||||
| Total | 56 809 | 100 | ||||
| Abstention | 22 970 | 28,79 | ||||
| Inscrits/Participation | 79 779 | 71,21 | ||||
Leduc—Wetaskiwin
| Parti | Candidat | Votes | % | Maj. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Mike Lake[d] | 47 947 | 74,73 | 36 811 | ||
| Libéral | Ronald Brochu | 11 136 | 17,36 | |||
| NPD | Katherine Swampy | 3 927 | 6,12 | |||
| Parti populaire | Jose Flores | 688 | 1,07 | |||
| Parti uni | Kirk Cayer | 318 | 0,50 | |||
| PAC | Christopher Everingham | 145 | 0,23 | |||
| Votes valides | 64 161 | 99,47 | ||||
| Bulletins nuls | 341 | 0,53 | ||||
| Total | 64 502 | 100 | ||||
| Abstention | 24 173 | 27,26 | ||||
| Inscrits/Participation | 88 675 | 72,74 | ||||
Lethbridge
| Parti | Candidat | Votes | % | +/- | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Rachael Thomas[d] | 40 866 | 61,05 | 18 967 | ||
| Libéral | Chris Spearman | 21 899 | 32,70 | |||
| NPD | Nathan Svoboda | 2 431 | 3,63 | |||
| Héritage chrétien | Marc Slingerland | 806 | 1,20 | |||
| Parti populaire | Clara Piedalue | 478 | 0,71 | |||
| Vert | Amber Murray | 457 | 0,68 | Nv. | ||
| Votes valides | 66 937 | 99,64 | ||||
| Bulletins nuls | 240 | 0,36 | ||||
| Total | 67 177 | 100 | ||||
| Abstention | 27 306 | 28,90 | ||||
| Inscrits/Participation | 94 483 | 71,10 | ||||
Medicine Hat—Cardston—Warner
| Parti | Candidat | Votes | % | +/- | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Glen Motz[d] | 41 518 | 76,75 | 31 964 | ||
| Libéral | Tom Rooke | 9 554 | 17,66 | |||
| NPD | Jocelyn Johnson | 2 588 | 4,73 | |||
| Vert | Andy Shadrack | 440 | 0,81 | |||
| Votes valides | 54 100 | 99,38 | ||||
| Bulletins nuls | 339 | 0,62 | ||||
| Total | 54 439 | 100 | ||||
| Abstention | 25 124 | 31,58 | ||||
| Inscrits/Participation | 79 563 | 68,42 | ||||
Parkland
| Parti | Candidat | Votes | % | Maj. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Dane Lloyd[d] | 53 468 | 72,38 | 40 778 | ||
| Libéral | Ashley Fearnall | 12 690 | 17,85 | |||
| NPD | Keri Goad | 2 949 | 4,15 | |||
| Parti populaire | Jason Lavigne | 1 066 | 1,50 | |||
| Vert | Daniel Birrell | 449 | 0,63 | |||
| Parti uni | Wade Klassen | 287 | 0,40 | |||
| Héritage chrétien | Kevin Schulthies | 198 | 0,28 | |||
| Votes valides | 71 107 | 99,44 | ||||
| Bulletins nuls | 398 | 0,56 | ||||
| Total | 71 505 | 100 | ||||
| Abstention | 22 452 | 23,90 | ||||
| Inscrits/Participation | 93 957 | 76,10 | ||||
Peace River—Westlock
| Parti | Candidat | Votes | % | +/- | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Arnold Viersen[d] | 41 130 | 77,07 | 34 852 | ||
| Libéral | Luke Markowski | 6 278 | 11,76 | |||
| Indépendant | Darrell Teske | 3 048 | 5,71 | Nv. | ||
| NPD | Landen Tischer | 2 913 | 5,46 | |||
| Votes valides | 53 369 | 99,26 | ||||
| Bulletins nuls | 398 | 0,74 | ||||
| Total | 53 767 | 100 | ||||
| Abstention | 26 969 | 33,40 | ||||
| Inscrits/Participation | 80 736 | 66,60 | ||||
Ponoka—Didsbury
| Parti | Candidat | Votes | % | Maj. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Blaine Calkins[d] | 56 106 | 81,81 | 48 692 | ||
| NPD | Logan Hooley | 7 414 | 10,82 | |||
| Parti uni | Grant Abraham | 2 129 | 3,10 | |||
| ø | Zarnab Zafar | 1 641 | 2,39 | |||
| Parti populaire | Larry Gratton | 1 289 | 1,88 | |||
| Votes valides | 68 579 | 99,20 | ||||
| Bulletins nuls | 552 | 0,80 | ||||
| Total | 69 131 | 100 | ||||
| Abstention | 21 096 | 23,38 | ||||
| Inscrits/Participation | 90 227 | 76,62 | ||||
Red Deer
| Parti | Candidat | Votes | % | Maj. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Burton Bailey | 44 239 | 71,55 | 30 675 | ||
| Libéral | Ayaz Bangash | 13 564 | 21,94 | |||
| NPD | Elias Assefa | 2 375 | 3,84 | |||
| Parti populaire | Kyla Courte | 813 | 1,31 | |||
| Vert | Ashley MacDonald | 618 | 1,00 | |||
| Héritage chrétien | Brandon Pringle | 219 | 0,35 | |||
| Votes valides | 61 828 | 99,50 | ||||
| Bulletins nuls | 309 | 0,50 | ||||
| Total | 62 137 | 100 | ||||
| Abstention | 25 238 | 28,88 | ||||
| Inscrits/Participation | 87 375 | 71,12 | ||||
Sherwood Park—Fort Saskatchewan
| Parti | Candidat | Votes | % | +/- | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Garnett Genuis[d] | 54 131 | 66,32 | 31 953 | ||
| Libéral | Tanya Holm | 22 178 | 27,17 | |||
| NPD | Chris Jones | 4 136 | 5,07 | |||
| Parti populaire | Jay Sobel | 497 | 0,61 | |||
| Vert | Randall Emmons | 448 | 0,55 | |||
| PAC | Mark Horseman | 237 | 0,29 | Nv. | ||
| Votes valides | 81 627 | 99,63 | ||||
| Bulletins nuls | 301 | 0,37 | ||||
| Total | 81 928 | 100 | ||||
| Abstention | 21 912 | 21,10 | ||||
| Inscrits/Participation | 103 840 | 78,90 | ||||
St. Albert—Sturgeon River
| Parti | Candidat | Votes | % | Maj. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Michael Cooper[d] | 49 216 | 63,91 | 26 538 | ||
| Libéral | Lucia Stachurski | 22 977 | 29,83 | |||
