Élections législatives de 1876 dans le Puy-de-Dôme
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1876 dans le Puy-de-Dôme | ||||||||||||||
| 7 sièges à la Chambre des députés | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Votants | 120 892 | |||||||||||||
| 72,87 % | ||||||||||||||
| Bonapartistes | ||||||||||||||
| Voix | 47 513 | |||||||||||||
| 39,92 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Gauche républicaine | ||||||||||||||
| Voix | 44 371 | |||||||||||||
| 37,28 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 4 | |||||||||||||
| Centre gauche | ||||||||||||||
| Voix | 20 124 | |||||||||||||
| 16,91 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
Les élections législatives de 1876 ont eu lieu les et .
Résultats à l'échelle du département
| Partis | Premier tour | Sièges | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Bonapartistes | 47 513 | 39,92 | 1 | |
| Gauche républicaine | 44 371 | 37,28 | 4 | |
| Centre gauche | 20 124 | 16,91 | 2 | |
| Orléanistes | 2 482 | 2,09 | 0 | |
| Légitimiste | 2 384 | 2,00 | 0 | |
| Divers | 428 | 0,36 | 0 | |
| Inscrits | 165 903 | 100,00 | 7 | |
| Votants | 120 892 | 72,87 | ||
| Abstentions | 45 011 | 27,13 | ||
| Blancs et nuls | 1 867 | 1,54 | ||
| Exprimés | 119 025 | 98,46 | ||
Résultats par arrondissement
Arrondissement d'Ambert
| Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[2] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Thomas Costes | Centre gauche | 8 126 | 61,03 | |
| Chassaigne-Goyon | Bonapartiste | 5 189 | 38,97 | |
| Inscrits | 22 360 | 100,00 | ||
| Votants | 13 365 | 59,77 | ||
| Abstention | 8 995 | 40,23 | ||
| Blancs et nuls | 50 | 0,37 | ||
| Exprimés | 13 315 | 99,63 | ||
Arrondissement de Clermont-Ferrand
1re circonscription
| Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[3] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Agénor Bardoux | Centre gauche | 11 998 | 73,28 | |
| Eugène Rouher | Bonapartiste | 2 652 | 16,20 | |
| Émile Thibaud | Légitimiste | 1 723 | 10,52 | |
| Inscrits | 23 332 | 100,00 | ||
| Votants | 16 572 | 71,03 | ||
| Abstention | 6 760 | 28,97 | ||
| Blancs et nuls | 199 | 1,20 | ||
| Exprimés | 16 373 | 98,80 | ||
2e circonscription
| Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[4] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Alfred Tallon | Gauche républicaine | 10 755 | 58,29 | |
| Narjot de Toucy | Bonapartiste | 7 269 | 39,39 | |
| Laforge | Divers | 428 | 2,32 | |
| Inscrits | 26 041 | 100,00 | ||
| Votants | 18 699 | 71,81 | ||
| Abstention | 7 342 | 28,19 | ||
| Blancs et nuls | 247 | 1,32 | ||
| Exprimés | 18 452 | 98,68 | ||
Arrondissement d'Issoire
| Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[5] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| François Girot-Pouzol | Gauche républicaine | 10 936 | 51,61 | |
| Octave Burin-Des Roziers | Bonapartiste | 10 252 | 48,39 | |
| Inscrits | 28 063 | 100,00 | ||
| Votants | 21 211 | 75,58 | ||
| Abstention | 6 852 | 24,42 | ||
| Blancs et nuls | 23 | 0,11 | ||
| Exprimés | 21 188 | 99,89 | ||
Arrondissement de Riom
1re circonscription
| Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[6] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Eugène Rouher | Bonapartiste | 10 595 | 61,47 | |
| Allary | Gauche républicaine | 4 257 | 24,70 | |
| De Chabrol | Légitimiste | 2 384 | 13,83 | |
| Inscrits | 20 109 | 100,00 | ||
| Votants | 17 260 | 85,83 | ||
| Abstention | 2 849 | 14,17 | ||
| Blancs et nuls | 24 | 0,14 | ||
| Exprimés | 17 236 | 99,86 | ||
2e circonscription
| Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[7] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Honoré Roux | Gauche républicaine | 10 367 | 61,49 | |
| Gustave Rouher | Bonapartiste | 4 012 | 23,79 | |
| Eugène Tallon | Orléaniste | 2 482 | 14,72 | |
| Inscrits | 22 988 | 100,00 | ||
| Votants | 17 939 | 78,04 | ||
| Abstention | 5 049 | 21,96 | ||
| Blancs et nuls | 1 078 | 6,01 | ||
| Exprimés | 16 861 | 93,99 | ||
Arrondissement de Thiers
| Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[8] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Jean-Baptiste Duchasseint | Gauche républicaine | 8 056 | 51,64 | |
| Chassaigne | Bonapartiste | 7 544 | 48,36 | |
| Inscrits | 23 010 | 100,00 | ||
| Votants | 15 846 | 68,87 | ||
| Abstention | 7 164 | 31,13 | ||
| Blancs et nuls | 246 | 1,55 | ||
| Exprimés | 15 600 | 98,45 | ||
Notes et références
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 « Le Temps », sur Gallica, (consulté le )
- ↑ « Thomas, Jean-Baptiste, François Costes - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- ↑ « Agénor, Benjamin, Joseph Bardoux - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- ↑ « Alfred Tallon - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- ↑ « François, Jean, Amédée Girot-Pouzol - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- ↑ « Eugène Rouher - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- ↑ « Honoré, Didier Roux - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- ↑ « Jean-Baptiste Duchasseint - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail du Puy-de-Dôme
- Portail des années 1870