Élections législatives de 1877 dans l'Hérault
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1877 dans l'Hérault | ||||||||||||||
| 6 sièges à la Chambre des députés | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 136 788 | |||||||||||||
| Votants | 108 264 | |||||||||||||
| 79,15 % | ||||||||||||||
| Républicains | ||||||||||||||
| Voix | 58 336 | |||||||||||||
| 54,20 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 4 | |||||||||||||
| Monarchistes | ||||||||||||||
| Voix | 48 921 | |||||||||||||
| 45,45 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
Les élections législatives de 1877 ont eu lieu les et .
Députés élus
| Circonscription | Député sortant | Groupe parlementaire | Député élu | Groupe parlementaire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1re de Béziers | Émile Vernhes | Extrême gauche | Émile Vernhes | Extrême gauche | ||
| 2 | 2e de Béziers | Paul Devès | Gauche républicaine | Paul Devès | Gauche républicaine | ||
| 3 | Lodève | Léon Vitalis | Centre droit | Léon Vitalis | Centre droit | ||
| 4 | 1re de Montpellier | Albert Castelnau | Union républicaine | Paul Ménard-Dorian | Extrême gauche | ||
| 5 | 2e de Montpellier | Eugène Lisbonne | Union républicaine | Eugène Lisbonne | Union républicaine | ||
| 6 | Saint-Pons | Joseph Fourcade | Droite | Joseph Fourcade | Droite |
Résultats à l'échelle du département
| Partis | Premier tour | Sièges | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Républicains radicaux | 24 880 | 23,11 | 1 | |
| Républicains intransigeants | 22 109 | 20,54 | 2 | |
| Légitimistes | 17 666 | 16,41 | 0 | |
| Bonapartistes | 17 368 | 16,14 | 0 | |
| Orléanistes | 13 887 | 12,90 | 2 | |
| Républicains modérés | 11 347 | 10,54 | 1 | |
| Divers | 380 | 0,35 | 0 | |
| Inscrits | 136 788 | 100,00 | 6 | |
| Votants | 108 264 | 79,15 | ||
| Abstentions | 28 524 | 20,85 | ||
| Blancs et nuls | 627 | 0,58 | ||
| Exprimés | 107 637 | 99,42 | ||
Résultats par arrondissement
Arrondissement de Béziers
1re circonscription
| Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[2] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Émile Vernhes | Républicain intransigeant | 9 876 | 55,60 | |
| Mirepoix | Bonapartiste | 7 816 | 44,01 | |
| Divers | 69 | 0,39 | ||
| Inscrits | 23 631 | 100,00 | ||
| Votants | 17 810 | 75,37 | ||
| Abstention | 5 821 | 24,63 | ||
| Blancs et nuls | 49 | 0,28 | ||
| Exprimés | 17 761 | 99,72 | ||
2e circonscription
| Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[3] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Paul Devès | Républicain modéré | 11 347 | 54,21 | |
| Félix de Las Cases | Bonapartiste | 9 552 | 45,64 | |
| Divers | 32 | 0,15 | ||
| Inscrits | 26 684 | 100,00 | ||
| Votants | 21 056 | 78,91 | ||
| Abstention | 5 628 | 21,09 | ||
| Blancs et nuls | 125 | 0,59 | ||
| Exprimés | 20 931 | 99,41 | ||
Arrondissement de Lodève
| Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[4] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Léon Vitalis | Orléaniste | 7 607 | 50,76 | |
| Eugène Arrazat | Républicain radical | 7 344 | 49,01 | |
| Divers | 35 | 0,23 | ||
| Inscrits | 18 139 | 100,00 | ||
| Votants | 15 066 | 83,06 | ||
| Abstention | 3 073 | 16,94 | ||
| Blancs et nuls | 80 | 0,53 | ||
| Exprimés | 14 986 | 99,47 | ||
Arrondissement de Montpellier
1re circonscription
| Candidat[5] | Parti[5] | Premier tour[6],[7] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Paul Ménard-Dorian | Républicain intransigeant | 12 233 | 61,63 | |
| De Montvaillant | Légitimiste | 7 611 | 38,34 | |
| Divers | 6 | 0,03 | ||
| Inscrits | 25 930 | 100,00 | ||
| Votants | 19 926 | 76,85 | ||
| Abstention | 6 004 | 23,15 | ||
| Blancs et nuls | 77 | 0,38 | ||
| Exprimés | 19 850 | 99,62 | ||
2e circonscription
| Candidat[5] | Parti[5] | Premier tour[8] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Eugène Lisbonne | Républicain radical | 11 845 | 54,09 | |
| Dubois | Légitimiste | 10 055 | 45,91 | |
| Inscrits | 27 126 | 100,00 | ||
| Votants | 22 175 | 81,75 | ||
| Abstention | 4 951 | 18,25 | ||
| Blancs et nuls | 275 | 1,24 | ||
| Exprimés | 21 900 | 98,76 | ||
Arrondissement de Saint-Pons
| Candidat[5] | Parti[5] | Premier tour[9] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Joseph Fourcade | Orléaniste | 6 280 | 51,44 | |
| Agniel | Républicain radical | 5 691 | 46,61 | |
| Divers | 238 | 1,95 | ||
| Inscrits | 15 278 | 100,00 | ||
| Votants | 12 231 | 80,06 | ||
| Abstention | 3 047 | 19,94 | ||
| Blancs et nuls | 22 | 0,18 | ||
| Exprimés | 12 209 | 99,82 | ||
Notes et références
- 1 2 3 4 5 6 « Le Temps », sur Gallica, (consulté le )
- ↑ « Émile, Hercule Vernhes - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- ↑ « Pierre, Paul Devès - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- ↑ « Léon Vitalis - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- 1 2 3 4 5 6 « Le Temps », sur Gallica, (consulté le )
- ↑ « Albert Castelnau - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- ↑ « PAR 805/10 - N° 52 PAR 805/10 - 22 février 1876 », sur Archives départementales de l'Hérault (consulté le )
- ↑ « - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- ↑ « Joseph Fourcade - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail de l’Hérault
- Portail des années 1870