Élections législatives de 1889 dans l'Ain
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1889 dans l'Ain | ||||||||||||||
| 6 sièges de députés à la Chambre des députés | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 101 210 | |||||||||||||
| Votants | 75 252 | |||||||||||||
| 74,35 % | ||||||||||||||
| Républicains | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 63 505 | |||||||||||||
| 85,57 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 3 766 | |||||||||||||
| 96,94 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 6 | |||||||||||||
| Monarchistes | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 10 713 | |||||||||||||
| 14,43 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 119 | |||||||||||||
| 3,06 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
Les élections législatives de 1889 ont eu lieu les 22 septembre et 6 octobre 1889.
Résultats à l'échelle du département
| Partis | Premier tour | Deuxième tour | Total sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Gauche républicaine | ||||||
| Centre-gauche | ||||||
| Union républicaine | ||||||
| Bonapartistes | ||||||
| Légitimistes, Monarchistes | ||||||
| Républicains Radicaux | ||||||
| Inscrits / Participation | 100 | |||||
| Votants | ||||||
| Abstentions | ||||||
| Blancs et nuls | ||||||
| Exprimés | ||||||
Résultats par arrondissement
Arrondissement de Belley
| Candidats[1] | Étiquette[2],[3] | Premier tour[1] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Honoré Giguet | Républicain progressiste | 13 764 | 74,22 | |
| Paul Cottin | Monarchiste | 4 780 | 25,78 | |
| Inscrits | 23 682 | 100,00 | ||
| Votants | 18 721 | 79,05 | ||
| Abstention | 4 961 | 20,95 | ||
| Blancs et nuls | 177 | 0,05 | ||
| Exprimés | 18 544 | 99,05 | ||
Arrondissement de Bourg-en-Bresse
1re circonscription
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Joseph Pochon | Radical-socialiste | 9 055 | 66,14 | |
| Grant de Vaux | Monarchiste | 4 516 | 32,99 | |
| Divers | 119 | 0,87 | ||
| Inscrits | 17 885 | 100,00 | ||
| Votants | 13 816 | |||
| Abstention | 4 069 | |||
| Blancs et nuls | 126 | |||
| Exprimés | 13 690 | |||
2e circonscription
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Hippolyte Herbet | Gauche républicaine | 7 988 | ||
| Monarchiste | 6 933 | |||
| Inscrits | 17 566 | 100,00 | ||
| Votants | 14 980 | 85,28 | ||
| Abstention | 2 586 | 14,72 | ||
| Blancs et nuls | ||||
| Exprimés | ||||
Arrondissement de Gex
| Candidats | Étiquette | Premier tour | Deuxième tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Gauche républicaine | ||||||
| Gauche républicaine | ||||||
| Bonapartiste | ||||||
| Gauche républicaine | ||||||
| Inscrits | 100,00 | 100,00 | ||||
| Votants | ||||||
| Abstention | ||||||
| Blancs et nuls | ||||||
| Exprimés | ||||||
Arrondissement de Nantua
| Candidats | Étiquette[4] | Premier tour | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Gauche républicaine | ||||
| Monarchiste | ||||
| Inscrits | 100,00 | |||
| Votants | ||||
| Abstention | ||||
| Blancs et nuls | ||||
| Exprimés | ||||
Arrondissement de Trévoux
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Centre-gauche | ||||
| Union républicaine | ||||
| Bonapartiste | ||||
| Inscrits | 100,00 | |||
| Votants | ||||
| Abstention | ||||
| Blancs et nuls | ||||
| Exprimés | ||||
Références
- 1 2 « Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés : compte rendu in-extenso », sur Gallica, (consulté le )
- ↑ « Le Temps », sur Gallica, (consulté le )
- ↑ « Journal des débats politiques et littéraires », sur Gallica, (consulté le )
- ↑ « L'Union », sur Gallica.bnf.fr, (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail de l’Ain