Élections législatives lettonnes de 1993
| ||||||||||||||
| Élections législatives slovaques de 1992 | ||||||||||||||
| 100 sièges de la Saeima (Majorité absolue : 51 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 1,2 M | |||||||||||||
| Votants | 1,1 M | |||||||||||||
Les élections législatives lettonnes de 1993 se tiennent les 5 et 6 juin 1993 pour élire les 100 membres du parlement letton, la Saeima. Ce sont les premières élections législatives en Lettonie depuis la restauration de l'indépendance en 1991.
Le scrutin est marqué par une très forte participation, à plus de 91 %. Le parti libéral Voie lettonne arrive largement en tête avec 32,4 % des suffrages et 36 députés. Valdis Birkavs devient premier ministre à la tête d'une coalition entre Voie lettonne et l'Union des paysans de Lettonie.
Contexte
Mode de scrutin
Campagne
Résultats
![]() | ||||||||||||||
| Partis | Voix | % | Sièges | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voie lettonne (LC) | 362 473 | 32,41 | 36 | Nv. | ||||||||||
| Mouvement pour l'indépendance nationale de la Lettonie (LNNK) | 149 347 | 13,35 | 15 | Nv. | ||||||||||
| Harmonie pour la Lettonie (SL) | 134 289 | 12,00 | 13 | Nv. | ||||||||||
| Union des paysans de Lettonie (LZS) | 119 116 | 10,65 | 12 | Abs. | ||||||||||
| Mouvement pour l'égalité des droits | 64 444 | 5,76 | 7 | Nv. | ||||||||||
| Pour la patrie et la liberté (TB) | 59 855 | 5,35 | 6 | Nv. | ||||||||||
| Union chrétienne-démocrate (KDS) | 56 057 | 5,01 | 6 | Nv. | ||||||||||
| Parti du centre démocrate (DCP) | 53 303 | 4,77 | 5 | Nv. | ||||||||||
| Front populaire (LTF) | 29 396 | 2,63 | 0 | |||||||||||
| Liste verte | 13 362 | 1,19 | 0 | Nv. | ||||||||||
| Parti des citoyens russes de Lettonie | 13 006 | 1,16 | 0 | Nv. | ||||||||||
| Parti démocrate du travail (LDDP) | 10 509 | 0,94 | 0 | Nv. | ||||||||||
| Union électorale "Bonheur de la Lettonie" | 9 814 | 0,88 | 0 | Nv. | ||||||||||
| Union citoyenne "Nos terres" | 8 687 | 0,78 | 0 | Nv. | ||||||||||
| Ligue pour l'activité économique | 8 333 | 0,75 | 0 | Nv. | ||||||||||
| Parti social-démocrate du travail letton (LSDSP) | 7 416 | 0,66 | 0 | Abs. | ||||||||||
| Union anti-communiste | 5 954 | 0,53 | 0 | Nv. | ||||||||||
| Plateforme républicaine | 5 075 | 0,45 | 0 | Nv. | ||||||||||
| Conservateurs et paysans | 2 797 | 0,25 | 0 | Nv. | ||||||||||
| Autres partis | 5 083 | 0,45 | 0 | – | ||||||||||
| Suffrages exprimés | 1 118 316 | 98,60 | ||||||||||||
| Votes blancs et invalides | 15 888 | 1,40 | ||||||||||||
| Total | 1 134 204 | 100 | 100 | |||||||||||
| Abstentions | 109 752 | 8,82 | ||||||||||||
| Inscrits/Participation | 1 243 956 | 91,18 | ||||||||||||
Analyse
Conséquences
Notes et références
- ↑ (en) « 5th Saeima Elections »
, sur cvk.lv (consulté le )
- Portail de la politique
- Portail de la Lettonie
- Portail des années 1990
