Élections générales maltaises de 1924
| ||||||||||||||
| Élections législatives maltaises de 1924 | ||||||||||||||
| et | ||||||||||||||
| Gouvernement | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Union politique maltaise | Parti constitutionnel (Malte) + PLM | |||||||||||||
| Législature élue | ||||||||||||||
| 2e | ||||||||||||||
Les élections générales maltaises de 1924 (en anglais : Maltese general election, 1924) permettent d'élire les députés de la deuxième législature de la Chambre des députés, pour un mandat de quatre ans.
Contexte
Système électoral
Principales forces politiques
Candidats
Résultats
- Résultats officiels.
| Parti politique | Siège de député |
|---|---|
| Union politique maltaise | 10 |
| Parti constitutionnel | 10 |
| Parti travailliste | 7 |
| Parti démocratique nationaliste | 5 |
Scores
Candidats élus
Analyse
Conséquences
Références
Annexes
Articles connexes
- Portail de Malte
- Portail de la politique
- Portail des années 1920