Élections générales maltaises de 1951
| ||||||||||||||
| Élections législatives maltaises de 1951 | ||||||||||||||
| et | ||||||||||||||
| Gouvernement | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| PN + PLM | PN + PLM | |||||||||||||
| Législature élue | ||||||||||||||
| 10e | ||||||||||||||
Les élections générales maltaises de 1951 (en anglais : Maltese general election, 1951) permettent d'élire les députés de la dixième législature de la Chambre des députés, pour un mandat de quatre ans.
Contexte
Système électoral
Principales forces politiques
Candidats
Résultats
- Résultats officiels.
| Parti politique | Siège de député |
|---|---|
| Parti nationaliste | 15 |
| Parti travailliste de Malte | 14 |
| Parti des travailleurs de Malte | 7 |
| Parti constitutionnel | 4 |
Scores
Candidats élus
Analyse
Conséquences
Références
Annexes
Articles connexes
- Portail de Malte
- Portail de la politique
- Portail des années 1950