Élections locales écossaises de 2007 à Highland
| ||||||||||||||
| Élections locales écossaises de 2007 à Highland | ||||||||||||||
| 80 conseillers | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indépendant | ||||||||||||||
| Voix | 37 844 | |||||||||||||
| 40,9 % | ||||||||||||||
| Conseillers élus | 35 | |||||||||||||
| Parti national écossais | ||||||||||||||
| Voix | 18 933 | |||||||||||||
| 20,4 % | ||||||||||||||
| Conseillers élus | 17 | |||||||||||||
| Libéraux-démocrates écossais | ||||||||||||||
| Voix | 17 917 | |||||||||||||
| 19,3 % | ||||||||||||||
| Conseillers élus | 21 | |||||||||||||
| Parti travailliste écossais | ||||||||||||||
| Voix | 9 734 | |||||||||||||
| 10,5 % | ||||||||||||||
| Conseillers élus | 7 | |||||||||||||
Les élections locales écossaises de 2007 à Highland se sont tenues le .
Composition du conseil
Majorité absolue : 41 sièges
| Parti | Sièges |
|---|---|
| Indépendant | |
| Libéraux-démocrates | |
| SNP | |
| Travailliste |
Références
- (en) Résultats
- Portail de la politique
- Portail des années 2000
- Portail de l’Écosse