Élections municipales de 2026 à Rouen
| ||||||||||||||
| Élections municipales de 2026 à Rouen | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élections municipales | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 55 sièges au conseil municipal 24 sièges au conseil métropolitain | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Population | 116 331 | |||||||||||||
| Maire de Rouen | ||||||||||||||
| Sortant | ||||||||||||||
| Nicolas Mayer-Rossignol PS |
||||||||||||||
Les élections municipales de 2026 à Rouen auront lieu en mars 2026. Elles visent au renouvellement du conseil municipal et du conseil métropolitain de la métropole Rouen Normandie.
Modalités du scrutin
Dates
Ces élections se tiendront en mars 2026[1], les dates précises seront annoncées par décret au moins 3 mois avant le scrutin[2].
Mode de scrutin
L'élection des conseillers municipaux et métropolitains se déroule selon un scrutin de liste à deux tours avec prime majoritaire : les candidats se présentent en listes complètes avec la possibilité de deux candidats supplémentaires. Lors du vote, on ne peut faire ni adjonction, ni suppression, ni modification de l'ordre de présentation des listes[3]. Chaque bulletin de vote comporte deux listes : une liste de candidats aux seules élections municipales et une liste de ceux également candidats au conseil métropolitain[4].
Le nombre de sièges à pourvoir au conseil municipal de Rouen correspond à celui des communes dont la population est comprise entre 100 000 et 150 000 habitants, soit 55 sièges[5]. Les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel direct pour une durée de mandat de six ans[2]. L'élection se termine au premier tour en cas de majorité absolue. Le cas échéant, un second tour a lieu. Les listes qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour peuvent se présenter au second. Les candidats des listes qui ont obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés au premier tour peuvent rejoindre une autre liste[6].
La liste ayant obtenu le plus de voix se voit attribuer la moitié des sièges, arrondie à l'entier supérieur si nécessaire. Ainsi, la liste majoritaire obtiens automatiquement 28 sièges. Les 27 sièges restants sont attribués à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour (ou au premier tour en cas de tour unique)[7].
Contexte
Scrutin précédent
Les élections municipales de 2020 ont été marquées par une abstention massive en raison de la pandémie de Covid-19, la participation lors du 1er tour s'étant effondrée de 53 % en 2014 à 38 % en 2020.
Sur le plan local, la liste conduite par le socialiste Nicolas Mayer-Rossignol, candidat à sa propre succession, ralliée au 2d tour par la liste écologiste, renforce sa position en obtenant 5 sièges de plus qu'aux élections précédentes.
La droite et le centre, séparés entre 3 listes au 1er tour, obtiennent, après la fusion des 2 listes dissidentes et le retrait de la liste officiellement soutenue par les Républicains et la République en Marche, 9 sièges, soit un recul de 2 par rapport à la lagislature précédente.
Enfin, le Rassemblement National ne parvient pas à conserver ses 3 sièges, la liste n'ayant pas atteint les 10 % au 1er tour et n'ayant pas fusionné avec une autre liste pour le 2d.
![]() | ||||||||
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | CM | MRN | |||
| Nicolas Mayer-Rossignol | PS-ND-PP | 6 144 | 29,52 | 10 889 | 67,12 | 46 | 20 | |
| Fiers de Rouen[a] | ||||||||
| Jean-Michel Bérégovoy | EELV-PCF-G.s | 4 820 | 23,16 | |||||
| Réenchantons Rouen | ||||||||
| Jean-François Bures | LR diss. | 2 115 | 10,16 | 5 333 | 32,87 | 9 | 4 | |
| Au cœur de Rouen | ||||||||
| Marine Caron | LREM diss. | 1 279 | 6,14 | |||||
| Ensemble pour Rouen | ||||||||
| Jean-Louis Louvel | LREM-LR-MR-MoDem-Agir-UDI | 3 494 | 16,79 | Retrait | ||||
| Rouen autrement | ||||||||
| Guillaume Penelle | RN | 1 411 | 6,78 | |||||
| Rassemblement national pour Rouen | ||||||||
| Lionel Descamps | LFI | 735 | 3,53 | |||||
| Rouen, notre commune | ||||||||
| Pierre-Alexandre Guesdon | PA | 452 | 2,17 | |||||
| Rouen Animaliste | ||||||||
| Marc Fouilloux | NPA | 221 | 1,06 | |||||
| Nos vies, pas leurs profits. Rouen en lutte | ||||||||
| Frédéric Podguszer | LO | 143 | 0,69 | |||||
| Lutte ouvrière : faire entendre le camp des travailleurs | ||||||||
| Votes valides | 20 814 | 96,86 | 16 222 | 96,58 | ||||
| Votes blancs | 173 | 0,81 | 348 | 0,61 | ||||
| Votes nuls | 502 | 2,34 | 226 | 1,35 | ||||
| Total | 21 489 | 100 | 16 796 | 100 | 55 | 24 | ||
| Abstention | 35 075 | 62,01 | 39 810 | 70,33 | ||||
| Inscrits / participation | 56 564 | 37,99 | 56 606 | 29,67 | ||||
Contexte politique local
| Scrutin | 1er tour | 2d tour | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | % | 2e | % | 3e | % | 4e | % | 1er | % | 2e | % | 3e | % | ||||||||
| Régionales 2021[9] | PS-EÉLV | 33,12 | LR-UDI | 26,18 | LREM | 12,81 | RN | 12,66 | PS-EÉLV | 44,42 | LR-UDI | 33,88 | RN | 11,26 | |||||||
| Présidentielle 2022[10] | LFI | 33,00 | LREM | 30,10 | RN | 11,94 | EÉLV | 7,01 | LREM | 76,24 | RN | 23,76 | Pas de 3e | ||||||||
| Législatives 2022[11],[12] | NUPES | 36,94 | ENS | 25,65 | PS diss. | 11,78 | RN | 9,17 | NUPES | 57,11 | ENS[b] | 38,32 | RN[c] | 4,57 | |||||||
| Européennes 2024[13] | PS-PP | 21,06 | LFI | 17,55 | RN | 16,18 | ENS | 14,76 | Tour unique | ||||||||||||
| Législatives 2024[14],[15] | NFP | 48,79 | ENS | 24,17 | RN | 18,11 | LC | 5,81 | NFP | 59,27 | ENS[b] | 20,89 | RN | 19,85 | |||||||
Candidatures déclarées
Sondages
Résultats
![]() | |||||||||
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | CM | CC | ||||
| Votes valides | |||||||||
| Votes blancs | |||||||||
| Votes nuls | |||||||||
| Total | 100 | 100 | 55 | 24 | |||||
| Abstention | |||||||||
| Inscrits / participation | |||||||||
Notes et références
Notes
- ↑ Liste du maire sortant
- 1 2 Au 2d tour, ENS n'est présent que dans la 1re circonscription.
- ↑ Au 2d tour, le RN n'est présent que dans la 3e circonscription.
Références
- ↑ « Quelles sont les dates des prochaines élections ? », sur service-public.fr (consulté le ).
- 1 2 Article L. 227 du Code électoral.
- ↑ Article L. 260 du Code électoral.
- ↑ Article L. 273-6 du Code électoral.
- ↑ Article L. 2121-2 du Code général des collectivités territoriales.
- ↑ Article L. 264 du Code électoral.
- ↑ Article L. 262 du Code électoral.
- ↑ « Elections municipales 2020 », sur elections.interieur.gouv.fr (consulté le ).
- ↑ Ministère de l'Intérieur, « Seine-Maritime - commune de Rouen »
- ↑ Ministère de l'Intérieur, « Commune de Rouen », sur elections.interieur.gouv.fr.
- ↑ Ministère de l'Intérieur, « Commune de Rouen - 1ère circonscription », sur elections.interieur.gouv.fr.
- ↑ Ministère de l'Intérieur, « Commune de Rouen - 3ème circonscription », sur elections.interieur.gouv.fr.
- ↑ Ministère de l'Intérieur, « Européennes 2024 - Résultats Rouen (76540) », sur elections.interieur.gouv.fr.
- ↑ Ministère de l'Intérieur, « Législatives 2024 - Résultats tour 2 Rouen (76540) », sur elections.interieur.gouv.fr.
- ↑ Ministère de l'Intérieur, « Législatives 2024 - Résultats tour 2 Rouen (76540) », sur elections.interieur.gouv.fr.
Articles connexes
- Portail de la politique française
- Portail de Rouen
- Portail des années 2020
- Portail des communes de France


