Élections municipales de 2026 à Saint-Paul
| ||||||||||||||
| Élections municipales de 2026 à Saint-Paul | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élections municipales | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 55 sièges au conseil municipal 32 sièges au conseil communautaire | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Population | 106 220 | |||||||||||||
| Maire de Saint-Paul | ||||||||||||||
| Sortant | ||||||||||||||
| Emmanuel Séraphin PLR |
||||||||||||||
Les élections municipales de 2026 à Saint-Paul auront lieu en mars 2026. Elles visent au renouvellement du conseil municipal et du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest.
Modalités du scrutin
Dates
Ces élections se tiendront en mars 2026[1], les dates précises seront annoncées par décret au moins 3 mois avant le scrutin[2].
Mode de scrutin
L'élection des conseillers municipaux et communautaires se déroule selon un scrutin de liste à deux tours avec prime majoritaire: les candidats se présentent en listes complètes avec la possibilité de deux candidats supplémentaires. Lors du vote, on ne peut faire ni adjonction, ni suppression, ni modification de l'ordre de présentation des listes[3]. Chaque bulletin de vote comporte deux listes : une liste de candidats aux seules élections municipales et une liste de ceux également candidats au conseil communautaire[4].
Le nombre de sièges à pourvoir au conseil municipal de Saint-Paul correspond à celui des communes dont la population est comprise entre 100 000 et 150 000 habitants, soit 55 sièges[5]. Les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel direct pour une durée de mandat de six ans[2]. L'élection se termine au premier tour en cas de majorité absolue. Le cas échéant, un second tour a lieu. Les listes qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour peuvent se présenter au second. Les candidats des listes qui ont obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés au premier tour peuvent rejoindre une autre liste[6].
La liste ayant obtenu le plus de voix se voit attribuer la moitié des sièges, arrondie à l'entier supérieur si nécessaire. Ainsi, la liste majoritaire obtiens automatiquement 28 sièges. Les 27 sièges restants sont attribués à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour (ou au premier tour en cas de tour unique)[7].
Contexte
Scrutin précédent
Les élections municipales de 2020 ont été marquées par une abstention massive en raison de la pandémie de Covid-19, la participation lors du 1er tour étant s'étant effondrée de 62% en 2014 à 46% en 2020.
Sur le plan local, la liste d'union de la gauche menée par Huguette Bello, ancienne maire de la ville et présidente du parti Pour La Réunion, parvient à ravir la mairie au maire sortant Joseph Sinimalé, elle obtient ainsi 45 sièges.
La liste d'union entre Les Républicains et La République en Marche, portée par le maire sortant et ralliée au second tour par les listes de Alain Bénard et Jean-François Nativel, est donc relégué au rôle d'opposition, en conservant les 10 sièges restants du conseil municipal.
![]() | |||||||||
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | CM | CC | ||||
| Huguette Bello | PLR-PS-EÉLV LFI-PG-PCR |
13 304 | 36,59 | 26 056 | 61,75 | 45 | 26 | ||
| Liste conduite par Huguette Bello | |||||||||
| Joseph Sinimalé | LR-LREM | 7 232 | 19,89 | 16 138 | 38,24 | 10 | 6 | ||
| Continuons à bâtir Saint-Paul[a] | |||||||||
| Alain Bénard | LR diss. | 5 310 | 14,60 | ||||||
| Libres et solidaires avec Alain Benard | |||||||||
| Jean-François Nativel | SE | 2 156 | 5,92 | ||||||
| L'alternativ' pour Saint-Paul 2020 | |||||||||
| Fabrice Marouvin-Viramale | LR diss. | 1 647 | 4,52 | ||||||
| Une nouvelle page pour Saint-Paul | |||||||||
| Giovanny Poire | DVC | 1 537 | 4,22 | ||||||
| Dobout pou Saint-Paul | |||||||||
| Yoland Velleyen | LR diss. | 981 | 2,69 | ||||||
| Ensemble c'est possible – Yoland Velleyen | |||||||||
| Sandra Sinimalé | LR diss. | 814 | 2,23 | ||||||
| Le choix de l'avenir | |||||||||
| Thierry Araye | DVC | 734 | 2,01 | ||||||
| Fier(e) d'être Saint-Paulois(e) | |||||||||
| Érick Gangama | LR diss. | 564 | 1,55 | ||||||
| L'humain au cœur de nos actions | |||||||||
| Michelle Lartin-Graja | RN | 495 | 1,36 | ||||||
| Unissons nos voix pour le changement | |||||||||
| Jean-Pierre Armoudom | LREM diss. | 474 | 1,30 | ||||||
| Pour Saint-Paul nout tout ensemb | |||||||||
| Claude Moutouallaguin | DVC | 389 | 1,06 | ||||||
| Saint-Paul ville phare de l'océan Indien | |||||||||
| Richelain Catherine | SE | 290 | 0,79 | ||||||
| Allons faire Saint-Paul ! | |||||||||
| Gilbert Félicité | SE | 264 | 0,72 | ||||||
| Saint-Paul nouvelle génération | |||||||||
| Maxime Hoarau | SE | 168 | 0,46 | ||||||
| Oté bann Saint Paulois rouv zot zié | |||||||||
| Votes valides | 36 359 | 95,17 | 42 194 | 94,64 | |||||
| Votes blancs | 766 | 2,01 | 1 082 | 2,43 | |||||
| Votes nuls | 1 079 | 2,82 | 1 306 | 2,93 | |||||
| Total | 38 204 | 100 | 44 582 | 100 | 55 | 32 | |||
| Abstention | 44 215 | 53,65 | 38 192 | 46,14 | |||||
| Inscrits / participation | 82 419 | 46,35 | 82 774 | 53,86 | |||||
Contexte politique local
| Scrutin | 1er tour | 2d tour | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | % | 2e | % | 3e | % | 4e | % | 1er | % | 2e | % | 3e | % | ||||||||
| Régionales 2021[10] | PLR-LFI | 37,91 | LR | 29,43 | PS | 10,79 | CREA | 9,70 | UG | 52,65 | LR | 47,35 | Pas de 3e | ||||||||
| Présidentielle 2022[11] | LFI | 41,31 | LREM | 20,97 | RN | 18,51 | REC | 4,22 | RN | 51,74 | LREM | 48,26 | Pas de 3e | ||||||||
| Législatives 2022[12],[13] | NUPES | 37,15 | ENS | 15,51 | RN | 8,16 | DVC[b] | 7,06 | NUPES | 61,73 | ENS[c] | 19,28 | DVC | 19,00 | |||||||
| Européennes 2024[14] | RN | 26,65 | LFI | 21,31 | PS-PP | 11,05 | ENS | 10,81 | Tour unique | ||||||||||||
| Législatives 2024[15],[16] | NFP | 41,11 | RN | 22,59 | ENS[b] | 9,43 | DVD | 8,62 | NFP | 63,74 | RN | 36,26 | Pas de 3e | ||||||||
Candidatures déclarées
Sondages
Résultats
![]() | |||||||||
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | CM | CC | ||||
| Votes valides | |||||||||
| Votes blancs | |||||||||
| Votes nuls | |||||||||
| Total | 100 | 100 | 55 | 32 | |||||
| Abstention | |||||||||
| Inscrits / participation | |||||||||
Notes et références
Notes
- ↑ Liste du maire sortant.
- 1 2 texte=Présent uniquement dans la 7e circonscription.
- ↑ Au 2d tour, ENS n'est présent que dans la 2e circonscription.
Références
- ↑ « Quelles sont les dates des prochaines élections ? », sur service-public.fr (consulté le ).
- 1 2 Article L. 227 du Code électoral.
- ↑ Article L. 260 du Code électoral.
- ↑ Article L. 273-6 du Code électoral.
- ↑ Article L. 2121-2 du Code général des collectivités territoriales.
- ↑ Article L. 264 du Code électoral.
- ↑ Article L. 262 du Code électoral.
- ↑ « Elections municipales et communautaires 2020 La Réunion (ZD) - Saint-Paul » (consulté le ).
- ↑ « Home », sur Ville de Saint-Paul (consulté le ).
- ↑ Ministère de l'Intérieur, « La Réunion - commune de Saint-Paul », sur elections.interieur.gouv.fr.
- ↑ Ministère de l'Intérieur, « Commune de Saint-Paul », sur elections.interieur.gouv.fr.
- ↑ Ministère de l'Intérieur, « Commune de Saint-Paul - 2ème circonscription », sur elections.interieur.gouv.fr.
- ↑ Ministère de l'Intérieur, « Commune de Saint-Paul - 7ème circonscription », sur elections.interieur.gouv.fr.
- ↑ Ministère de l'Intérieur, « Européennes 2024 - Résultats Saint-Paul (97415) », sur elections.interieur.gouv.fr.
- ↑ Ministère de l'Intérieur, « Législatives 2024 - Résultats tour 2 Saint-Denis (97411) », sur elections.interieur.gouv.fr.
- ↑ Ministère de l'Intérieur, « Législatives 2024 - Résultats tour 2 Saint-Denis (97411) », sur elections.interieur.gouv.fr.
Articles connexes
- Portail de la politique française
- Portail de La Réunion
- Portail des années 2020
- Portail des communes de France
.svg.png)

