Équateur aux Jeux olympiques
| Équateur aux Jeux olympiques | ||||||
| ||||||
| Code CIO | ECU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comité | Comité Olímpico Ecuatoriano | |||||
| Participation | 15 (été) ; 1 (hiver) | |||||
|
||||||
| Historique | ||||||
| Jeux olympiques d'été
|
||||||
L'Équateur a participé à 16 Jeux d'été et à 2 Jeux d'hiver. Le pays a gagné quatre médaille d'or par Jefferson Pérez en marche athlétique, Richard Carapaz en cyclisme sur route, Neisi Dajomes en haltérophilie et Daniel Pintado en marche athlétique.
Tableaux des médailles
Médailles aux Jeux d'été
Médailles par édition
| Jeux | Athlètes | Or | Argent | Bronze | Total | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 1928-1964 | n'a pas participé | |||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 48 | 2 | 1 | 0 | 3 | 38 | |
| 40 | 1 | 2 | 2 | 5 | 49 | |
| Total | 4 | 4 | 2 | 10 | – | |
Médailles par sport
| Sport | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Total | 4 | 4 | 2 | 10 |
Médailles aux Jeux d'hiver
| Jeux | Athlètes | Or | Argent | Bronze | Total | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
Athlètes médaillés
| Médaille | Nom | Sport | Discipline | Evenement |
|---|---|---|---|---|
| Jefferson Pérez | 20 km marche (H) | |||
| Daniel Pintado | 20 km marche (H) | |||
| Marche par équipes | ||||
| Richard Carapaz | Course en ligne (H) | |||
| Neisi Dajomes | -76 kg (F) | |||
| Tamara Salazar | -87 kg (F) | |||
| Glenda Morejón | Marche par équipes |
Galerie
Jefferson Pérez, double médaillé d'or (1996) et de bronze (2008)
Richard Carapaz , médaillé d'or en 2021
Neisi Dajomes, médaillée d'or en 2021
Tamara Salazar médaillée d'argent en 2021
Liens externes
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Ecuador at the Olympics » (voir la liste des auteurs).
- Portail de l’Équateur
- Portail des Jeux olympiques


