Équateur aux Jeux olympiques d'été de 2024
| Équateur aux Jeux olympiques d'été de 2024 | |||||||||||
| |||||||||||
| Code CIO | ECU | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comité | COEC | ||||||||||
| Lieu | |||||||||||
| Participation | 16e | ||||||||||
| Athlètes | 40 (dans 12 sports) | ||||||||||
| Officiels | Julio Mendoza Loor (en) et Neisi Dajomes | ||||||||||
|
|||||||||||
| Équateur aux Jeux olympiques d'été | |||||||||||
| |||||||||||
L'Équateur participe aux Jeux olympiques de 2024 à Paris. Il s'agit de sa 16e participation à des Jeux olympiques d'été.
L'athlète Daniel Pintado et l'haltérophile Neisi Dajomes sont nommés porte-drapeaux de la délégation en juin 2024[1] ; la veille de la cérémonie d'ouverture, Daniel Pintado est remplacé par le cavalier Julio Mendoza Loor (en) afin qu'il puisse poursuivre sa préparation[2].
Nombre d’athlètes qualifiés par sport
Voici la liste des qualifiés et sélectionnés équatoriens par sport (remplaçants compris) :
| Sport | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|
| Athlétisme | |||
| Aviron | |||
| Badminton | |||
| Basket-ball | |||
| Boxe | |||
| Breakdance | |||
| Canoë-kayak | |||
| Cyclisme | |||
| Équitation | |||
| Escalade | |||
| Escrime | |||
| Football | |||
| Golf | |||
| Gymnastique | |||
| Haltérophilie | |||
| Handball | |||
| Judo | |||
| Lutte | |||
| Sports aquatiques • Natation sportive • Plongeon • Natation artistique • Water-polo |
|||
| Pentathlon moderne | |||
| Rugby à sept | |||
| Skateboard | |||
| Surf | |||
| Taekwondo | |||
| Tennis | |||
| Tennis de table | |||
| Tir | |||
| Tir à l'arc | |||
| Triathlon | |||
| Voile | |||
| Volley-ball • En salle • Beach-volley |
|||
| Total |
Bilan général
| Jour | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 juillet | ||||
| 27 juillet | ||||
| 28 juillet | ||||
| 29 juillet | ||||
| 30 juillet | ||||
| 31 juillet | ||||
| 1er août | ||||
| 2 août | ||||
| 3 août | ||||
| 4 août | ||||
| 5 août | ||||
| 6 août | ||||
| 7 août | ||||
| 8 août | ||||
| 9 août | ||||
| 10 août | ||||
| 11 août | ||||
| Total |
| Sexe | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| Hommes | ||||
| Femmes | ||||
| Mixte | ||||
| Total |
Médaillés
| Sport | Discipline | Athlète(s) | Performance | Date |
|---|---|---|---|---|
| Athlétisme | 20 km marche masculin | Brian Daniel Pintado[3] | 1 août 2024 | |
| Sport | Discipline | Athlète(s) | Performance | Date |
|---|---|---|---|---|
| Sport | Discipline | Athlète(s) | Performance | Date |
|---|---|---|---|---|
Athlétisme
Hommes
| Athlètes | Épreuve | Premier tour (ou tour préliminaire[4]) |
Repêchage (ou premier tour[4]) |
Demi-finales | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| 20 km marche | Non disputé | e | |||||||
| Athlètes | Épreuve | Qualification | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | Rang | Performance | Rang | ||
| Lancer du disque | m | e | m | e | |
Femmes
| Athlètes | Épreuve | Premier tour (ou tour préliminaire[4]) |
Repêchage (ou premier tour[4]) |
Demi-finales | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| Ángela Tenorio | 100 m | Exempté | 11 s 35 | 6e | Eliminé | ||||
| 200 m | e | e | e | e | |||||
| 400 m | e | e | e | e | |||||
| Marathon | Non disputé | e | |||||||
| 100 m haies | e | e | e | e | |||||
| 20 km marche | Non disputé | e | |||||||
Mixte
| Athlètes | Épreuve | Premier tour | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| 35 km marche | Non disputé | e | |||
Boxe
| Athlètes | Catégorie | 1/16e de finale | 1/8e de finale | Quart de finale | Demi-finale | Finale | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat | |||
| Poids welters (-71 kg) |
e | ||||||
| Poids super-lourds (+92 kg) |
e | ||||||
| Athlètes | Catégorie | 1/16e de finale | 1/8e de finale | Quart de finale | Demi-finale | Finale | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat | |||
| Poids légers (-60 kg) |
e | ||||||
Cyclisme
BMX
| Athlète | Compétition | Quarts de finale | Repêchage | Demi-finales | Finale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Résultat | Rang | Temps | Rang | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Résultat | Rang | Temps | Rang | ||
| Hommes | e | e | e | e | e | e | e | e | e | e | |||||
Route
| Athlète | Compétition | Temps | Rang |
|---|---|---|---|
| Course en ligne | e | ||
Équitation
| Athlète | Cheval | Compétition | Grand Prix | Grand Prix Spécial | Grand Prix Freestyle | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Rang | Score | Total | Rang | Score | Total | Rang | Score | Rang | |||
| Individuel | e | Non disputé | e | e | ||||||||
| Athlète | Cheval | Compétition | Dressage | Cross-country | Saut d'obstacles | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualification | Finale | ||||||||||||||
| Pénalités | Rang | Pénalités | Total | Rang | Pénalités | Total | Rang | Pénalités | Total | Rang | Pénalités | Rang | |||
| Individuel | e | e | e | e | e | ||||||||||
Haltérophilie
| Athlète | Compétition | Arraché | Épaulé-jeté | Total | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||||
| Moins de 71 kg | kg | e | kg | e | kg | e | |
| Moins de 81 kg | kg | e | kg | e | kg | e | |
| Plus de 81 kg | kg | e | kg | e | kg | e | |
Judo
| Athlète | Compétition | 1er tour | 2e tour | Quart de finale | Demi-finale | Repêchage | Finale / CB | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat | |||
| Moins de 78 kg | e | |||||||
Lutte
| Athlète | Compétition | Huitièmes de finale | Quart de finale | Demi-finale | Repêchage | Finale / CB | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat | |||
| Moins de 53 kg | e | ||||||
| Moins de 57 kg | e | ||||||
| Moins de 76 kg | e | ||||||
| Athlète | Compétition | Huitièmes de finale | Quart de finale | Demi-finale | Repêchage | Finale / CB | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat |
Adversaire Résultat | |||
| Moins de 67 kg | e | ||||||
Natation
| Athlète | Épreuve | Séries | Demi-finales | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| 200 m 4 nages | e | e | e | ||||
| 10 km en eau libre | Non disputé | e | |||||
| Athlète | Épreuve | Séries | Demi-finales | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| 50 m nage libre | e | e | e | ||||
Pentathlon moderne
| Athlètes | Compétition | Qualifications Poule d'escrime |
Demi-finale | Finale | Total | Rang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escrime | Natation | Laser-Run | Equitation | Escrime | Natation | Laser-Run | |||||||||||||||||||||||
| Vict. | Points | Vict. | BR | Rang | Points | Temps | Rang | Points | Hand. | Temps | Rang | Points | Rang | Points | Vict. | BR | Rang | Points | Temps | Rang | Points | Hand. | Temps | Rang | Points | ||||
| Hommes | e | e | e | e | e | e | e | e | |||||||||||||||||||||
| Femmes | e | e | e | e | e | e | e | e | |||||||||||||||||||||
Tennis de table
| Athlète(s) (n° de tête de série) |
Compétition | 1er tour | 2e tour | 3e tour | 4e tour | Quart de finale | Demi-finale | Finale / MB | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaire(s) Score |
Adversaire(s) Score |
Adversaire(s) Score |
Adversaire(s) Score |
Adversaire(s) Score |
Adversaire(s) Score |
Adversaire(s) Score | |||
| Alberto Miño (42) | Simple messieurs | Non disputé | e | ||||||
Tir
| Tireuses | Compétition | Qualification | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rang | Points | Rang | ||
| Pistolet à 10 m air comprimé | e | e | |||
| Pistolet à 25 m | e | e | |||
Triathlon
| Athlète | Compétition | Natation (1,5 km) |
Transition 1 |
Vélo (40 km) |
Transition 2 |
Course (10 km) |
Temps | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | e | |||||||
Notes et références
- ↑ (es) « La campeona Neisi Dajomes y Daniel Pintado serán los abanderados de Ecuador en París 2024 », sur swissinfo.ch, (consulté le )
- ↑ (es) « ¿Quién es el nuevo abanderado de Ecuador para la fiesta inaugural de los Juegos Olímpicos? », sur ole.com.ar, (consulté le )
- ↑ Emilien Pérez, « À Paris, les Équatoriens marchent vers l’or sans le soutien de leurs instances », sur courrierinternational.com, (consulté le )
- 1 2 3 4 Au 100 m, les deux premiers tours sont nommés différemment des autres épreuves.
Annexes
Articles connexes
- Jeux olympiques d'été de 2024
- Équateur aux Jeux paralympiques d'été de 2024
Liens externes
- Portail de l’Équateur
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 2020
- Portail de Paris
