Équipe d'Égypte de beach soccer
|
| |
| |
| Généralités | |
|---|---|
| Confédération | CAF |
| Couleurs | Rouge et blanc |
| Surnom | Les Pharaons |
| Classement BSWW | |
| Palmarès | |
| Coupe du monde | Aucune participation |
| Coupe d'Afrique des nations | |
| Maillots | |
Domicile
|
Extérieur
|
L'équipe d'Égypte de beach soccer est une sélection qui réunit les meilleurs joueurs égyptiens dans cette discipline.
Palmarès
parcours en compétition internationale
| Coupe du monde de beach soccer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Résultat | Class. | J | G | N | P | Bp | Bc |
| Non qualifié | ||||||||
| Non qualifié | ||||||||
| Non qualifié | ||||||||
| Non qualifié | ||||||||
| Non qualifié | ||||||||
| Non qualifié | ||||||||
| Non qualifié | ||||||||
| Non qualifié | ||||||||
| Non qualifié | ||||||||
| Non qualifié | ||||||||
| Non qualifié | ||||||||
| Phase de groupe | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | ||
| Non qualifié | ||||||||
| Total | 1er Tour | 0/1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 |
| Coupe d'Afrique des nations de beach soccer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Résultat | Class. | J | G | N | P | Bp | Bc |
| Troisième | 3e | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 12 | |
| Phase de groupe | 5e | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 22 | |
| Demi-final | 4e | 5 | 1 | 1 | 3 | 26 | 17 | |
| Demi-final | 4e | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 | 21 | |
| Troisième | 3e | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | |
| Phase de groupe | 6e | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | |
| Phase de groupe | 6e | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 17 | |
| Troisième | 3e | 5 | 3 | 0 | 1 | 17 | 15 | |
| Troisième | 3e | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 15 | |
| Phase de groupe | 5e | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 15 | |
| Finaliste | 2e | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 18 | |
| Demi-final | 4e | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 12 | |
| Total | Finaliste | 0/12 | 53 | 25 | 6 | 21 | 249 | 188 |
Coupe Arabe
| Coupe Arabe de Beach-soccer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Résultat | Class. | J | G | N | P | Bp | Bc |
| Troisième | 3e | |||||||
| Demi-final | 4e | |||||||
| Champion | 1er | |||||||
| Champion | 1er | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 16 | |
| Total | Phase de groupe | 0/1 | ||||||
Effectif
L'encadrement
Notes et références
Notes
Références
- Portail du football
- Portail de l’Égypte
