États des États-Unis par population

Liste des États des États-Unis (plus le district de Columbia) classés par population, en ordre décroissant à la suite du recensement de 2010, du recensement de 2020 et d'une estimation officielle de 2024[1].

Carte des États des États-Unis selon leur population estimée en 2022.
Rang État Population
(recensement et rang en 2000)[2]
Population
(recensement et rang en 2010)[3]
Population
(recensement et rang en 2020)[4]
Population
(estimation de 2024)[1]
1 Drapeau de la Californie Californie 33 871 648 (1) 37 253 956 (1) 39 538 223 (1) 39 431 263
2 Drapeau du Texas Texas 20 851 820 (2) 25 145 561 (2) 29 145 505 (2) 31 290 831
3 Drapeau de la Floride Floride 15 982 378 (4) 18 801 310 (4) 21 538 187 (3) 23 372 215
4 Drapeau de l'État de New York New York 18 976 457 (3) 19 378 102 (3) 20 201 249 (4) 19 867 248
5 Drapeau de la Pennsylvanie Pennsylvanie 12 281 054 (6) 12 702 379 (6) 13 002 700 (5) 13 078 751
6 Drapeau de l'Illinois Illinois 12 419 293 (5) 12 830 632 (5) 12 812 508 (6) 12 710 158
7 Drapeau de l'Ohio Ohio 11 353 140 (7) 11 536 504 (7) 11 799 448 (7) 11 883 304
8 Drapeau de la Géorgie (États-Unis) Géorgie 8 186 453 (10) 9 687 653 (9) 10 711 908 (8) 11 180 878
9 Drapeau de la Caroline du Nord Caroline du Nord 8 049 313 (11) 9 535 483 (10) 10 439 388 (9) 11 046 024
10 Drapeau du Michigan Michigan 9 938 444 (8) 9 883 640 (8) 10 077 331 (10) 10 140 459
11 Drapeau du New Jersey New Jersey 8 414 350 (9) 8 791 894 (11) 9 288 994 (11) 9 500 851
12 Drapeau de la Virginie Virginie 7 078 515 (12) 8 001 024 (12) 8 631 393 (12) 8 811 195
13 Drapeau de l'État de Washington Washington 5 894 121 (15) 6 724 540 (13) 7 705 281 (13) 7 958 180
14 Drapeau de l'Arizona Arizona 5 130 632 (20) 6 392 017 (16) 7 151 502 (14) 7 582 384
15 Drapeau du Tennessee Tennessee 5 689 283 (16) 6 346 105 (17) 6 910 840 (16) 7 227 750
16 Drapeau du Massachusetts Massachusetts 6 349 097 (13) 6 547 629 (14) 7 029 917 (15) 7 136 171
17 Drapeau de l'Indiana Indiana 6 080 485 (14) 6 483 802 (15) 6 785 528 (17) 6 924 275
18 Drapeau du Maryland Maryland 5 296 486 (19) 5 773 552 (19) 6 177 224 (18) 6 263 220
19 Drapeau du Missouri Missouri 5 595 211 (17) 5 988 927 (18) 6 154 913 (19) 6 245 466
20 Drapeau du Wisconsin Wisconsin 5 363 675 (18) 5 686 986 (20) 5 893 718 (20) 5 960 975
21 Drapeau du Colorado Colorado 4 301 261 (24) 5 029 196 (22) 5 773 714 (21) 5 957 493
22 Drapeau du Minnesota Minnesota 4 919 479 (21) 5 303 925 (21) 5 706 494 (22) 5 793 151
23 Drapeau de la Caroline du Sud Caroline du Sud 4 012 012 (26) 4 625 364 (24) 5 118 425 (23) 5 478 831
24 Drapeau de l'Alabama Alabama 4 447 100 (23) 4 779 736 (23) 5 024 279 (24) 5 157 699
25 Drapeau de la Louisiane Louisiane 4 468 976 (22) 4 533 372 (25) 4 657 757 (25) 4 597 740
26 Drapeau du Kentucky Kentucky 4 041 769 (25) 4 339 367 (26) 4 505 836 (26) 4 588 372
27 Drapeau de l'Oregon Oregon 3 421 399 (28) 3 831 074 (27) 4 237 256 (27) 4 272 371
28 Drapeau de l'Oklahoma Oklahoma 3 450 654 (27) 3 751 351 (28) 3 959 353 (28) 4 095 393
29 Drapeau du Connecticut Connecticut 3 405 565 (29) 3 574 097 (29) 3 605 944 (29) 3 675 069
30 Drapeau de l'Utah Utah 2 233 169 (34) 2 763 885 (34) 3 271 616 (30) 3 503 613
31 Drapeau du Nevada Nevada 1 998 257 (35) 2 700 551 (35) 3 104 614 (32) 3 267 467
32 Drapeau de l'Iowa Iowa 2 926 324 (30) 3 046 355 (30) 3 190 369 (31) 3 241 488
- Drapeau de Porto Rico Porto Rico 3 808 610 3 725 789 3 285 874 3 203 295
33 Drapeau de l'Arkansas Arkansas 2 673 400 (33) 2 915 918 (32) 3 011 524 (33) 3 088 354
34 Drapeau du Kansas Kansas 2 688 418 (32) 2 853 118 (33) 2 937 880 (35) 2 970 606
35 Drapeau du Mississippi Mississippi 2 844 658 (31) 2 967 297 (31) 2 961 279 (34) 2 943 045
36 Drapeau du Nouveau-Mexique Nouveau-Mexique 1 819 046 (36) 2 059 179 (36) 2 117 522 (36) 2 130 256
37 Drapeau du Nebraska Nebraska 1 711 263 (38) 1 826 341 (38) 1 961 504 (37) 2 005 465
38 Drapeau de l'Idaho Idaho 1 293 953 (39) 1 567 582 (39) 1 839 106 (38) 2 001 619
39 Drapeau de la Virginie-Occidentale Virginie-Occidentale 1 808 344 (37) 1 852 994 (37) 1 793 716 (39) 1 769 979
40 Drapeau d'Hawaï Hawaï 1 211 537 (42) 1 360 301 (40) 1 455 271 (40) 1 446 146
41 Drapeau du New Hampshire New Hampshire 1 235 786 (41) 1 316 470 (42) 1 377 529 (41) 1 409 032
42 Drapeau du Maine Maine 1 274 923 (40) 1 328 361 (41) 1 362 359 (42) 1 405 012
43 Drapeau du Montana Montana 902 195 (44) 989 415 (44) 1 084 225 (44) 1 137 233
44 Drapeau de l'État de Rhode Island Rhode Island 1 048 319 (43) 1 052 567 (43) 1 097 379 (43) 1 112 308
45 Drapeau du Delaware Delaware 783 600 (45) 897 934 (45) 989 948 (45) 1 051 917
46 Drapeau du Dakota du Sud Dakota du Sud 754 844 (46) 814 180 (46) 886 667 (46) 924 669
47 Drapeau du Dakota du Nord Dakota du Nord 642 200 (47) 672 591 (48) 779 094 (47) 796 568
48 Drapeau de l'Alaska Alaska 626 932 (48) 710 231 (47) 733 391 (48) 740 133
Drapeau du district de Columbia Washington D.C. 572 059 601 723 689 545 702 250
49 Drapeau du Vermont Vermont 608 827 (49) 625 741 (49) 643 077 (49) 648 493
50 Drapeau du Wyoming Wyoming 493 782 (50) 563 626 (50) 576 851 (50) 587 618
Drapeau des États-Unis États-Unis 281 421 906 308 745 538 331 449 281 340 110 988

Notes et références

  1. 1 2 (en-US) Bureau du recensement des États-Unis, « State Population Totals and Components of Change: 2020-2024 », sur www.census.gov (consulté le )
  2. Bureau du recensement des États-Unis en 2000
  3. (en) « Resident Population Data: Population Change », Bureau du recensement des États-Unis, (consulté le )
  4. (en) Bureau du recensement des États-Unis, « 2020 Census Apportionment Results », sur census.gov, (consulté le )
  • icône décorative Portail de la démographie
  • icône décorative Portail des États-Unis