Île Ducos
| Île Ducos | ||||
| Géographie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Localisation | Océan Pacifique | |||
| Coordonnées | 21° 59′ 29″ S, 166° 01′ 59″ E | |||
| Superficie | 5 km2 | |||
| Administration | ||||
| Collectivité sui generis | Nouvelle-Calédonie | |||
| Province | Province Sud | |||
| Commune | Boulouparis | |||
| Démographie | ||||
| Population | Aucun habitant | |||
| Autres informations | ||||
| Fuseau horaire | UTC+11 | |||
| Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Calédonie
Géolocalisation sur la carte : Océanie
Géolocalisation sur la carte : océan Pacifique
| ||||
| Île en France | ||||
L’île Ducos est une îlot de Nouvelle-Calédonie appartenant administrativement à Boulouparis.
Notes et références
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Portail de la Nouvelle-Calédonie
- Portail du monde insulaire
- Portail de l’océan Pacifique


