15e étape du Tour d'Italie 2002
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course | 15e étape، Tour d'Italie 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | 28 mai 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance | 156 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de départ | Terme Euganee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu d'arrivée | Conegliano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse moyenne | 42,007 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dénivelé | 540 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◀14e étape | 16e étape▶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La 15e étape du Tour d'Italie 2002 a eu lieu le entre l'espace de Terme Euganee au sud de la ville de Padoue et celle de Conegliano en Vénétie sur une distance de 156 km. Elle a été remportée par l'Italien Mario Cipollini (Acqua & Sapone-Cantina Tollo) devant l'Espagnol Isaac Gálvez (Kelme-Costa Blanca) et son compatriote Alessandro Petacchi (Fassa Bortolo). Arrivé au sein du peloton, l'Allemand Jens Heppner (Telekom) conserve cependant le maillot rose de cette édition du Tour d'Italie à l'issue de l'étape[1].
Profil et parcours
Déroulement
Récit
Points distribués
Classement de l'étape
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement général
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements annexes
Classement par points
Classement du meilleur grimpeur
|
Classement par équipes
Classement intergiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
Liens externes
- Portail des années 2000
- Portail du cyclisme
- Portail de l’Italie
- Portail de la Vénétie