1 000 kilomètres du Nürburgring 1958
1 000 kilomètres du Nürburgring 1958
| Sport | Compétition automobile |
|---|---|
| Organisateur(s) | Fédération internationale de l'automobile |
| Date | Le |
| Site(s) | Nürburgring |
| Vainqueur |
|
|---|
Les 1 000 kilomètres du Nürburgring 1958, disputées le sur le circuit du Nürburgring, sont la quatrième édition de cette épreuve et la quatrième manche du Championnat du monde des voitures de sport 1958.
Contexte avant la course
Essais libres
Qualifications
Course
Déroulement de l'épreuve
Classement de la course
Classement à l'issue de la course (vainqueurs de catégorie en gras)[1],[2] :
| Pos. | N° | Classe | Pilotes | Écurie | Châssis | Tours | Abandon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S3.0 | David Brown, Aston Martin Ltd. | Aston Martin DBR1/300 | 7 h 23 min 33 s 0 44 |
|||
| 2 | 4 | S3.0 | Scuderia Ferrari | Ferrari 250 TR 58 | 7 h 27 min 17 s 0 44 |
|||
| 3 | 7 | S3.0 | Scuderia Ferrari | Ferrari 250 TR 58 | 7 h 33 min 15 s 0 44 |
|||
| 4 | 5 | S3.0 | Scuderia Ferrari | Ferrari 250 TR 58 | 43 | |||
| 5 | 6 | S3.0 | Scuderia Ferrari | Ferrari 250 TR 58 | 42 | |||
| 6 | 22T | S1.5 | Porsche KG | Porsche 550 RS | 7 h 46 min 58 s 0 44 |
|||
| 7 | 21 | S1.5 | Dr. Ing. h. c. F. Porsche K. G. | Porsche 718 RSK | 7 h 54 min 43 s 0 44 |
|||
| 8 | 17 | S3.0 | A. G. Whitehead | Aston Martin DB3S | 42 | |||
| 9 | 10 | S3.0 | Ecurie Ecosse | Jaguar D-Type | 41 | |||
| 10 | 12 | S3.0 | Österreicher Automobil-Sport-Club | Ferrari 250 TR | 41 | |||
| 11 | 25 | S1.5 | Scuderia Viking Anglo Swedish Racing Team | Osca FS 1500 | 42 | |||
| 12 | 15 | S3.0 | Scuderia Askolin | Ferrari 250 TR | 40 | |||
| 13 | 90 | S3.0 | Herbert Linge | Porsche 356 | 39 | |||
| 14 | 30 | S1.5 | Harald von Saucken | Porsche 356 Speedster | 38 | |||
| 15 | 29 | S1.5 | David Piper | Lotus-Climax Eleven | 38 | |||
| 16 | 50 | GT/TS1.6 | Paul-Ernst Strähle | Porsche 356A Carrera | 8 h 27 min 43 s 0 44 |
|||
| 17 | 52 | GT/TS1.6 | Fritz Hahnl, Jr. | Porsche 356A Carrera | 43 | |||
| 18 | 57 | GT/TS1.6 | Helmut Deutenberg | Porsche 356A Carrera | 43 | |||
| 19 | 54 | GT/TS1.6 | Dr. Helmut Busch | Porsche 356A Speedster | 42 | |||
| 20 | 73 | GT1.3 | Ecurie Le Maute | Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce | 42 | |||
| 21 | 76 | GT1.3 | Manual Nogueria Pinto | Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce | 42 | |||
| 22 | 55 | GT/TS1.6 | Bruno Runte | Porsche 356A Carrera | 42 | |||
| 23 | 77 | GT1.3 | Sepp Liebl | Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce | 42 | |||
| 24 | 41 | GT3.0 | Ecurie Francorchamps | Ferrari 250 GT LWB Sacglietti | 42 | |||
| 25 | 53 | GT/TS1.6 | William Wilbourne | Porsche 356A Speedster | 41 | |||
| 26 | 42 | GT3.0 | Scuderia Trentina | Ferrari 250 GT | 41 | |||
| 27 | 40 | GT3.0 | Scuderia Askolin | Ferrari 250 GT LWB | 41 | |||
| 28 | 81 | GT1.3 | Horst Estler | Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce | 40 | |||
| 29 | 71 | GT1.3 | Kurt Ahrens | Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce | 40 | |||
| 30 | 64 | GT/TS1.6 | Claude Dubois | Peugeot 403 | 37 | |||
| 31 | 37 | S1.5 | Ecurie Dauphin | Halseylec-Climax | 30 | |||
| 32 | 74 | GT1.3 | Ecurie Biennoise | Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce | 30 | |||
| Abd. | 2 | S3.0 | David Brown, Aston Martin Ltd. | Aston Martin DBR1/300 | 41 | Accident | ||
| Abd. | 8 | S3.0 | Ecurie Ecosse | Jaguar D-Type | 36 | Suspension avant | ||
| Abd. | 31 | S1.5 | Ecurie Maarsbergen (en) | Porsche 550 RS | 33 | Accident | ||
| Abd. | 66 | GT/TS1.6 | Josef Greger | Porsche 356A Carrera | 31 | ? | ||
| Abd. | 9 | S3.0 | Ecurie Ecosse | Jaguar D-Type | 29 | Accident | ||
| Abd. | 34 | S1.5 | Carl F.W. Borgward GmbH | Borgward Rennsport | 29 | ? | ||
| Abd. | 36 | S1.5 | Dan Margulies | Lotus-Climax Eleven | 29 | Carrosserie | ||
| Abd. | 14 | S3.0 | Scuderia Ferrari Svezia Oerebro | Ferrari 750 Monza | 28 | ? | ||
| Abd. | 11 | S3.0 | Équipe Nationale Belge | Ferrari 250 TR | 26 | Accident | ||
| Abd. | 45 | GT3.0 | François Picard | Ferrari 250 GT LWB | 19 | Accident | ||
| Abd. | 75 | GT1.3 | Karl Foitek | Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce | 19 | Joint de culasse | ||
| Abd. | 20 | S1.5 | Dr. Ing. h. c. F. Porsche K.G. | Porsche 718 RSK | 18 | Soupape | ||
| Abd. | 26 | S1.5 | Scuderia Viking Anglo Swedish Racing Team | Osca MT4 1500 | 16 | ? | ||
| Abd. | 60 | GT/TS1.6 | Bengt Martenson | Volvo PV 444 | 16 | ? | ||
| Abd. | 27 | S1.5 | Car Exchange | Lotus-Climax 15 | 12 | Moteur | ||
| Abd. | 24 | S1.5 | Carl F.W. Borgward GmbH | Borgward Rennsport | 8 | Boîte de vitesses | ||
| Abd. | 62 | GT/TS1.6 | Fred Albrecht | Porsche 356A Carrera | 8 | ? | ||
| Abd. | 28 | S1.5 | Car Exchange | Lotus-Climax Eleven | 6 | Accident | ||
| Abd. | 72 | GT1.3 | Heinz Friederichs | Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce | 5 | ? | ||
| Abd. | 3 | S3.0 | David Brown, Aston Martin Ltd. | Aston Martin DBR1/300 | 2 | Boîte de vitesses | ||
| Abd. | 23 | S1.5 | Carl F.W. Borgward GmbH | Borgward Rennsport | 0 | Moteur | ||
| Abd. | 78 | GT1.3 | Mathieu Hezemans | Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce | 0 | ? | ||
| Np. | 16 | S3.0 | Francisco Godia | Maserati 300S | ? | |||
| Np. | 18 | S3.0 | Norinder | Maserati 200S I | ? | |||
| Np. | 22 | S1.5 | Dr. Ing. h. c. F. Porsche K.G. | Porsche 718 RSK | Accident en essais | |||
| Np. | 33 | S1.5 | Stefan Brugger | DKW Junior | ? | |||
| Np. | 35 | S1.5 | Pierre Berchem | Lotus-Climax Eleven | ? | |||
| Np. | 44 | GT3.0 | El Salvador Central America Tegards | Ferrari 250 GT | ? | |||
| Np. | 56 | GT/TS1.6 | Bruno Runte | Porsche 356A Carrera | ? | |||
| Np. | 58 | GT/TS1.6 | Arne Lindberg | Porsche 356A Carrera | ? | |||
| Np. | 59 | GT/TS1.6 | Fitzwilliam Racing Team | MG A | Fuite de carburant | |||
| Np. | 61 | GT/TS1.6 | H. Harzheim | Porsche 356A Carrera | ? | |||
| Np. | 63 | GT/TS1.6 | Ecurie Monte Carlo Louis Chiron | Porsche 356A Carrera | ? | |||
| Np. | 65 | GT/TS1.6 | Ludwig Blendl | Porsche 356A Carrera | ? | |||
| Np. | 82 | GT1.3 | Harald Kronegård | Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce | ? | |||
Statistiques et informations diverses
Pole position et record du tour
Tours en tête
Après-course
Catégorie S
Catégorie GT/TS
Catégorie GT
Classements du championnat à l'issue de la course
Catégorie S
Catégorie GT/TS
Catégorie GT
Notes et références
- ↑ (en) « Nürburgring 1000 Kilometres (Race Results) », sur racingsportscars.com (consulté le )
- ↑ (en) « Nürburgring 1000 Kilometres (Car Information) », sur racingsportscars.com (consulté le )
- Portail de l'endurance automobile
- Portail de la Rhénanie-Palatinat
- Portail des années 1950