275P/Hermann
< 275P
Établi sur ?observations couvrant ? (U = ?)
275P/Hermann
| Époque | (JJ ) |
|---|---|
| Demi-grand axe | 5,804 ua |
| Excentricité | 0,714 |
| Périhélie | 1,660 ua |
| Aphélie | 9,948 ua |
| Période | 13,980 a |
| Inclinaison | 21,250° |
| Dernier périhélie | 27 décembre 2012 |
| Prochain périhélie | 27 octobre 2026[1] |
| Découvreurs | Shawn M. Hermann |
|---|---|
| Date |
275P/Hermann[1] est une comète périodique du système solaire, découverte le par Shawn M. Hermann.
Liens internes
Liens externes
Notes et références
- 1 2 (en) « 275P/Hermann », sur le site du Centre des planètes mineures (consulté le )
- Portail de l’astronomie
- Portail des planètes mineures et comètes