Aéroport international de Laoag
| Aéroport international de Laoag | ||||||||||
| ||||||||||
| Localisation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||||||||
| Ville | Laoag | |||||||||
| Coordonnées | 18° 10′ 41″ nord, 120° 31′ 55″ est | |||||||||
| Altitude | 8 m (25 ft) | |||||||||
| Informations aéronautiques | ||||||||||
| Code IATA | LAO | |||||||||
| Code OACI | RPLI | |||||||||
| Gestionnaire | Civil Aviation Authority of the Philippines (en) | |||||||||
|
||||||||||
| Géolocalisation sur la carte : Philippines
| ||||||||||
L'aéroport international de Laoag (code IATA : LAO • code OACI : RPLI), est un aéroport situé à Laoag, en Philippines.
Situation
Bancasi Basco Busuanga-Coron Calbayog Camiguin Catarman Cotabato Cuyo Dipolog Jolo Marinduque Masbate Naga Ormoc Pagadian Roxas Sayak Sibulan Surigao San José Tandag Tugdan Tuguegarao Virac Zamboanga |
Références
Voir aussi
Liens externes
Liens internes
- Liste des aéroports philippins
- Portail des Philippines
- Portail de l’aéronautique

