Adrénaline (album de M. Pokora)
Adrénaline
| Sortie | |
|---|---|
| Enregistré |
2024 |
| Durée | 33:31 |
| Genre | Pop urbaine, R&B, electropop |
| Format | CD, vinyle, téléchargement, streaming |
| Label | M2theP Entertainment |
Albums de M. Pokora
Singles
Adrénaline est le dixième album studio du chanteur français M. Pokora, sorti le [3].
Liste des pistes
| No | Titre | Auteur | Compositeur(s) | Durée | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Complice (1, 2, 3) | M. Pokora, Éléonore Maly | Joa | 2:23 | |||||
| 2. | Éclipse | M. Pokora, Nowan, Jonah | Dany Synthé | 2:29 | |||||
| 3. | Reflet | M. Pokora, Nowan, Jonah | Dany Synthé | 2:48 | |||||
| 4. | Adrénaline | M. Pokora, Jonah | Dany Synthé | 2:37 | |||||
| 5. | Une partie de moi | Usky, CLOUD, Maxime Dheilly, Yeuss K | Joa | 3:14 | |||||
| 6. | Jeu de regards | Éléonore Maly | Joa | 2:45 | |||||
| 7. | Toute ma life | Robin, Youssoupha | Julio Masidi | 3:00 | |||||
| 8. | Tour du monde (feat. Ronisia) | Teo Gagnon | Julio Masidi, Adrian Waves, Osmaus | 2:47 | |||||
| 9. | Quand même | M. Pokora, Kemmler | Dany Synthé | 3:13 | |||||
| 10. | Suis-moi je te fuis | M. Pokora, Yeuss K | Joa, Asieux, Latimer | 2:36 | |||||
| 11. | So High | Nilusi | Julio Masidi, Dany Synthé | 2:32 | |||||
| 12. | En haut des marches | JDN | Melvin Coser, Dany Synthé | 3:07 | |||||
| 33:31 | |||||||||
Clips vidéos
- Éclipse :
- Reflet :
Accueil commercial
L'album entre directement à la première position du classement des ventes d'albums en France pour la semaine du avec 11 796 exemplaires vendus[4].
Certifications et classements
Classements hebdomadaires
| Classements (2025) | Meilleure position |
|---|---|
| 1 | |
| 3 | |
| 54 |
Notes et références
- ↑ Théau Berthelot, « De retour, M. Pokora surprend et change de style dans son nouveau clip Éclipse », sur chartsinfrance.net, .
- ↑ Yohann Ruelle, « "On change les codes" : M. Pokora surprend avec son nouveau tube Reflet », sur chartsinfrance.net, .
- ↑ Philippe Dufreigne et Benjamin Pierret, « "Je suis fier de chaque morceau" : pour son nouvel album Adrénaline, Matt Pokora a travaillé comme jamais », sur bfmtv.com, .
- ↑ Théau Berthelot, « M. Pokora numéro un : quel score pour son nouvel album Adrénaline ? Les chiffres ! », sur chartsinfrance.net, .
- ↑ Lescharts.com – M. Pokora – Adrénaline. SNEP. Hung Medien.
- ↑ Ultratop.be – M. Pokora – Adrénaline. Ultratop 200 albums. Ultratop et Hung Medien / hitparade.ch.
- ↑ (en) Swisscharts.com – M. Pokora – Adrénaline. Schweizer Hitparade. Hung Medien.
- Portail de la musique