Aire d'attraction de Chinon
| Aire d'attraction de Chinon | |
Localisation de l'aire d'attraction de Chinon dans le département d'Indre-et-Loire. | |
| Géographie | |
|---|---|
| Pays | France |
| Régions | Centre-Val de Loire - Nouvelle-Aquitaine |
| Départements | Indre-et-Loire - Vienne |
| Caractéristiques | |
| Type | Aire d'attraction d'une ville |
| Code Insee | 294 |
| Catégorie | Aires de moins de 50 000 habitants |
| Nombre de communes | 20 soit 19 (Indre-et-Loire) + 1 (Vienne) |
| Population | 23 597 hab. (2022) |
L'aire d'attraction de Chinon est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune de Chinon sur les communes environnantes. Publiée en octobre 2020, elle se substitue à l'aire urbaine de Chinon, qui comportait 3 communes dans le dernier zonage qui remontait à 2010[1].
Définition
L'aire d'attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[2],[3].
Type et composition
L’aire d'attraction de Chinon est une aire inter-régionale qui comporte 20 communes : 19 situées en Indre-et-Loire et 1 dans la Vienne (Beuxes)[4].
Elle est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[2], une catégorie qui regroupe 12,2 % au niveau national[5].
Carte

Composition communale
| Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinon (commune-centre) |
37072 | Indre-et-Loire | commune-centre | 39,02 | 8 121 (2022) | 208 | |
| Anché | 37004 | Indre-et-Loire | commune de la couronne | 7,99 | 429 (2022) | 54 | |
| Avoine | 37011 | Indre-et-Loire | commune de la couronne | 12,58 | 1 994 (2022) | 159 | |
| Beaumont-en-Véron | 37022 | Indre-et-Loire | commune de la couronne | 18,83 | 2 719 (2022) | 144 | |
| Cinais | 37076 | Indre-et-Loire | commune de la couronne | 8,77 | 378 (2022) | 43 | |
| Cravant-les-Côteaux | 37089 | Indre-et-Loire | commune de la couronne | 38,21 | 680 (2022) | 18 | |
| Huismes | 37118 | Indre-et-Loire | commune de la couronne | 23,82 | 1 446 (2022) | 61 | |
| Lémeré | 37125 | Indre-et-Loire | commune de la couronne | 19,83 | 414 (2022) | 21 | |
| Lerné | 37126 | Indre-et-Loire | commune de la couronne | 16,36 | 347 (2022) | 21 | |
| Ligré | 37129 | Indre-et-Loire | commune de la couronne | 27,70 | 1 070 (2022) | 39 | |
| Marçay | 37144 | Indre-et-Loire | commune de la couronne | 21,35 | 487 (2022) | 23 | |
| Rivière | 37201 | Indre-et-Loire | commune de la couronne | 3,66 | 700 (2022) | 191 | |
| La Roche-Clermault | 37202 | Indre-et-Loire | commune de la couronne | 18,03 | 546 (2022) | 30 | |
| Saint-Benoît-la-Forêt | 37210 | Indre-et-Loire | commune de la couronne | 35,25 | 848 (2022) | 24 | |
| Saint-Germain-sur-Vienne | 37220 | Indre-et-Loire | commune de la couronne | 13,36 | 358 (2022) | 27 | |
| Savigny-en-Véron | 37242 | Indre-et-Loire | commune de la couronne | 21,31 | 1 539 (2022) | 72 | |
| Sazilly | 37244 | Indre-et-Loire | commune de la couronne | 10,57 | 269 (2022) | 25 | |
| Seuilly | 37248 | Indre-et-Loire | commune de la couronne | 15,73 | 392 (2022) | 25 | |
| Thizay | 37258 | Indre-et-Loire | commune de la couronne | 6,92 | 302 (2022) | 44 | |
| Beuxes | 86026 | Vienne | commune de la couronne | 11,19 | 558 (2022) | 50 |
Notes et références
- ↑ « Composition 2010 de l'aire urbaine de Chinon », sur insee.fr (consulté le ).
- 1 2 « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction des villes - définition », sur insee.fr, (consulté le ).
- ↑ « Aire d'attraction de Chinon - Code officiel géographique », sur insee.fr (consulté le ).
- ↑ Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc, Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
- Portail de la géographie
- Portail de l’architecture et de l’urbanisme
- Portail de l'Indre-et-Loire et de la Touraine
