Aire urbaine de Saint-Étienne

Aire urbaine de Saint-Étienne
Administration
Pays Drapeau de la France France
Région(s) Auvergne-Rhône-Alpes
Département(s) Loire
Nombre de communes 117
Code Insee 017
Démographie
Population 520 640 hab. (2017)
Densité 308 hab./km2
Variation  +2,32% (2010)
Géographie
Superficie 1 688,60 km2
Statistiques
Nombre de logements 260 564 (2015)
 +4,56% (2010)
Nombre d'emplois 192 768 (2015)
 −2,24% (2010)
Taux de chômage 14,8 % (2015)
en augmentation 2,8 points (2010)

    L'aire urbaine de Saint-Étienne est une aire urbaine française centrée sur l'unité urbaine de Saint-Étienne. Composée de 117 communes, c'est la dix-septième aire urbaine français par sa population. Lors du redécoupage des aires urbaines effectué en 2010 par l'INSEE, elle a absorbé les anciennes aires urbaines de Saint-Chamond et Saint-Just-Saint-Rambert.

    Données générales

    D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Saint-Étienne est composée de 117 communes, dont 107 sont situées dans la Loire et 10 dans la Haute-Loire[1]. Ses 520 640 habitants en 2017 font d'elle la 17e aire urbaine de France.

    33 communes de l'aire urbaine font partie du pôle urbain.

    Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur le département[note 1] :

    DépartementCommunesCommunes (%)Superficie (km²)Superficie (%)Population (2015)Population (%)
    Loire10732,81523,8931,87494 22465,08
    Haute-Loire103,9164,713,323 36110,29

    Composition

    L'aire urbaine de Saint-Étienne est composée des 117 communes suivantes[1] :

    Liste des communes de l'aire urbaine
    Nom Code
    Insee
    Statut Superficie
    (km2)
    Population
    (dernière pop. légale)
    Densité
    (hab./km2)
    Aboën 42001 8,96 483 (2022) 54
    Andrézieux-Bouthéon 42005 16,28 10 312 (2022) 633
    Aveizieux 42010 9,02 1 693 (2022) 188
    Bellegarde-en-Forez 42013 18,91 2 004 (2022) 106
    Le Bessat 42017 10,06 525 (2022) 52
    Boisset-lès-Montrond 42020 8,01 1 214 (2022) 152
    Boisset-Saint-Priest 42021 18,28 1 284 (2022) 70
    Bonson 42022 5,15 4 478 (2022) 870
    Caloire 42031 4,7 322 (2022) 69
    Cellieu 42032 12,11 1 719 (2022) 142
    Chagnon 42036 2,48 522 (2022) 210
    Chalain-le-Comtal 42038 18,36 740 (2022) 40
    Chambéon 42041 16,85 653 (2022) 39
    Chambles 42042 18,9 1 071 (2022) 57
    Chambœuf 42043 11,12 1 782 (2022) 160
    Le Chambon-Feugerolles 42044 17,51 12 307 (2022) 703
    La Chapelle-en-Lafaye 42050 8,99 137 (2022) 15
    Châteauneuf 42053 13,65 1 700 (2022) 125
    Chazelles-sur-Lavieu 42058 9,85 255 (2022) 26
    Chenereilles 42060 8,97 536 (2022) 60
    Chevrières 42062 14,54 1 155 (2022) 79
    Craintilleux 42075 8,22 1 337 (2022) 163
    Cuzieu 42081 11,51 1 496 (2022) 130
    Doizieux 42085 28,07 861 (2022) 31
    L'Étrat 42092 8,48 2 820 (2022) 333
    Farnay 42093 7,93 1 358 (2022) 171
    Firminy 42095 10,45 17 128 (2022) 1 639
    Fontanès 42096 6,63 686 (2022) 103
    La Fouillouse 42097 20,57 4 643 (2022) 226
    Fraisses 42099 4,63 3 825 (2022) 826
    La Gimond 42100 3,37 278 (2022) 82
    Graix 42101 8,58 134 (2022) 16
    Grammond 42102 8,13 885 (2022) 109
    La Grand-Croix 42103 4,05 4 951 (2022) 1 222
    Gumières 42107 16,12 319 (2022) 20
    L'Hôpital-le-Grand 42108 12,86 1 073 (2022) 83
    L'Horme 42110 4,4 4 868 (2022) 1 106
    Jonzieux 42115 10,32 1 229 (2022) 119
    Lavieu 42117 4,45 111 (2022) 25
    Lorette 42123 3,41 4 896 (2022) 1 436
    Luriecq 42126 20,28 1 254 (2022) 62
    Magneux-Haute-Rive 42130 12,56 560 (2022) 45
    Marcenod 42133 9 680 (2022) 76
    Marclopt 42135 8,43 550 (2022) 65
    Margerie-Chantagret 42137 7,71 841 (2022) 109
    Marlhes 42139 32,6 1 338 (2022) 41
    Marols 42140 14,94 460 (2022) 31
    Merle-Leignec 42142 16,17 326 (2022) 20
    Montrond-les-Bains 42149 10,11 5 655 (2022) 559
    Pavezin 42167 8,87 399 (2022) 45
    Périgneux 42169 32 1 601 (2022) 50
    Planfoy 42172 12,27 1 072 (2022) 87
    Précieux 42180 16,29 1 040 (2022) 64
    La Ricamarie 42183 6,95 8 162 (2022) 1 174
    Rivas 42185 4,6 737 (2022) 160
    Rive-de-Gier 42186 7,33 15 457 (2022) 2 109
    Roche-la-Molière 42189 17,44 9 853 (2022) 565
    Rozier-Côtes-d'Aurec 42192 13,89 422 (2022) 30
    Saint-André-le-Puy 42200 8,66 1 534 (2022) 177
    Saint-Bonnet-le-Château 42204 1,87 1 457 (2022) 779
    Saint-Bonnet-les-Oules 42206 12,41 1 817 (2022) 146
    Saint-Chamond 42207 54,88 35 586 (2022) 648
    Saint-Christo-en-Jarez 42208 21,77 1 888 (2022) 87
    Sainte-Croix-en-Jarez 42210 12,05 484 (2022) 40
    Saint-Cyprien 42211 7,28 2 428 (2022) 334
    Saint-Cyr-les-Vignes 42214 19,38 1 077 (2022) 56
    Saint-Étienne 42218 79,97 172 569 (2022) 2 158
    Saint-Galmier 42222 19,47 5 848 (2022) 300
    Saint-Genest-Lerpt 42223 12,68 6 182 (2022) 488
    Saint-Genest-Malifaux 42224 47,08 2 912 (2022) 62
    Genilac 42225 8,67 3 821 (2022) 441
    Saint-Georges-Haute-Ville 42228 9,63 1 458 (2022) 151
    Saint-Héand 42234 31,3 3 684 (2022) 118
    Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte 42235 18,31 334 (2022) 18
    Saint-Jean-Bonnefonds 42237 11,59 6 594 (2022) 569
    Saint-Jean-Soleymieux 42240 16,47 844 (2022) 51
    Saint-Joseph 42242 8,05 1 978 (2022) 246
    Saint-Just-Saint-Rambert 42279 40,63 15 579 (2022) 383
    Saint-Laurent-la-Conche 42251 15,51 559 (2022) 36
    Saint-Marcellin-en-Forez 42256 31,09 5 088 (2022) 164
    Saint-Martin-la-Plaine 42259 9,7 3 768 (2022) 388
    Saint-Maurice-en-Gourgois 42262 31,83 1 824 (2022) 57
    Saint-Médard-en-Forez 42264 10,39 945 (2022) 91
    Saint-Nizier-de-Fornas 42266 15,88 653 (2022) 41
    Saint-Paul-en-Cornillon 42270 3,72 1 348 (2022) 362
    Saint-Paul-en-Jarez 42271 19,98 4 758 (2022) 238
    Saint-Priest-en-Jarez 42275 3,07 6 318 (2022) 2 058
    Saint-Régis-du-Coin 42280 20,4 416 (2022) 20
    Saint-Romain-en-Jarez 42283 16,96 1 209 (2022) 71
    Saint-Romain-le-Puy 42285 21,14 4 121 (2022) 195
    Saint-Romain-les-Atheux 42286 14,68 949 (2022) 65
    Soleymieux 42301 8,8 716 (2022) 81
    Sorbiers 42302 12,19 8 071 (2022) 662
    Sury-le-Comtal 42304 24,18 6 651 (2022) 275
    La Talaudière 42305 7,63 7 103 (2022) 931
    Tarentaise 42306 12,57 509 (2022) 40
    La Terrasse-sur-Dorlay 42308 8,69 771 (2022) 89
    La Tour-en-Jarez 42311 5,05 1 484 (2022) 294
    La Tourette 42312 5,65 630 (2022) 112
    Unias 42315 5,37 455 (2022) 85
    Unieux 42316 8,58 8 495 (2022) 990
    Valfleury 42320 8,77 710 (2022) 81
    La Valla-en-Gier 42322 34,78 1 118 (2022) 32
    Veauche 42323 10,41 8 984 (2022) 863
    Veauchette 42324 7,54 1 217 (2022) 161
    La Versanne 42329 15,13 386 (2022) 26
    Villars 42330 5,72 7 705 (2022) 1 347
    Aurec-sur-Loire 43012 22,44 6 133 (2022) 273
    La Chapelle-d'Aurec 43058 11,79 1 111 (2022) 94
    Malvalette 43127 21,01 882 (2022) 42
    Pont-Salomon 43153 8,43 1 861 (2022) 221
    Saint-Didier-en-Velay 43177 25,56 3 502 (2022) 137
    Saint-Ferréol-d'Auroure 43184 10,85 2 457 (2022) 226
    Saint-Just-Malmont 43205 23,28 4 220 (2022) 181
    Saint-Romain-Lachalm 43223 19,02 1 132 (2022) 60
    Saint-Victor-Malescours 43227 14,47 804 (2022) 56
    La Séauve-sur-Semène 43236 7,86 1 471 (2022) 187

    Évolution démographique

    Évolution démographique de l'aire urbaine
    1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015
    493 910508 872506 511517 490501 634508 847517 585
    2017 - - - - - -
    520 640------
    Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2017.
    (Source : Insee[2])

    Voir aussi

    Articles connexes

    Données générales
    Données démographiques en rapport avec l'aire urbaine de Saint-Étienne

    Liens externes

    Notes et références

    Notes

    1. Les pourcentages s'entendent en proportion de chaque département.

    Références

    • icône décorative Portail de l’architecture et de l’urbanisme
    • icône décorative Portail de Saint-Étienne
    • icône décorative Portail du département de la Loire
    • icône décorative Portail de la Haute-Loire