Aitor Embela
| Aitor Embela | ||
| ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Biographie | ||
| Nom | Aitor Embela Gil | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Figueras |
|
| Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
| Période pro. | Depuis 2015 | |
| Poste | Gardien de but | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2004-2012 | ||
| 2012-2015 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2015-2016 | 0 (0) | |
| 2016- | 0 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2011 | ||
| 2015- | 9 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
Aitor Embela Gil, abrégé Aitor Embela, né le à Figueras en Espagne, est un footballeur international équatoguinéen, possédant également la nationalité espagnole. Il évolue au poste de gardien de but au Real Valladolid B.
Carrière
En club
Aitor Embela rejoint le Real Valladolid B lors de l'été 2016[1].
En sélection
Il honore sa première sélection le lors d'un match amical contre le Cap-Vert[2]. Aitor Embela dispute sa première compétition internationale lors de la Coupe d'Afrique des nations 2015 en Guinée équatoriale. En décembre 2023, il est retenu dans la liste des vingt-sept joueurs équatoguinéens par Juan Micha pour disputer la Coupe d'Afrique des nations 2023.
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | |||||
| 2015-2016 | Segunda División B | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016-2017 | Segunda División B | 0 | - | 0 | ||||
| Total sur la carrière | 0 | 0 | 0 | |||||
Notes et références
- ↑ (es) Víctor Álvarez, « Cambio de cromos en la portería del Promesas », sur blanquivioletas.com,
- ↑ (en) « Fiche de Aitor Embela », sur national-football-teams.com
- ↑ « Fiche d’Aitor Embela », sur soccerway.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Guinée équatoriale
