Anaitz Arbilla
| Anaitz Arbilla | ||
| ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 23 | |
| Biographie | ||
| Nom | Anaitz Arbilla Zabala | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Pampelune (Espagne) |
|
| Taille | 1,77 m (5′ 10″) | |
| Période pro. | 2005 – | |
| Poste | Défenseur central | |
| Pied fort | Les deux | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2003-2005 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2005-2006 | 22 (1) | |
| 2006-2009 | 67 (1) | |
| 2008-2009 | → |
35 (0) |
| 2009-2010 | 40 (0) | |
| 2010-2011 | 32 (0) | |
| 2011-2013 | 53 (3) | |
| 2013-2014 | 43 (1) | |
| 2014-2016 | 39 (1) | |
| 2016- | 255 (5) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2018 | 1 (1) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 29 septembre 2024 |
||
Anaitz Arbilla Zabala, né le à Pampelune (Espagne), est un footballeur espagnol qui évolue au poste de défenseur à la SD Eibar.
Biographie
Il atteint les demi-finales de la Coupe d'Espagne en 2015 avec l'Espanyol de Barcelone.
Il joue plus de 100 matchs en première division espagnole[1].
Notes et références
- ↑ « Fiche d’Anaitz Arbilla », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Espagne
- Portail de la Navarre
