Argyll and Bute (circonscription du Parlement britannique)
Argyll and Bute
Circonscription parlementaire de la Chambre des communes
| Création | |
|---|---|
| Member of Parliament |
Brendan O'Hara (Parti national écossais) |
| Parlement européen | Écosse |
|---|
Argyll and Bute est une circonscription électorale britannique située en Écosse.
Liste des députés
| Élection | MP | Parti | |
|---|---|---|---|
| 1983 | John Jackson MacKay | Parti conservateur | |
| 1987 | Janet Ray Michie | Parti libéral | |
| 1988 | Libéraux-démocrates | ||
| 2001 | Alan Reid | Libéraux-démocrates | |
| 2015 | Brendan O'Hara | Parti national écossais | |
Résultats électoraux
| Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationaux écossais | Brendan O'Hara (sortant) | 21 040 | 43,79 % | 7,8 | 4 110 | |
| Conservateur | Gary Mulvaney | 16 930 | 35,23 % | 2 | ||
| Libéraux-démocrates | Alan Reid | 6 832 | 14,22 % | −4,0 | ||
| Travailliste | Rhea | 3 248 | 6,76 % | −5,8 | ||
| Total des votes valides | 48 050 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 66 525 | |||||
Références
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
- Portail de l’Écosse
- Portail de la politique britannique