Aviron aux Jeux de l'Empire britannique de 1950
Aviron aux Jeux de l'Empire britannique de 1950
| Sport | Aviron |
|---|---|
| Éditions | 3e |
| Lieu(x) |
|
Navigation
Aux Jeux de l'Empire britannique de 1950, la compétition d'aviron comportait cinq épreuves réservées aux hommes. Les épreuves ont eu lieu au lac Karapiro, à 160 kilomètres (99 mi) au sud d'Auckland. Trois trains spéciaux transportèrent 1 500 personnes à Cambridge le 7 février 1950.[1] L'Australie a été la meilleure nation avec quatre médailles d'or, devant la Nouvelle-Zélande avec une seule médaille d'or.
Podiums
| Epreuve | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skiff | 7:46.8 | 7:54.0 | 8:04.0 | |||
| Deux de couple | et Murray Riley (AUS) | 7:22 | et Des Simonson (NZL) | 7:32 | et Jack Brown (ENG) | 7:39 |
| Deux sans barreur | et Jack Webster (AUS) | 7:58 | et Humphrey Gould (NZL) | 8:10 | non attribué | |
| Quatre barré | Ted Johnson John O'Brien Bill James Bill Carroll Colin Johnstone | 7:17.2 | Leslie Montgomery Erwin Elder Cecil Winkworth Kenneth Gee Kevin Fox | 7:24.0 | non attribué | |
| Huit | Alan Brown Bruce Goswell Edward Pain Eric Longley James Barnes Peter Holmes a Court Phil Cayser Bob Tinning Ross Selman | 6:27 | Bruce Culpan Donald Adam Don Rowlands Edwin Smith Grahame Jarratt Kerry Ashby Murray Ashby Thomas Engel William Tinnock | 6:27.5 | Tony Butcher Hank Rushmere Michael Lapage Patrick Bradley Peter de Giles Peter Kirkpatrick Dickie Burnell William Windham Jack Dearlove | 6:40 |
Tableau des médailles
| Place | Pays | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 2. | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 3. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 4. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « 1950 British Empire Games » (voir la liste des auteurs).
- ↑ Churchman et Hurst 2001, p. 106.
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Résultats des compétitions d'aviron aux Jeux du Commonwealth sur gbrathletics.com
- Portail de l’aviron
- Portail des années 1950
- Portail de l’Empire britannique
- Portail d'Auckland