Basket-ball aux Jeux de la Francophonie
Basket-ball aux Jeux de la Francophonie
| Sport | Basket-ball |
|---|---|
| Création | |
| 1re apparition | Casablanca-Rabat 1989 |
| Organisateur(s) | Comité international des Jeux de la Francophonie |
| Éditions | 9e en 2023 |
| Périodicité | Tous les 4 ans |
| Nations | francophones |
| Épreuves | 1 |
| Site web officiel | www.jeux.francophonie.org |
| Tenant du titre |
|
|---|---|
| Plus titré(s) |
|
Le basket-ball est un des sports pratiqués lors des Jeux de la Francophonie depuis la première édition, en 1989.
Contrairement aux Jeux olympiques et aux Jeux méditerranéens, le tournoi ne comporte depuis la création des Jeux de la Francophonie qu’une épreuve : le tournoi féminin.
Palmarès
Féminin
| Année | Ville | |||
|---|---|---|---|---|
| 1989 | ||||
| 1994 | ||||
| 1997 | ||||
| 2001 | ||||
| 2005 | ||||
| 2009 | ||||
| 2013 | ||||
| 2017 | ||||
| 2023[1] |
Médailles par pays
Tableau féminin
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 9 | 9 | 9 | 27 | |
Voir aussi
Notes et références
- ↑ « Basket-ball - Médaillées » [PDF], sur microplustimingservices.com, (consulté le )
- Portail du basket-ball
- Portail de la langue française et de la francophonie
