Biélorussie aux Jeux olympiques d'été de 2008
| Biélorussie aux Jeux olympiques d'été de 2008 | |||||||||||
| |||||||||||
| Code CIO | BLR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | |||||||||||
| Participation | 4e | ||||||||||
| Athlètes | 181 dans 23 sports | ||||||||||
| Porte-drapeau | Alexander Romankov |
||||||||||
|
|||||||||||
| Biélorussie aux Jeux olympiques d'été | |||||||||||
| |||||||||||
La Biélorussie participe aux Jeux olympiques d'été de 2008 à Pékin. Il s'agit de sa 4e participation à des Jeux d'été.
Liste des médaillés biélorusses
Médailles d'or
| Sport | Discipline | Sportifs | Performance |
| Kayak à quatre K4 1 000 m (H) | Raman Piatrushenka Aliaksei Abalmasau Artur Litvinchuk Vadzim Makhneu | 2 min 55 s 714 | |
| Canoë biplace C2 1 000 m (H) | Andrei Bahdanovich Aliaksandr Bahdanovich | 3 min 36 s 365 | |
| 105 kg (H) | Andrei Aramnau | 436 kg (RM, RO, RMJ) | |
Médailles d'argent
| Sport | Discipline | Sportifs | Performance |
| Lancer du poids (F) | Natallia Mikhnevich | 20,28 m | |
| Décathlon (H) | Andrei Krauchanka | 8 551 points | |
| Concours général individuel | Inna Zhukova | 71,925 pts | |
| Moins de 85 kg (H) | Andrei Rybakou | 394 kg | |
Médailles de bronze
| Sport | Discipline | Sportifs | Performance |
| Lancer du marteau (H) | Ivan Tsikhan | 81,51 m | |
| 1 de couple (F) | Ekaterina Karsten | ||
| 2 de pointe (F) | Yuliya Bichyk Natallia Helakh | ||
| Moins de 53 kg (F) | Nastassia Novikava | 213 kg | |
| Gréco-romaine Moins de 66 kg (H) | Mikhail Siamionau | ||
| Kayak K2 500 m (H) | Vadzim MakhneuRaman Piatrushenka | ||
| Par équipes (F) | Olesya Babushkina Anastasia Ivankova Zinaida Lunina Glafira Martinovich Ksenia Sankovich Alina Tumilovich | 34,900 pts | |
Engagés par sport
|
|
Hommes
| Épreuve | Athlète | Séries | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||
| 110 mètres haies | Maksim Lynsha | 13.86 | 5e | - | |||||
| 20 km marche | Siarhei Charnou | NC | 1h 29 min 38 | 44e | |||||
| Dzianis Simanovich | NC | 1h 23 min 53 | 28e | ||||||
| Ivan Trotski | NC | 1h 22 min 55 | 22e | ||||||
| 50 km marche | Andrei Stsepanchuk | NC | 4h 14 min 09 | 43e | |||||
| Triple saut | Dzmitry Platnitski | 16,51m | 14e | - | |||||
| Lancer du poids | Pavel Lyzhyn | 20,36m | 3e Q | NC | DSQ | / | |||
| Andrei Mikhnevich | 20,48m | 2e Q | NC | DSQ | / | ||||
| Yury Bialou | 20,12m | 6e Q | NC | 20,06m | 9e | ||||
| Lancer du disque | Dzmitry Sivakou | 61,75m | 9e | - | |||||
| Lancer du marteau | Valeriy Sviatokha | 74,41m | 7e | - | |||||
| Ivan Tsikhan | 79,26m | 3e Q | NC | 81,51m | |||||
| Vadim Devyatovskiy | 76,95m | 5e Q | NC | 81,61m | |||||
| Lancer du javelot | Uladzimir Kazlou | 80,06m | 3e Q | NC | 82,06m | 8e | |||
| Décathlon | Aliaksandr Parkhomenka | NC | 7838 PTS | 17e | |||||
| Mikalai Shubianok | NC | 7906 PTS | 16e | ||||||
| Andrei Krauchanka | NC | 8551 PTS | |||||||
Femmes
| Épreuve | Athlète | Séries | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||
| 100 mètres | Yuliya Nesterenko | 11.40 | 2e Q | 11.14 | 4e Q | 11.26 | 5e | - | |
| 800 mètres | Svetlana Usovich | 2 min 00.42 | 4e Q | NC | 2 min 02.79 | 8e | - | ||
| 5 000 mètres | Volha Kraustova | 15 min 21.85 | 9e | - | |||||
| 100 mètres haies | Katsiaryna Paplauskaya | 13.39 | 7e | - | |||||
| Relais 4 × 100 mètres | Yulia Nestsiarenka | 43.69 | 6e | - | |||||
| Aksana Drahun | - | ||||||||
| Nastassia Shuliak | - | ||||||||
| Hanna Bahdanovich | - | ||||||||
| Relais 4 × 400 mètres | Anna Kozak | 3 min 22.78 | 3e Q | NC | DSQ | / | |||
| Iryna Khliustava | NC | ||||||||
| Ilona Vusovich | NC | ||||||||
| Sviatlana Vusovich | NC | ||||||||
| 20 km marche | Elena Ginko | NC | DSQ | / | |||||
| Sniazhana Yurchanka | NC | 1h 35 min 33 | 32e | ||||||
| Ryta Turava | NC | 1h 28 min 26 | 10e | ||||||
| Saut en longueur | Iryna Charnushenka-Stasiuk | 6,48m | 9e | - | |||||
| Volha Sergeenka | 6,25m | 17e | - | ||||||
| Triple saut | Kseniya Pryiemka | 13,08m | 17e | - | |||||
| Lancer du poids | Yanina Karolchyk-Pravalinskay | 17,79m | 11e | - | |||||
| Nadzeya Astapchuk | 19,08m | 2e Q | NC | DSQ | / | ||||
| Lancer du disque | Hanna Mazgunova | 56,77m | 13e | - | |||||
| Elina Zverava | 60,28m | 7e Q | NC | 60,82m | 5e | ||||
| Iryna Yatchanka | 62,26m | 2e Q | NC | 59,27m | 10e | ||||
| Lancer du marteau | Maryia Smaliachkova | 69,22m | 7e | - | |||||
| Aksana Miankova | 69,77m | 6e Q | NC | DSQ | / | ||||
| Darya Pchelnik | 71,30m | 5e Q | NC | DSQ | / | ||||
| Lancer du javelot | Maryna Novik | 56,10m | 16e | - | |||||
| Natallia Shymchuk | 57,11m | 13e | - | ||||||
| Heptathlon | Yana Maksimava | NC | 4806pts | 34e | |||||
|
|
| Athlète(s) | Compétition | Série | Quart de finale | Demi-finale | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| Kiryl LemiashkevichAliaksandr Novikau
Pavel Shurmei Valery Radzevich |
Quatre de couple | 5 min 43 s 73 | 3e | NC | 6 min 06 s 80 | 6e | - | ||
| Andrei Dzemyanenka
Vadzim Lialin Yauheni Nosau Aliaksandr Kazubouski |
Quatre sans barreur | 6 min 09 s 63 | 5e | 6 min 00 s 44 | 3e | 6 min 02 s 79 | 5e | Finale B
6 min 12 s 54 |
6e |
| Dzianis Mihal | Deux de couple | 6 min 27 s 18 | 2e | NC | 6 min 32 s 76 | 6e | Finale B
6 min 34 s 39 |
1er | |
| Stanislau Shcharbachenia | |||||||||
- Femmes
- Simple :
- Olga Konon
- Femmes
- Alena Lewtchanka
- Tatyana Troina
- Katsiaryna Snytsina
- Anastasiya Verameyenka
- Natallia Martchanka
- Olga Masilionene
- Volha Padabed
- Nataliya Trafimava
- Marina Kress
- Viktoryia Hasper
- Tat'yana Likhtarovitch
- Natallia Anufryienka
- Hommes
- Poids coq (54 kg) :
- Khavazhy Khatsihau
- Poids mi-moyen (69 kg) :
- Mahamed Nurudzinau
- Poids mi-lourd (81 kg) :
- Ramazan Magamedau
| Athlète | Catégorie | 16e de finale | 8e de finale | Quart de finale | Demi-finale | Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaire
Résultat |
Adversaire
Résultat |
Adversaire
Résultat |
Adversaire
Résultat |
Adversaire
Résultat | ||
| Khavazhi Khatsygov | Poids coqs
(-54Kg) |
Défaite 1-1+ |
- | |||
| Magomed Nurutdinov | Poids welters
(-69Kg) |
Défaite 2-4 |
- | |||
| Ramazan Magomedov | Poids mi-lourds
(-81Kg) |
Défaite 10-10+ |
- | |||
| Viktar Zuyev | Poids lourds
(-91Kg) |
NC | Défaite 1-7 |
- | ||
|
|
| Athlète | Compétition | Éliminatoires | Demi-finales | Finale A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| Raman Piatrushenka | K2 500m | 1 min 28 s 661 | 1er | NC | 1 min 30 s 005 | ||
| Vadzim Makhneu | |||||||
| Raman Piatrushenka | K4 1000m | 2 min 58 s 825 | 3e | NC | 2 min 55 s 714 | ||
| Aliaksei Abalmasau | |||||||
| Artur Litvinchuk | |||||||
| Vadzim Makhneu | |||||||
| Aliaksandr Zhukovski | C1 500m | 1 min 48 s 669 | 1er | NC | 1 min 49 s 092 | 5e | |
| C1 1000m | 4 min 01 s 380 | 4e | 3 min 58 s 851 | 3e | 3 min 55 s 645 | 5e | |
| Andrei Bahdanovich | C2 500m | 1 min 41 s 767 | 2e | NC | 1 min 41 s 996 | 4e | |
| Aliaksandr Bahdanovich | |||||||
| Andrei Bahdanovich | C2 1000m | 3 min 40 s 369 | 1er | NC | 3 min 36 s 365 | ||
| Aliaksandr Bahdanovich | |||||||
Route
- Hommes
- Contre la montre individuelle :
- Course sur route :
| Athlète | Compétition | Temps | Rang |
|---|---|---|---|
| Kanstantsin Siutsou | Course en ligne | 6 h 26 min 17 | 32e |
| Aliaksandr Kuschynski | 6 h 39 min 42 | 72e | |
| Alexandre Usov | 6 h 49 min 59 | 82e | |
| Vasil Kiryienka | Contre-la-montre | 1 h 06 min 12 | 20e |
| Athlète | Compétition | Points | Rang |
|---|---|---|---|
| Vasil Kiryienka | Course aux points | 34 | 5e |
Piste
|
|
- Dressage individuel :
- Iryna Lis
- Concours complet individuel :
- Viachaslau Poita
- Alena Tseliapushkina
- Hommes
- Sabre individuel :
- Aliaksandr Buikevich
- Valery Pryiemka
- Dmitri Lapkes
- Sabre par équipes :
- Alexei Romanovitch, Aliaksandr Buikevich, Valery Pryiemka et Dmitri Lapkes
Artistique
|
|
Rythmique
- Concours général individuel :
- Inna Zhukova, médaillée d'or
- Lyubov Cherkashina
- Concours général d'ensemble :
- Olesya Babushkina, Anastasia Ivankova, Ksenia Sankovich, Zinaida Lunina, Glafira Martinovich et Alina Tumilovich, médaillées de bronze
Trampoline
|
|
|
|
- Hommes
- 73 kg :
- Konstantin Semenov
- 81 kg :
- Sergei Shundikov
- 90 kg :
- Andrei Kazusenok
- + 100 kg :
Libre
|
|
Gréco-romaine
- Hommes
- 60 kg :
- Yury Dubinin
- 66 kg :
- Mikhail Siamionau, médaillé de bronze
- 74 kg :
- Aleh Mikhalovich
- 120 kg :
- Siarhei Artsiukhin
|
|
Natation
|
|
Natation synchronisée
- Duo :
- Katsiaryna Kulpo et Nastassia Parfenava
Plongeon
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Références
- Portail de la Biélorussie
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 2000
- Portail de Pékin
.svg.png)