Bresimo
| Bresimo | ||||
| ||||
![]() Armoiries |
![]() Drapeau |
|||
| Noms | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom allemand | Brezimen | |||
| Administration | ||||
| Pays | ||||
| Région | ||||
| Province | ||||
| Code postal | 38020 | |||
| Code ISTAT | 022026 | |||
| Code cadastral | B158 | |||
| Préfixe tel. | 0463 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 248 hab. ([1]) | |||
| Densité | 6 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 46° 25′ 00″ nord, 10° 58′ 00″ est | |||
| Superficie | 4 100 ha = 41 km2 | |||
| Localisation | ||||
Localisation dans la province autonome de Trente. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Trentin-Haut-Adige
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site officiel | |||
Bresimo est une commune italienne de 248 habitants située dans la province autonome de Trente dans la région du Trentin-Haut-Adige dans le nord-est de l'Italie.
Géographie
Histoire
Économie
Culture
Administration
Communes limitrophes
Les communes limitrophes sont Caldes, Cis, Livo, Malè, Rabbi, Rumo et Ultimo.
Notes et références
- Portail du Trentin-Haut-Adige



_2023.svg.png)


