Bridgwater and West Somerset (circonscription britannique)
Bridgwater and West Somerset
Circonscription parlementaire de la Chambre des communes
| Comté | Somerset |
|---|---|
| Population | 106 450 hab. (2011) |
| Électeurs inscrits | 82 936 (décembre 2010) |
| Création | 2010 |
|---|---|
| Member of Parliament |
Ian Liddell-Grainger (Conservateur) |
| Parlement européen | Angleterre du Sud-Ouest |
|---|
La circonscription de Bridgwater and West Somerset est une circonscription située dans le Somerset, représentée dans la Chambre des communes du Parlement britannique depuis 2010 par Ian Liddell-Grainger du Parti conservateur.
Géographie
La circonscription comprend :
- La ville de Bridgwater, Minehead et Watchet
- Le village d'Edington
- Le parc national d'Exmoor
Députés
Les Members of Parliament (MPs) de la circonscription sont :
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Bridgwater and West Somerset issue de Bridgwater et Taunton | ||||
| 55e | 2010–2015 | Ian Liddell-Grainger | Conservateur | |
| 56e | 2015–2017 | |||
| 57e | 2017–2019 | |||
| 58e | 2019–Présent | |||
Résultats électoraux
| Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Ian Liddell-Grainger (sortant) | 35 827 | 62,14 % | 7 | 24 439 | |
| Travailliste | Oliver Thornton | 11 388 | 19,75 % | −8,8 | ||
| Libéraux-démocrates | Bill Revans | 7 805 | 13,54 % | 2,7 | ||
| Vert | Mickie Ritchie | 1 877 | 3,26 % | 1,4 | ||
| Libéral (en) | Farès Moussa | 755 | 1,31 % | 1,3 | ||
| Total des votes valides | 57 652 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 85 327 | |||||
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Bridgwater and West Somerset (UK Parliament constituency) » (voir la liste des auteurs).
- Carte des circonscriptions du Royaume-Uni — Ordnance Survey (Service cartographique du Royaume-Uni)
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
Voir aussi
- Portail de la politique britannique