Championnat d'Allemagne de football 2025-2026
2025-2026
| Sport | Football |
|---|---|
| Organisateur(s) | Deutscher Fußball-Bund (DFB) |
| Édition | 63e |
| Lieu(x) |
|
| Participants | 18 |
| Site web officiel | Site officiel |
| Hiérarchie | 1re division |
|---|---|
| Niveau inférieur | 2. Bundesliga 2025-2026 |
| Tenant du titre | Bayern Munich |
|---|---|
| Promu(s) en début de saison |
1. FC Cologne Hambourg SV |
La saison 2025-2026 est la 63e édition du championnat d'Allemagne de football. Elle oppose les dix-huit meilleurs clubs d'Allemagne en une série de trente-quatre journées.
Six places qualificatives pour les compétitions européennes seront attribuées par le biais du championnat (4 places directes en Ligue des champions, 1 place directe en Ligue Europa et 1 place en barrages de la Ligue Conférence). Une autre place directe pour la Ligue Europa sera garantie au vainqueur du DFB Pokal. Les 2 derniers du championnat sont relégués en deuxième division, le 16e dispute les barrages contre le 3e de la deuxième division.
Participants
Localisation des clubs. |
- Légende des couleurs
Compétition
Règlement
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Eintracht Francfort | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SC Fribourg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FSV Mayence | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Werder Brême | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FC Augsbourg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | FC St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TSG Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1. FC Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1. FC Cologne P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hambourg SV P | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Qualifications européennes
- Ligue des champions 2026-2027
- 1er, 2e, 3e et 4e : phase de groupes
- Ligue Europa 2026-2027
- 5e et 6e : phase de groupes
- Ligue Conférence 2026-2027
- 7e : tour de barrages
- Relégation
- 16e : barrages de relégation en 2. Bundesliga
- 17e et 18e : relégation en 2. Bundesliga
- Abréviations
- T : Tenant du titre
- C : Vainqueur de la DFB Pokal 2025-2026
- S : Vainqueur de la Supercoupe d'Allemagne 2023
- P : Promus de 2. Bundesliga
Leader par journée
Dernier par journée
Matchs
| Résultats (▼dom., ►ext.) | AUG | BRÊ | COL | DOR | FRA | FRI | HAM | HEI | HOF | LEI | LEV | MAY | MÖN | MUN | PAU | STU | UNB | WOL |
| FC Augsbourg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Werder Brême | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FC Cologne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Borussia Dortmund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Eintracht Francfort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SC Fribourg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hambourg SV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FC Heidenheim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TSG Hoffenheim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RB Leipzig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bayer Leverkusen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FSV Mayence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Borussia M'gladbach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bayern Munich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FC St. Pauli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VfB Stuttgart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Union Berlin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VfL Wolfsburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultats par match
D = Défaite; N = Nul; V = Victoire
Séries de victoires : 0
Séries de matchs sans défaite : 0
Séries de défaites : 0
Série de matchs sans victoire : 0
Domicile et extérieur
|
|
Évolution du classement
| Journée → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Journées en tête | Journées barragiste | Journées relégable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augsbourg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brême | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cologne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dortmund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Francfort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fribourg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hambourg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heidenheim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoffenheim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leipzig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leverkusen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mayence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M'gladbach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Munich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| St. Pauli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stuttgart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Un. Berlin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wolfsburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barrages
À la fin de la saison, le 16e de Bundesliga affronte le troisième de 2. Bundesliga pour une double confrontation aller/retour, le vainqueur étant promu en Bundesliga et le perdant relégué en 2. Bundesliga.
| Match aller | (BL) 16e de BL | - | 3e de 2. BL (2. BL) | ||
|
|
|||||
| [ Rapport] | |||||
| Match retour | (2. BL) 3e de 2. BL | - | 16e de BL (BL) | ||
|
|
|||||
| [ Rapport] | |||||
Statistiques
Buts marqués par journée
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Meilleurs buteurs
| Rang | Joueur | Club | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
Parcours en Coupe d'Europe
| Club | Compétition | Résultat | Ultime(s) adversaire(s) |
|---|---|---|---|
| Bayern Munich | Ligue des champions | ||
| Bayer 04 Leverkusen | |||
| Eintracht Francfort | |||
| Borussia Dortmund | |||
| SC Fribourg | Ligue Europa | ||
| VfB Stuttgart | |||
| FSV Mayence | Ligue Conférence |
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
- Portail du football
- Portail des années 2020
- Portail de l’Allemagne
