Championnat d'Allemagne de football de deuxième division 2013-2014
2013-2014
| Sport | Football |
|---|---|
| Organisateur(s) | Deutscher Fußball-Bund |
| Édition | 40e |
| Lieu(x) |
|
| Date |
|
| Participants | 18 clubs professionnels |
| Hiérarchie | 2e division |
|---|---|
| Niveau supérieur | 1. Bundesliga 2013-2014 |
| Niveau inférieur | 3. Liga 2013-2014 |
| Promu(s) en début de saison |
Karlsruher SC Arminia Bielefeld |
|---|---|
| Vainqueur | 1. FC Cologne |
| Deuxième | SC Paderborn 07 |
| Relégué(s) |
Energie Cottbus Dynamo Dresde Arminia Bielefeld |
La 2. Bundesliga 2013-2014 est la 40e édition de la 2. Bundesliga, la deuxième division allemande de football.
Dix-huit équipes participent à ce championnat qui se déroule sur 34 journées. À l'issue de la saison, le champion et son dauphin sont promus en 1. Bundesliga tandis que l'équipe finissant à la 3e place dispute un barrage de promotion/relégation contre le 16e de 1. Bundesliga pour tenter de les accompagner. À l'inverse, les équipes classées aux deux dernières places à la fin de la saison sont reléguées en 3. Liga alors que l'équipe classée 16e affronte la troisième meilleure équipe de 3. Liga dans un barrage pour essayer de se maintenir.
Participants
Localisation des clubs engagés dans le championnat. |
- Légende des couleurs
- Relégué de 1. Bundesliga 2012-2013
- Promu de 3. Liga 2012-2013
Compétition
Classement
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.
|
|
Matchs
| Résultats (▼dom., ►ext.) | DÜS | FÜR | KAI | FSV | COL | M60 | BER | COT | AAL | PAU | PAD | ING | BOC | AUE | DRE | SAN | KSC | BIE |
| Fortuna Düsseldorf | 2-1 | 4-2 | 0-0 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 1-6 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | |
| SpVgg Greuther Fürth | 4-1 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-4 | 3-0 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | |
| 1. FC Kaiserslautern | 0-1 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 1-2 | 4-1 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | |
| FSV Francfort | 0-0 | 1-1 | 0-4 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 4-1 | 1-0 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | |
| 1. FC Cologne | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | 2-1 | 0-0 | 4-0 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 4-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
| 1860 Munich | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 4-0 | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 1-3 | 0-2 | 0-3 | 2-1 | |
| 1. FC Union Berlin | 2-1 | 2-4 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 1-3 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 4-2 | |
| Energie Cottbus | 1-3 | 0-6 | 1-0 | 1-4 | 0-4 | 1-2 | 0-0 | 5-1 | 1-1 | 4-0 | 1-2 | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 4-2 | |
| VfR Aalen | 1-0 | 0-2 | 4-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 2-2 | 0-1 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | |
| FC Sankt Pauli | 1-1 | 2-2 | 2-3 | 2-1 | 0-3 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | |
| SC Paderborn 07 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | |
| FC Ingolstadt 04 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 3-2 | |
| VfL Bochum | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 0-4 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 4-2 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-4 | |
| Erzgebirge Aue | 3-0 | 2-6 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 0-2 | |
| Dynamo Dresde | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 0-3 | 1-1 | 4-2 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2-3 | |
| SV Sandhausen | 0-3 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 2-3 | 3-2 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | |
| Karlsruher SC | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 3-3 | 1-2 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 4-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | |
| Arminia Bielefeld | 4-2 | 4-1 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 3-3 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | |
Barrages de promotion/relégation
Bundesliga / 2. Bundesliga
À la fin de la saison, le 16e de 1. Bundesliga affronte la troisième meilleure équipe de 2. Bundesliga (Greuther Fürth) pour une double confrontation aller/retour, promotion-relégation.
| Match aller | (BL) Hambourg SV | 0 - 0 | Greuther Fürth (2. BL) | Imtech Arena, Hambourg | |
| (0 - 0) | |||||
| Match retour | (2. BL) Greuther Fürth | 1 - 1 | Hambourg SV (BL) | Trolli Arena, Fürth | |
| Fürstner |
(0 - 1) | ||||
Le Hambourg SV en sort vainqueur grâce à la règle du but à l'extérieur (score cumulé : 1 - 1).
2. Bundesliga / 3. Liga
À la fin de la saison, l'Arminia Bielefeld, 16e de 2. Bundesliga, affronte le SV Darmstadt 98, troisième de 3. Liga, en une confrontation aller/retour, qui permet au vainqueur d'évoluer en 2. Bundesliga et condamne le perdant à évoluer en 3. Liga la saison suivante.
| Match aller | (3. L) SV Darmstadt 98 | 1 - 3 | Arminia Bielefeld (2. BL) | Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt | |
| Ivana |
(0 - 2) | ||||
| Match retour | (2. BL) Arminia Bielefeld | 2 - 4 ap | SV Darmstadt 98 (3. L) | Bielefelder Alm, Bielefeld | |
| Burmeister Przybyłko |
(0 - 1, 1 - 3) | ||||
Malgré une défaite sur son terrain lors du match aller sur le score de trois buts à un, le SV Darmstadt 98 conquiert sa promotion en refaisant son retard à Bielefeld, grâce à un plus grand nombre de buts inscrits à l'extérieur. L'Arminia Bielefeld est, quant à lui, relégué en 3. Liga.
Bilan de la saison
| Promotions et relégations | |
| Promus en 1. Bundesliga | 1. FC Cologne SC Paderborn 07 |
| Relégués en 3. Liga | Arminia Bielefeld Dynamo Dresde Energie Cottbus |
| Équipes qui arrivent en 2. Bundesliga | |
| Relégués de 1. Bundesliga | 1. FC Nuremberg Eintracht Brunswick |
| Promus de 3. Liga | 1. FC Heidenheim 1846 RB Leipzig SV Darmstadt 98 |
Voir aussi
Liens internes
Liens externes
- Portail du football
- Portail des années 2010
- Portail de l’Allemagne
