Championnat d'Allemagne de football de deuxième division 2024-2025
2024-2025
| Sport | Football |
|---|---|
| Organisateur(s) | Deutscher Fußball-Bund (DFB) |
| Édition | 51e |
| Lieu(x) |
|
| Date |
du au |
| Participants | 18 |
| Hiérarchie | 2e division |
|---|---|
| Niveau supérieur | Bundesliga 2024-2025 |
| Niveau inférieur | 3. Liga 2024-2025 |
| Tenant du titre | FC St. Pauli |
|---|---|
| Promu(s) en début de saison |
SSV Ulm 1846 Preußen Münster SSV Jahn Ratisbonne |
| Relégué(s) en début de saison |
1. FC Cologne SV Darmstadt 98 |
| Relégué(s) |
SSV Ulm 1846 SSV Jahn Ratisbonne |
La 2. Bundesliga 2024-2025 est la 51e édition de la 2. Bundesliga, la deuxième division allemande de football.
Dix-huit équipes participent à ce championnat qui se déroule sur trente-quatre journées. À l'issue de la saison, le champion et son dauphin sont directement promus en Bundesliga, tandis que l'équipe finissant à la 3e place dispute un barrage de promotion/relégation contre le 16e de Bundesliga pour tenter de les accompagner. À l'inverse, les équipes classées aux deux dernières places à la fin de la saison sont directement reléguées en 3. Liga, alors que l'équipe classée 16e affronte la troisième meilleure équipe de 3. Liga dans un barrage pour essayer de se maintenir.
Clubs participants
Localisation des clubs engagés dans le championnat. |
- Légende des couleurs
- Relégué de Bundesliga 2023-2024
- Promu de 3.Liga 2023-2024
Compétition
Règlement
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.
Changements d'entraîneur
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Cologne R | 61 | 34 | 9 | +15 |
| 2 | Hambourg SV | 59 | 34 | 7 | +34 |
| 3 | SV Elversberg | 58 | 34 | 8 | +27 |
| 4 | SC Paderborn | 55 | 34 | 9 | +10 |
| 5 | FC Magdebourg | 53 | 34 | 9 | +12 |
| 6 | Fortuna Düsseldorf | 53 | 34 | 9 | +5 |
| 7 | FC Kaiserslautern | 53 | 34 | 11 | +1 |
| 8 | Karlsruher SC | 52 | 34 | 10 | +2 |
| 9 | Hanovre 96 | 51 | 34 | 9 | +5 |
| 10 | FC Nuremberg | 48 | 34 | 14 | +3 |
| 11 | Hertha BSC | 44 | 34 | 14 | -2 |
| 12 | SV Darmstadt 98 R | 42 | 34 | 14 | +1 |
| 13 | Greuther Fürth | 39 | 34 | 15 | -14 |
| 14 | Schalke 04 | 38 | 34 | 16 | -10 |
| 15 | Preußen Münster P | 36 | 34 | 14 | -3 |
| 16 | Eintracht Brunswick | 35 | 34 | 15 | -26 |
| 17 | SSV Ulm 1846 P | 30 | 34 | 16 | -12 |
| 18 | SSV Jahn Ratisbonne P | 25 | 34 | 21 | -48 |
- Promotion
- 1er et 2e : Promotion en Bundesliga 2025-2026
- 3e : Barrages de promotion en Bundesliga 2025-2026
- Relégation
- 16e : Barrages de relégation en 3. Liga 2025-2026
- 17e et 18e : Relégation en 3. Liga 2025-2026
- Abréviations
- R : Relégué de Bundesliga 2023-2024
- P : Promu de 3. Liga 2023-2024
Leader par journée

Dernier par journée

Matchs
| Résultats (▼dom., ►ext.) | BSC | BRU | COL | DAR | DÜS | ELV | FÜR | HAM | HAN | KAI | KSC | MAG | MÜN | NUR | PAD | RAT | S04 | ULM |
| Hertha Berlin | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 1-4 | 1-0 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | |
| Eintracht Brunswick | 1-5 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 0-3 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 1-4 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | |
| 1. FC Cologne | 0-1 | 5-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 4-0 | 4-4 | 1-2 | 3-1 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | |
| SV Darmstadt 98 | 3-1 | 1-1 | 5-1 | 0-2 | 0-3 | 1-0 | 0-4 | 3-1 | 5-1 | 3-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | |
| Fortuna Düsseldorf | 2-1 | 5-0 | 2-2 | 2-2 | 0-2 | 1-2 | 0-3 | 1-0 | 3-4 | 0-0 | 2-5 | 1-0 | 3-3 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | |
| SV Elversberg | 4-0 | 3-0 | 2-2 | 4-0 | 1-1 | 2-0 | 4-2 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 2-5 | 0-1 | 2-1 | 1-3 | 6-0 | 1-4 | 1-3 | |
| Greuther Fürth | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 3-2 | 1-0 | 2-4 | 2-3 | 1-1 | 3-1 | 0-4 | 1-1 | 2-1 | 3-3 | 0-1 | |
| Hambourg SV | 1-1 | 2-4 | 1-0 | 2-2 | 4-1 | 0-0 | 5-0 | 2-2 | 3-0 | 1-2 | 3-1 | 4-1 | 1-1 | 2-2 | 5-0 | 2-2 | 6-1 | |
| Hanovre 96 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | |
| 1. FC Kaiserslautern | 3-4 | 3-2 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | |
| Karlsruher SC | 1-3 | 0-2 | 1-0 | 3-3 | 2-3 | 3-2 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 4-2 | 2-0 | 0-0 | |
| 1. FC Magdebourg | 1-3 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 4-2 | 0-0 | 2-2 | 0-3 | 0-3 | 2-0 | 2-2 | 0-5 | 3-4 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | |
| Preußen Münster | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 3-3 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | |
| 1. FC Nuremberg | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 0-4 | 3-2 | 2-3 | 8-3 | 3-1 | 2-0 | |
| SC Paderborn | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 5-3 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 3-0 | 2-4 | 0-0 | |
| SSV Jahn Ratisbonne | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 0-3 | 1-0 | 0-4 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | |
| Schalke 04 | 2-2 | 5-1 | 1-3 | 3-5 | 1-1 | 1-2 | 3-4 | 2-2 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 2-5 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | |
| SSV Ulm | 2-3 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 0-2 | 5-1 | 0-0 | |
Résultats par match
Évolution du classement
| Journées → | 1[a] | 2[b] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12[c] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hertha BSC | 12 | 14 | 11 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 11 | 12 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Brunswick | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Cologne | 12 | 13 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 12 | 11 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Darmstadt | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 14 | 16 | 16 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Düsseldorf | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Elversberg | 9 | 12 | 14 | 11 | 12 | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Fürth | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| Hambourg | 6 | 7 | 12 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Hanovre | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| Kaiserslautern | 6 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 3 | 2 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Karlsruhe | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 9 | 7 | 2 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| Magdebourg | 9 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | 9 | 6 | 10 | 8 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 |
| Münster | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 |
| Nuremberg | 11 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 14 | 11 | 9 | 8 | 6 | 7 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Paderborn | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Ratisbonne | 16 | 11 | 13 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Schalke | 1 | 9 | 9 | 12 | 13 | 16 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Ulm | 12 | 16 | 17 | 15 | 17 | 15 | 12 | 14 | 15 | 14 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 |
- ↑ Au terme de la 1re journée : Düsseldorf et Hanovre sont 4e ex æquo; Hambourg, Kaiserslautern et Paderborn sont 6e ex æquo; Elversberg et Magdebourg sont 9e ex æquo; Hertha BSC, Cologne et Ulm sont 12e ex æquo; Darmstadt et Ratisbonne sont 16e ex æquo.
- ↑ Au terme de la 2e journée : Düsseldorf et Hanovre sont 3e ex æquo; Karlsruhe et Hambourg sont 7e ex æquo.
- ↑ Au terme de la 12e journée : Cologne et Nuremberg sont 7e ex æquo.
Barrages de promotion/relégation
Bundesliga / 2. Bundesliga
À la fin de la saison, le 16e de Bundesliga affronte le troisième de 2. Bundesliga pour une double confrontation aller/retour, le vainqueur étant promu en Bundesliga et le perdant relégué en 2. Bundesliga.
| Match aller | (BL) FC Heidenheim | 2 - 2 | SV Elversberg (2. BL) | Voith-Arena, Heidenheim an der Brenz | |
| Jeudi 20:30 |
Siersleben Honsak |
(0 - 2) | |||
| Rapport | |||||
| Match retour | (2. BL) SV Elversberg | 1 - 2 | FC Heidenheim (BL) | Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg | |
| Lundi 20:30 |
Fellhauer (en) |
(1 - 1) | |||
| Rapport | |||||
Le FC Heidenheim obtient son maintien en Bundesliga sur un score cumulé de 4 - 3 et le SV Elversberg reste en 2. Bundesliga.
2. Bundesliga / 3. Liga
À la fin de la saison, le 16e de 2. Bundesliga affronte la troisième meilleure équipe de 3. Liga pour une double confrontation aller/retour, le vainqueur étant promu en 2. Bundesliga et le perdant relégué en 3. Liga.
| Match aller | (3. L) 1. FC Sarrebruck | 0 - 2 | Eintracht Brunswick (2. BL) | Ludwigsparkstadion, Sarrebruck | |
| Vendredi 20:30 |
(0 - 0) | ||||
| Rapport | |||||
| Match retour | (2. BL) Eintracht Brunswick | 2 - 2 ap | 1. FC Sarrebruck (3. L) | Eintracht-Stadion, Brunswick | |
| Mardi 20:30 |
Di Michele Sanchez (en) Philippe |
(0 - 0) | |||
| Rapport | |||||
L'Eintracht Brunswick se maintient en 2. Bundesliga sur un score cumulé de 4 - 2, le 1. FC Sarrebruck reste en 3. Liga.
Statistiques
Buts marqués par journée
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Meilleurs buteurs
Voir aussi
Liens internes
Liens externes
Notes et références
- ↑ (de) « 2. Bundesliga 2024/2025 Tabelle », sur kicker.de
- Portail du football
- Portail de l’Allemagne
- Portail des années 2020
