Championnat d'Allemagne de football de troisième division 2001-2002
| Sport | Football |
|---|---|
| Organisateur(s) | Deutscher Fußball-Bund |
| Édition | 8e |
| Lieu(x) |
|
| Date |
du au |
| Participants | 36 équipes |
| Hiérarchie | 3e échelon |
|---|---|
| Niveau supérieur | 2. Bundesliga 2001-2002 |
| Niveau inférieur | Oberliga 2001-2002 |
| Promu(s) en début de saison | 8 clubs |
|---|---|
| Relégué(s) en début de saison |
VfL Osnabrück SV Stuttgarter Kickers Chemnitzer FC |
| Promu(s) |
VfB Lübeck Eintracht Brunswick SV Wacker Burghausen SV Eintracht Trier 05 |
| Relégué(s) | Voir Bilan de la saison |
La Regionalliga 2001-2002 est la 8e édition de la Regionalliga en qualité de troisième division allemande de football, et la 2e sous son format à 2 groupes.
Le championnat oppose trente-six clubs allemands répartis en deux groupes de dix-huit équipes.
Les deux premières places de chaque groupe permettent de monter en 2. Bundesliga lors de la saison suivante.
Les deux dernières places du groupe Nord, et les trois dernières places du groupe Sud sont synonymes de relégation en Oberliga.
Clubs participants
Nouveaux clubs
- Les 3 clubs relégués de 2. Bundesliga :
- VfL Osnabrück – Regionalliga Nord
- SV Stuttgarter Kickers – Regionalliga Sud
- Chemnitzer FC – Regionalliga Nord
- Les 8 clubs promus d'Oberliga :
- Regionalliga Nord
- Regionalliga Sud
| Oberliga | Clubs |
|---|---|
| Nord – Hambourg/Schleswig-Holstein | SV Holstein Kiel[n 1] |
| Nord-Est – Sud | 1. FC Magdebourg (via playoffs) |
| Rhénanie-du-Nord | Bayer 04 Leverkusen Amateure |
| Westphalie | SC Paderborn 07 |
| Bade-Wurttemberg | TSG 1899 Hoffenheim |
| Bavière | SpVgg Ansbach 09 |
| Hesse | SC Borussia 04 Fulda |
| Sud-Ouest | 1. FC Kaiserslautern Amateure |
- ↑ Malgré sa défaite sportive face au champion de l'Oberliga Nord – Basse-Saxe/Brême, le 1. SC Göttingen 05, le SV Holstein Kiel est promu en Regionalliga, le club bas-saxon n'ayant pas obtenu de licence pour la 3e division.
Localisation des clubs
|
|
| Légende : |
Ces tableaux présentent les trente-six équipes qualifiées pour disputer le championnat 2001-2002 sous réserves de validations administratives. On y trouve le nom des clubs, leur classement de la saison précédente, ainsi que la commune dans laquelle ils sont basés.
Le championnat comprend deux groupes de dix-huit équipes.
Compétition
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut trois points, le match nul un et la défaite zéro.
Critères utilisés pour départager en cas d'égalité au classement :
- Plus grand nombre de points dans les confrontations directes ;
- Plus grande différence de buts particulière ;
- Plus grande différence de buts générale ;
- Plus grand nombre de buts marqués ;
- Une rencontre supplémentaire sur terrain neutre ;
- En cas d'égalité à la fin de cette rencontre, une séance de tirs au but.
Nord
Localisation des clubs
Localisation des clubs engagés en Regionalliga Nord. |
Clubs de la région de la Ruhr. |
Classement
|
|
- ↑ Le Rot-Weiss Essen est pénalisé d’un point, ayant enfreint la procédure d’octroi de licence.
- ↑ Le 1. FC Magdebourg n'obtient pas de licence pour la saison suivante pour des raisons financières et est donc rétrogradé en NOFV-Oberliga – Sud.
Matchs
| Résultats (▼dom., ►ext.) | OSN | CHE | LÜB | CFO | MÜN | VER | AUE | BRU | DSC | WAT | UER | ESS | BRÊ | DÜS | KIE | MAG | LEV | PAD |
| VfL Osnabrück | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 5-1 | 1-2 | 0-0 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | |
| Chemnitzer FC | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 5-0 | 4-4 | 5-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | |
| VfB Lübeck | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | 0-2 | 4-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 3-2 | |
| SC Fortuna Cologne | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 1-4 | 3-1 | 2-0 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 3-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | |
| SC Preußen Münster | 1-3 | 1-0 | 1-4 | 6-2 | 0-2 | 1-4 | 4-2 | 3-1 | 2-2 | 0-2 | 1-3 | 1-3 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | 0-1 | 2-1 | |
| SC Verl | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 4-2 | 2-4 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 2-0 | 3-3 | 3-2 | 1-2 | |
| FC Erzgebirge Aue | 1-1 | 0-3 | 1-4 | 4-0 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-5 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | |
| Eintracht Brunswick | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | |
| Dresdner SC Fußball 98 | 0-2 | 1-0 | 3-2 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 3-0 | 3-1 | 3-4 | 2-2 | 5-1 | 0-0 | |
| SG Wattenscheid 09 | 1-1 | 3-0 | 5-3 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 5-4 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 5-2 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | |
| KFC Uerdingen 05 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 5-0 | |
| Rot-Weiss Essen | 0-0 | 3-2 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 3-3 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 4-0 | 0-0 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 5-1 | 1-1 | 2-1 | |
| SV Werder Brême Am. | 1-0 | 2-0 | 3-5 | 2-0 | 4-0 | 3-3 | 0-0 | 0-2a | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | |
| Fortuna Düsseldorf | 4-1 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 3-4 | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 0-3 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | |
| SV Holstein Kiel | 0-0 | 2-1 | 2-5 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-4 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | |
| 1. FC Magdebourg | 2-0 | 0-0 | 2-3 | 7-1 | 1-1 | 3-3 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 0-3 | 3-1 | |
| Bayer 04 Leverkusen Am. | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 5-2 | 4-2 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-4 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 1-4 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | |
| SC Paderborn 07 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 4-1 | 2-3 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 2-3 | 1-1 | 2-0 | 1-6 | 4-1 | |
a Le match entre la réserve du SV Werder Brême et l'Eintracht Brunswick (12e journée, résultat initial : 1-1) est par la suite accordé sur tapis vert à l'équipe brunswickoise (0-2).
Sud
Localisation des clubs
Localisation des clubs engagés en Regionalliga Sud. |
Classement
|
|
- ↑ Le VfR Mannheim n'obtient pas de licence pour la saison suivante pour des raisons financières et est donc rétrogradé en Verbandsliga Bade.
Matchs
| Résultats (▼dom., ►ext.) | SKI | STU | TRI | DAR | SIE | AAL | VRM | MUN | OFF | WEH | RAT | BUR | ELV | ERF | HOF | ANS | FUL | KAI |
| SV Stuttgarter Kickers | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 4-2 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | |
| VfB Stuttgart Am. | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 0-1 | 2-3 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 3-3 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | |
| SV Eintracht Trier 05 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 2-3 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 2-3 | 2-0 | 2-3 | 0-0 | 3-2 | |
| SV Darmstadt 98 | 0-2 | 3-0 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 2-3 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | |
| Sportfreunde Siegen | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 3-1 | 2-0 | 4-1 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 4-1 | 0-0 | 3-0 | |
| VfR Aalen | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 2-3 | 0-1 | 1-3 | 0-3 | 2-0 | 2-2 | 3-3 | 7-0 | 2-0 | 2-4 | |
| VfR Mannheim | 2-0 | 3-2 | 0-0 | 2-0 | 1-3 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 5-3 | 1-0 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 4-3 | 1-1 | 3-0 | |
| FC Bayern Munich Am. | 0-0 | 2-4 | 0-2 | 2-4 | 3-1 | 4-3 | 0-0 | 4-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-3 | 2-2 | 0-0 | 9-0 | 3-1 | |
| Kickers Offenbach | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 5-2 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 4-1 | 2-0 | 1-2 | |
| SV Wehen | 3-3 | 4-2 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 4-3 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | |
| SSV Jahn Ratisbonne | 4-1 | 3-2 | 5-0 | 2-0 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 0-3 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 6-0 | 3-2 | |
| SV Wacker Burghausen | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 4-1 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 5-0 | 2-0 | 0-0 | |
| SV 07 Elversberg | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | |
| FC Rot-Weiß Erfurt | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | |
| TSG 1899 Hoffenheim | 4-2 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 6-0 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 2-3 | |
| SpVgg Ansbach 09 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-4 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 1-2 | 0-2 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | |
| SC Borussia 04 Fulda | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-4 | 0-1 | 3-2 | 0-2 | |
| 1. FC Kaiserslautern Am. | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 2-4 | 3-0 | 3-2 | |
Bilan de la saison
| Regionalliga | Promus en 2. Bundesliga 2002-2003 | Relégués en Oberliga 2002-2003 |
|---|---|---|
| Nord | VfB Lübeck Eintracht Brunswick |
1. FC Magdebourg (rétrogradation)[r 1] |
| Fortuna Düsseldorf | ||
| SC Fortuna Cologne | ||
| Sud | SV Wacker Burghausen | VfR Mannheim (Verbandsliga)[r 2] |
| VfB Stuttgart Amateure | ||
| SV Eintracht Trier 05 | SpVgg Ansbach 09 | |
| SC Borussia 04 Fulda | ||
| Total | 4 | 6 (+1)[r 2] |
- ↑ Le 1. FC Magdebourg n'obtient pas de licence pour la saison suivante pour des raisons financières et est donc rétrogradé en NOFV-Oberliga – Sud.
- 1 2 Le VfR Mannheim n'obtient pas de licence pour la saison suivante pour des raisons financières et est donc rétrogradé en Verbandsliga Bade.
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Regionalliga Nord 2001/02 sur kicker.de
- Regionalliga Süd 2001/02 sur kicker.de
- Portail du football
- Portail de l’Allemagne
- Portail des années 2000



