Championnat d'Allemagne de football de troisième division 2006-2007
| Sport | Football |
|---|---|
| Organisateur(s) | Deutscher Fußball-Bund |
| Édition | 13e |
| Lieu(x) |
|
| Date |
du au |
| Participants | 37 équipes |
| Hiérarchie | 3e échelon |
|---|---|
| Niveau supérieur | 2. Bundesliga 2006-2007 |
| Niveau inférieur | Oberliga 2006-2007 |
| Promu(s) en début de saison | 9 clubs |
|---|---|
| Relégué(s) en début de saison |
1. FC Dynamo Dresde 1. FC Sarrebruck Rot-Weiss Ahlen Sportfreunde Siegen |
| Promu(s) |
FC St. Pauli VfL Osnabrück SV Wehen TSG 1899 Hoffenheim |
| Relégué(s) | Voir Bilan de la saison |
La Regionalliga 2006-2007 est la 13e édition de la Regionalliga en qualité de troisième division allemande de football, et la 7e sous son format à 2 groupes.
Le championnat oppose trente-sept clubs allemands répartis en un groupe de dix-neuf équipes (Regionalliga Nord) et un groupe de dix-huit équipes (Regionalliga Sud).
Les deux premières places de chaque groupe permettent de monter en 2. Bundesliga lors de la saison suivante.
Les cinq dernières places du groupe Nord, et les quatre dernières places du groupe Sud sont synonymes de relégation en Oberliga.
Clubs participants
Nouveaux clubs
- Les 4 clubs relégués de 2. Bundesliga :
- 1. FC Dynamo Dresde – Regionalliga Nord
- 1. FC Sarrebruck – Regionalliga Sud
- Rot-Weiss Ahlen – Regionalliga Nord
- Sportfreunde Siegen – Regionalliga Sud
- Les 9 clubs promus d'Oberliga :
- Regionalliga Nord
- Regionalliga Sud
| Oberliga | Clubs |
|---|---|
| Nord | SV Wilhelmshaven |
| Nord-Est – Nord | 1. FC Union Berlin |
| Nord-Est – Sud | 1. FC Magdebourg |
| Rhénanie-du-Nord | Borussia Mönchengladbach II |
| Westphalie | Borussia Dortmund II |
| Bade-Wurttemberg | SSV Reutlingen 05 |
| Bavière | FC Ingolstadt 04 |
| Hesse | KSV Hessen Kassel |
| Sud-Ouest | FK 03 Pirmasens |
Localisation des clubs
|
|
| Légende : |
Ces tableaux présentent les trente-sept équipes qualifiées pour disputer le championnat 2006-2007 sous réserves de validations administratives. On y trouve le nom des clubs, leur classement de la saison précédente, ainsi que la commune dans laquelle ils sont basés.
Le championnat comprend un groupe de dix-neuf équipes et un groupe de dix-huit équipes.
Compétition
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut trois points, le match nul un et la défaite zéro.
Critères utilisés pour départager en cas d'égalité au classement :
- Plus grand nombre de points dans les confrontations directes ;
- Plus grande différence de buts particulière ;
- Plus grande différence de buts générale ;
- Plus grand nombre de buts marqués ;
- Une rencontre supplémentaire sur terrain neutre ;
- En cas d'égalité à la fin de cette rencontre, une séance de tirs au but.
Nord
Localisation des clubs
Localisation des clubs engagés en Regionalliga Nord. |
|
|
|
Classement
|
|
Matchs
| Résultats (▼dom., ►ext.) | DRE | AHL | LÜB | KIE | DÜS | PAU | BSC | WUP | EMD | OSN | LEV | BRÊ | HAM | ERF | WHV | UNB | MAG | MÖN | DOR |
| 1. FC Dynamo Dresde | 2-1 | 2-0 | 4-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 4-1 | 1-4 | 2-4 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | |
| Rot-Weiss Ahlen | 3-0 | 1-3 | 1-0 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-3 | 0-2 | |
| VfB Lübeck | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-3 | 1-0 | 4-0 | 5-0 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 1-4 | 0-2 | 6-0 | 0-1 | 0-1 | 4-2 | 1-3 | |
| SV Holstein Kiel | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-3 | 2-2 | 1-0 | 0-2 | 3-1 | 0-4 | 5-0 | 2-3 | 5-1 | |
| Fortuna Düsseldorf | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 4-0 | |
| FC St. Pauli | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | |
| Hertha BSC II | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | |
| Wuppertaler SV Borussia | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 2-4 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 0-3 | 3-1 | 5-2 | 2-1 | 1-3 | 0-3 | 2-1 | |
| BSV Kickers Emden | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 4-2 | 2-0 | 1-0 | 1-3 | 2-1 | 4-2 | 1-1 | 3-2 | |
| VfL Osnabrück | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 0-0 | 5-1 | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | |
| Bayer 04 Leverkusen II | 3-2 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 3-3 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | |
| SV Werder Brême II | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-3 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | |
| Hambourg SV II | 1-0 | 3-4 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 1-4 | 1-0 | 4-2 | 4-1 | 0-3 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | |
| FC Rot-Weiß Erfurt | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | |
| SV Wilhelmshaven | 1-1 | 4-1 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 3-3 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 3-3 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | |
| 1. FC Union Berlin | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 0-3 | 1-0 | 2-2 | 4-0 | 0-2 | 0-1 | 2-4 | 2-0 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | |
| 1. FC Magdebourg | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 2-2 | |
| Borussia M'gladbach II | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 6-1 | 1-1 | 1-5 | 1-1 | 2-1 | 2-3 | 0-4 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | |
| Borussia Dortmund II | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | |
Sud
Localisation des clubs
Localisation des clubs engagés en Regionalliga Sud. |
Classement
|
|
Matchs
| Résultats (▼dom., ►ext.) | SAR | SIE | WEH | HOF | DAR | AAL | STU | SKI | ELV | KSC | MUN | KAI | PFU | M60 | REU | ING | KAS | PIR |
| 1. FC Sarrebruck | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | 4-2 | 3-2 | 3-3 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 5-2 | 4-0 | 6-0 | 2-2 | 4-1 | |
| Sportfreunde Siegen | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 4-3 | 1-2 | 4-1 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | |
| SV Wehen | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 2-3 | 2-1 | 5-0 | |
| TSG 1899 Hoffenheim | 4-0 | 4-0 | 2-1 | 4-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | |
| SV Darmstadt 98 | 4-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 1-3 | 1-3 | 1-5 | 2-2 | 4-0 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | |
| VfR Aalen | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 5-2 | 2-5 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 5-2 | |
| VfB Stuttgart II | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 4-0 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | |
| SV Stuttgarter Kickers | 1-1 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 4-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | |
| SV 07 Elversberg | 1-3 | 1-1 | 0-3 | 1-4 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 3-2 | |
| Karlsruher SC II | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | |
| FC Bayern Munich II | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 4-1 | 1-0 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | |
| 1. FC Kaiserslautern II | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-4 | 0-1 | 2-3 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | |
| SC Pfullendorf | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 5-2 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | |
| TSV 1860 Munich II | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-4 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | |
| SSV Reutlingen 05 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | |
| FC Ingolstadt 04 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | |
| KSV Hessen Kassel | 3-0 | 3-3 | 3-3 | 1-0 | 0-3 | 0-0 | 1-3 | 2-1 | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 3-8 | 0-0 | 0-5 | 2-0 | |
| FK 03 Pirmasens | 1-0 | 0-3 | 0-2 | 0-3 | 3-1 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 2-0 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | |
Bilan de la saison
| Regionalliga | Promus en 2. Bundesliga 2007-2008 | Relégués en Oberliga 2007-2008 |
|---|---|---|
| Nord | FC St. Pauli VfL Osnabrück |
SV Holstein Kiel |
| Borussia Mönchengladbach II | ||
| Bayer 04 Leverkusen II | ||
| Hertha BSC II | ||
| SV Wilhelmshaven | ||
| Sud | SV Wehen | 1. FC Sarrebruck |
| SV Darmstadt 98 | ||
| TSG 1899 Hoffenheim | FK 03 Pirmasens | |
| 1. FC Kaiserslautern II | ||
| Total | 4 | 9 |
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Regionalliga Nord 2006/07 sur kicker.de
- Regionalliga Süd 2006/07 sur kicker.de
- Portail du football
- Portail de l’Allemagne
- Portail des années 2000





