Championnat d'Amérique du Nord masculin de volley-ball
Championnat d'Amérique du Nord de volley-ball masculin
| Sport | Volley-ball |
|---|---|
| Création | 1969 |
| Organisateur(s) | NORCECA |
| Catégorie | Championnat continental |
| Périodicité | Bisannuelle |
| Participants | 8 équipes (phase finale) |
| Statut des participants | Professionnels |
| Site web officiel | http://www.norceca.net/ |
| Tenant du titre |
|
|---|---|
| Plus titré(s) |
|
Le championnat d'Amérique du Nord de volley-ball masculin est une compétition sportive professionnelle de volley-ball organisée par la NORCECA.
Palmarès
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 5 | 5 | 26 | |
| 2 | 10 | 11 | 4 | 25 | |
| 3 | 1 | 7 | 14 | 22 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Article connexe
Liens externes
- Portail du volley-ball
- Portail de l’Amérique
